Binance Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem terdiri dari 858 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.88T dan perubahan rata-rata sebesar -2.36%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Useless CoinUSELESS | $0.08777 | -10.14% | -39.61% | $87.69M | $45.32M | 999.09M | Trading | ||
![]() SPACE IDID | $0.07632 | -1.29% | -15.62% | $91.46M | $7.17M | 1.20B | Trading | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4036 | -2.12% | +21.87% | $93.37M | $46.23M | 231.35M | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009658 | -4.41% | -12.53% | $93.19M | $4.19M | 96.48B | Trading | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.09567 | -12.41% | -34.31% | $95.67M | $39.35M | 1000.00M | |||
![]() CeloCELO | $0.1585 | -5.27% | -24.37% | $92.99M | $22.67M | 586.79M | Trading | ||
![]() VeloVELO | $0.005145 | +1.64% | -17.67% | $90.36M | $21.88M | 17.56B | Trading | ||
![]() EulerEUL | $3.85 | -4.42% | -18.97% | $92.81M | $13.31M | 24.08M | Trading | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4624 | -4.17% | -14.03% | $90.17M | $32.70M | 195.00M | Trading | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009206 | -5.51% | -15.56% | $89.29M | $13.44M | 9.70B | Trading | ||
![]() SiacoinSC | $0.001581 | -5.75% | -14.20% | $88.58M | $7.83M | 56.03B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.08845 | -5.48% | -19.32% | $86.68M | $29.29M | 979.97M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.2082 | -4.87% | -30.70% | $85.82M | $22.22M | 412.27M | Trading | ||
![]() RequestREQ | $0.1104 | -2.00% | -9.58% | $87.96M | $3.68M | 796.70M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.3334 | +71.43% | +56.57% | $104.20M | $473.26M | 312.51M | Trading | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1655 | -8.27% | -19.96% | $87.33M | $7.86M | 527.58M | Trading | ||
![]() NumeraireNMR | $11.11 | -16.52% | +6.80% | $84.80M | $117.68M | 7.64M | Trading | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008628 | -5.01% | -15.40% | $81.46M | $11.99M | 9.44B | Trading | ||
![]() GMXGMX | $7.9 | -4.63% | -10.02% | $81.74M | $11.87M | 10.35M | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.3693 | +36.46% | -2.35% | $75.37M | $584.71M | 204.10M | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.01412 | -1.22% | -10.82% | $85.36M | $26.77M | 6.05B | Trading | ||
![]() MANTRAOM | $0.07408 | -5.82% | -14.42% | $82.62M | $38.03M | 1.12B | Trading | ||
| $0.08101 | -1.80% | -21.35% | $81.00M | $34.02M | 999.85M | Trading | |||
![]() ORDIORDI | $3.82 | -1.35% | -16.49% | $80.26M | $41.38M | 21.00M | Trading | ||
![]() AnkrANKR | $0.007938 | -2.73% | -11.98% | $79.38M | $12.27M | 10.00B | Trading | ||
![]() RedStoneRED | $0.2552 | +1.08% | -12.81% | $74.98M | $15.04M | 293.77M | Trading | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001281 | -4.44% | -12.51% | $75.52M | $13.11M | 58.95B | Trading | ||
| $0.1107 | -5.73% | -17.66% | $73.16M | $5.37M | 660.95M | Trading | |||
![]() PlumePLUME | $0.02433 | -1.34% | -26.79% | $76.29M | $18.36M | 3.14B | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.05367 | -6.36% | -12.87% | $73.37M | $13.12M | 1.37B | Trading | ||
![]() UMAUMA | $0.8349 | -4.31% | -11.51% | $73.93M | $20.02M | 88.55M | Trading | ||
![]() AnomaXAN | $0.03195 | -15.29% | +9.10% | $79.88M | $39.46M | 2.50B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8203 | -6.88% | -19.85% | $72.08M | $12.57M | 87.87M | Trading | ||
![]() LagrangeLA | $0.3675 | -10.59% | -27.99% | $70.94M | $38.00M | 193.00M | Trading | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.4808 | -9.32% | -56.18% | $62.14M | $74.23M | 129.25M | Trading | ||
![]() ICONICX | $0.06348 | -9.68% | -16.07% | $68.60M | $8.73M | 1.08B | Trading | ||
![]() RiverRIVER | $3.38 | -2.99% | -27.39% | $66.33M | $11.38M | 19.60M | Trading | ||
![]() COTICOTI | $0.02823 | -6.78% | -24.43% | $70.36M | $16.64M | 2.49B | Trading | ||
![]() BabylonBABY | $0.02059 | +0.46% | -35.08% | $58.37M | $14.24M | 2.84B | Trading | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.06783 | -1.59% | -18.43% | $67.15M | $16.45M | 989.97M | Trading | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6803 | -2.02% | -7.33% | $68.03M | $36.96M | 100.00M | Trading | ||
![]() OrcaORCA | $1.11 | -0.29% | -15.65% | $66.96M | $14.90M | 60.16M | Trading | ||
![]() OntologyONT | $0.07095 | -2.60% | -9.52% | $65.21M | $12.37M | 919.06M | Trading | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2383 | -4.29% | -13.75% | $61.58M | $4.62M | 258.39M | Trading | ||
![]() AltlayerALT | $0.01320 | -6.48% | -13.02% | $62.29M | $27.83M | 4.72B | Trading |













































