Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1840 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $189.27B dan perubahan rata-rata sebesar +88.40%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001365 | +2.99% | -15.42% | $136,496.31 | $0 | 999.96M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2481 | +1.31% | -11.88% | $135,972.54 | $411.22 | 54.80T | |||
![]() SoyjakSOY | $0.0001254 | +0.24% | -18.34% | $116,159.22 | $563.2 | 926.56M | |||
| $0.001601 | -3.45% | -16.12% | $128,065.14 | $201,554.47 | 79.97M | ||||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0001568 | +1.93% | -12.85% | $132,529.75 | $81,537.55 | 845.00M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1302 | +3.25% | -12.16% | $130,178.83 | $0 | 10.00B | |||
![]() Top HatHAT | $0.0001403 | -32.53% | -6.49% | $138,920.86 | $185,476.39 | 990.00M | |||
| $0.{7}1338 | +23.83% | -12.59% | $129,162.7 | $2,789.04 | 9.66T | ||||
![]() PipPIP | $0.0002199 | -4.04% | -18.85% | $117,462.32 | $31,725.29 | 534.19M | Trading | ||
![]() MAPSMAPS | $0.002615 | -0.99% | -18.68% | $118,974.33 | $13.39 | 45.50M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001104 | +0.82% | -11.67% | $110,419.09 | $0 | 999.99M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002677 | +0.03% | +85.87% | $118,314.51 | $0.73 | 441.93M | Trading | ||
![]() VodraVDR | $0.0008216 | -13.58% | -19.79% | $117,603.61 | $10,720.62 | 143.14M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0002926 | +1.24% | -10.92% | $111,367.59 | $9,055.62 | 380.67M | |||
| $0.001691 | -2.33% | -27.23% | $122,260.59 | $434,750.47 | 72.29M | Trading | |||
![]() DarwinDARWIN | $0.0002658 | -5.09% | -11.04% | $106,335.59 | $10,006.72 | 400.00M | |||
| $0.0001119 | +1.78% | -16.50% | $111,889.96 | $81,312.94 | 999.98M | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}9801 | -0.05% | -25.60% | $98,008.66 | $687.58 | 999.96M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.0001238 | +1.82% | -9.64% | $108,645.85 | $27,930.55 | 877.80M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.0001525 | -0.81% | -81.20% | $106,156.61 | $559,557.82 | 696.17M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0001432 | +2.00% | -15.23% | $99,737.18 | $0 | 696.65M | |||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}9342 | +1.85% | -11.51% | $93,423.07 | $10,820.93 | 1000.00M | |||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}9051 | -0.38% | -13.97% | $90,500.83 | $151.59 | 999.89M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05621 | -3.96% | +6.44% | $98,454.25 | $9,845.62 | 1.75M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.0001063 | +6.40% | -3.32% | $91,307.91 | $126,213.09 | 858.72M | |||
![]() markkacyKACY | $0.{4}8774 | +1.66% | -17.22% | $87,740.9 | $94,245.72 | 1000.00M | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}6441 | +3.33% | -13.51% | $64,410.37 | $5,535.76 | 1000.00M | |||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.0001469 | -0.00% | +32.37% | $88,141.96 | $52,523.93 | 600.00M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9462 | +0.39% | -5.68% | $87,711.36 | $0 | 9.27B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}9001 | +2.52% | -13.59% | $85,166.28 | $0 | 946.22M | Trading | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002472 | -5.22% | -13.73% | $82,902.02 | $0 | 335.39M | |||
| $0.{4}8973 | -- | -21.77% | $82,860.59 | $0 | 923.45M | ||||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0008215 | +4.74% | -34.04% | $83,005.68 | $10,121.64 | 101.05M | Trading | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001933 | -0.30% | -0.32% | $79,039.37 | $0 | 408.85M | Trading | ||
![]() Medusa (medusa.cx)MEDUSA | $0.0004200 | -- | -8.82% | $83,997.65 | $0 | 200.00M | |||
| $0.0001542 | -2.01% | -10.57% | $77,080.53 | $0 | 500.00M | ||||
![]() STFXSTFX | $0.0004376 | -5.21% | -19.62% | $76,011.56 | $0 | 173.69M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0007590 | +1.73% | -24.14% | $76,401.01 | $3,613 | 100.66M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}7310 | +0.22% | -9.81% | $73,094.85 | $0 | 999.97M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}7935 | +3.17% | -11.98% | $79,351.4 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}8791 | +2.30% | -15.46% | $72,977.72 | $72,764.78 | 830.14M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1545 | -- | -8.14% | $68,653.45 | $0 | 44.44B | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}7146 | +8.72% | -18.30% | $71,454 | $4,508 | 999.98M | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}8483 | +5.81% | -3.70% | $69,170.82 | $0 | 8.15B |



.png)




















.png)










.png)
.png)







