Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1840 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $189.27B dan perubahan rata-rata sebesar +88.40%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}2847 | -2.12% | -11.51% | $28,463.02 | $0 | 999.82M | ||||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4490 | +2.28% | -9.01% | $28,788.14 | $0 | 641.18T | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.03450 | -0.44% | -4.39% | $28,128.18 | $0 | 815205.75 | |||
| $0.003628 | +0.77% | -11.95% | $26,050.32 | $112.29 | 7.18M | ||||
![]() APESAPES | $0.{4}2474 | -- | -13.61% | $24,736.26 | $0 | 999.99M | |||
![]() MetadripDRIP | $0.{4}2437 | -16.50% | -17.01% | $24,373.9 | $0 | 999.99M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}3074 | -0.12% | -21.96% | $23,625.07 | $500,373.06 | 768.46M | |||
![]() Yellow PepeYELPE | $0.{4}2342 | +2.52% | -11.89% | $23,415.98 | $0 | 999.97M | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{7}1213 | +2.21% | -12.33% | $23,765.43 | $0 | 1.96T | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}2420 | -- | -15.98% | $23,181.49 | $0 | 957.97M | |||
![]() MOTHMOTH | $0.{4}2314 | -- | -14.78% | $23,138.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002108 | -1.43% | -20.18% | $19,945.85 | $513.06 | 94.61M | |||
![]() BILL THE BEARBILL | $0.{7}2362 | -- | -10.78% | $20,990.09 | $0 | 888.78B | |||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{6}1453 | +1.50% | -10.55% | $20,639.2 | $0 | 142.00B | |||
![]() PUMPAIPUMPAI | $0.{4}6516 | +7.79% | -17.17% | $22,358.35 | $9,631.52 | 343.11M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1942 | +13.00% | -3.64% | $19,409.57 | $509.8 | 999.69M | |||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}2066 | +11.03% | -5.60% | $18,568.8 | $0 | 898.86M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2029 | -- | -20.04% | $17,898.6 | $0 | 882.16M | |||
![]() VENKO$VENKO | $0.{7}2826 | -- | -22.99% | $14,935.7 | $0 | 528.52B | |||
![]() SimsAISIMSAI | $0.{4}1571 | -- | -10.73% | $15,713.24 | $0 | 999.99M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2306 | +1.98% | -8.42% | $16,645.18 | $0 | 721.71M | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1693 | +3.70% | -9.54% | $15,899.2 | $15.77 | 939.24M | |||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{4}1535 | -- | -17.18% | $14,428.84 | $0 | 940.00M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1687 | +25.21% | -16.13% | $16,012.53 | $0 | 94942.00 | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}1479 | +0.61% | -3.34% | $14,790.25 | $111,505.57 | 1000.00M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1453 | -2.26% | -17.57% | $14,525.09 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1341 | -- | -14.57% | $13,412.84 | $0 | 999.98M | ||||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}3416 | -0.98% | -20.12% | $12,542.9 | $0 | 367.17M | |||
| $0.{4}1264 | -- | -23.38% | $12,642 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.{4}1358 | +7.74% | -10.29% | $13,582.9 | $45.84 | 1000.00M | |||
![]() SatorSAO | $0.0002303 | -8.12% | -0.25% | $12,647.39 | $9,842.96 | 54.91M | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1210 | +0.03% | -17.69% | $12,102.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Pope memePOPE | $0.{4}5994 | -- | -91.79% | $11,987.98 | $0 | 200.00M | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1362 | +2.71% | -14.19% | $11,816.14 | $0 | 8.67B | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}6792 | +2.71% | -1.51% | $11,409.88 | $0 | 168.00B | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1171 | +4.65% | -14.41% | $11,706.57 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1078 | +3.50% | -14.79% | $10,779.35 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}1075 | +5.20% | -14.53% | $10,534.47 | $0 | 979.93M | ||||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9395 | -- | -12.75% | $9,394.61 | $0 | 999.96M | |||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}1834 | -2.55% | -14.16% | $9,171.56 | $0 | 499.99M | |||
![]() SynthetifySNY | $0.001638 | +3.58% | -1.25% | $9,212.21 | $9,402.57 | 5.63M | |||
![]() TDMTDM | $0.{4}9077 | -- | -11.95% | $8,409.21 | $0 | 92.64M | |||
| $0.{6}7885 | -0.23% | -6.58% | $8,279.36 | $0 | 10.50B | ||||
![]() SypoolSYP | $0.0001188 | -0.14% | -4.57% | $7,764.93 | $40,707.34 | 65.36M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5521 | -- | -5.56% | $5,520.65 | $0 | 999.99M | |||
| $0.{5}4410 | -3.11% | +1.56% | $3,915.65 | $0 | 887.84M | ||||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2517 | -- | -0.30% | $816.72 | $0 | 32.45M | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.001334 | +4.47% | -6.60% | $1.33 | $3,892.85 | 999.99 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}9175 | -0.72% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)















































