Ekosistem Solana token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana terdiri dari 1802 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $178.93B dan perubahan rata-rata sebesar +85.23%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}3397 | -0.04% | -22.78% | $0 | $41,855.34 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0004947 | -2.36% | -19.77% | $0 | $19,881.61 | 0.00 | |||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3306 | -3.35% | -13.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.0001472 | -0.37% | -0.61% | $0 | $614.09 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0002008 | -12.27% | -35.17% | $0 | $6,506.77 | 0.00 | |||
![]() GPU ai RichRICH | $0.0001671 | -- | -11.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Head of D.O.G.EVIVEK | $0.{5}7731 | -3.98% | -15.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001941 | -1.02% | -32.57% | $0 | $2,365 | 0.00 | ||||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.0002494 | -1.06% | -24.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CeylonRS | $0.{6}9965 | -9.37% | -9.25% | $0 | $69,823.2 | 0.00 | |||
![]() Yahtzee DAOHAIYEZ | $0.{5}6493 | -- | -43.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | $0.0001683 | -5.13% | -32.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNFKUNFK | $0.{7}1116 | +3.24% | -12.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}9364 | -0.18% | -14.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0001760 | -6.26% | -21.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sol XSOLX | $0.{4}5750 | -3.63% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}9847 | +3.01% | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.01814 | -31.94% | -60.55% | $0 | $8.13M | 0.00 | Trading | ||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}9637 | +1.17% | -18.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}9831 | +3.12% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOLITOSOLITO | $0.{4}1953 | +3.27% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}9556 | +1.59% | -14.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}1483 | +4.78% | -19.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BountyBNTY | $0.0001762 | +2.05% | -10.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}9693 | +3.92% | -16.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}9622 | +0.79% | -15.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.{4}1787 | -3.74% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}9523 | +3.17% | -17.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent HustleHUSTLE | $0.003537 | +16.32% | -0.40% | $0 | $2.45M | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}9613 | +1.25% | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.0001002 | +4.44% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}5071 | -1.65% | -14.17% | $0 | $53,985.98 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8446 | -3.37% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}9540 | -2.04% | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0003133 | -2.18% | -19.10% | $0 | $1,298.9 | 0.00 | |||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}5574 | +2.64% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0001909 | +0.69% | -20.26% | $0 | $127,331.95 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}5143 | -- | -13.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{10}1004 | -12.44% | -27.99% | $0 | $415,719.78 | 0.00 | |||
| $0.{4}1627 | -0.17% | -39.68% | $0 | $278 | 0.00 | ||||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0002920 | +1.93% | -11.99% | $0 | $210.51 | 0.00 | |||
| $0.{4}2263 | -- | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2036 | -0.41% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WaterMinderWMDR | $0.0002889 | +13.15% | +3.98% | $0 | $10,088.78 | 0.00 | |||
| $0.{4}1482 | -1.82% | -17.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChinauCHINAU | $0.{8}9394 | -- | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2361 | -- | +1327.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaunchiumLNCHM | $0.{5}6162 | +1.13% | -28.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.0001460 | +1.51% | -10.38% | $0 | $0 | 0.00 |

















































