Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 819 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.90T e una variazione del prezzo medio di +1.24%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChromiaCHR | $0.05648 | -5.50% | -11.78% | $47.95M | $9.09M | 848.98M | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $7.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1851 | -2.67% | -13.52% | $47.12M | $11.86M | 254.60M | Scambia | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009325 | -9.32% | -15.62% | $47.19M | $36.38M | 5.06B | Scambia | ||
![]() SecretSCRT | $0.1483 | -11.58% | -18.45% | $48.17M | $8.93M | 324.85M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02313 | +0.64% | -15.11% | $46.95M | $3.59M | 2.03B | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006656 | -1.12% | -19.86% | $45.86M | $24.34M | 68.90B | Scambia | ||
![]() sirenSIREN | $0.06338 | -1.85% | -18.11% | $46.20M | $4.92M | 728.94M | Scambia | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02261 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2346 | -12.17% | -17.67% | $43.41M | $25.89M | 185.00M | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.5337 | -2.24% | -7.98% | $46.12M | $33.93M | 86.42M | Scambia | ||
![]() CivicCVC | $0.04583 | -4.83% | -17.23% | $45.83M | $8.23M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1745 | +0.49% | -48.28% | $48.83M | $1.67M | 279.88T | |||
![]() FluxFLUX | $0.1155 | -5.34% | -28.42% | $46.23M | $5.81M | 400.14M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.7637 | -1.77% | -12.36% | $43.59M | $27.24M | 57.08M | Scambia | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04609 | -5.79% | -20.84% | $43.11M | $9.30M | 935.37M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.04416 | -5.89% | -14.16% | $43.75M | $7.84M | 990.91M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.04835 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.04275 | -2.97% | -23.11% | $42.71M | $22.63M | 998.91M | Scambia | ||
| $0.1815 | -10.81% | -3.11% | $43.37M | $28.81M | 239.00M | Scambia | |||
![]() WAXWAXP | $0.009569 | -4.65% | -13.95% | $43.01M | $3.33M | 4.49B | Scambia | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.9951 | -12.81% | -18.21% | $42.85M | $20.60M | 43.06M | Scambia | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1195 | -4.35% | -10.24% | $38.25M | $38.41M | 320.09M | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.001779 | -4.13% | -13.21% | $42.35M | $3.22M | 23.80B | Scambia | ||
![]() DORADORA | $0.04183 | -1.60% | -3.14% | $41.41M | $376,174.86 | 990.09M | |||
![]() LiquityLQTY | $0.4540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.005208 | -4.99% | -16.32% | $40.56M | $20.01M | 7.79B | Scambia | ||
![]() Venice TokenVVV | $0.9993 | +3.35% | -11.32% | $40.64M | $3.36M | 40.67M | |||
![]() MiL.kMLK | $0.07871 | -2.28% | -10.22% | $40.31M | $2.61M | 512.10M | |||
![]() Ontology GasONG | $0.09328 | -4.01% | -10.51% | $40.21M | $3.28M | 431.10M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.004838 | -3.45% | -7.12% | $39.81M | $2.74M | 8.23B | Scambia | ||
| $0.03861 | -11.23% | -10.90% | $38.60M | $14.75M | 999.80M | Scambia | |||
![]() CalderaERA | $0.2669 | +1.87% | +18.91% | $39.63M | $49.66M | 148.50M | Scambia | ||
![]() DymensionDYM | $0.1010 | -35.39% | +25.86% | $41.45M | $87.40M | 410.39M | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03651 | -7.56% | -37.38% | $36.51M | $10.89M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04502 | -7.56% | +6.64% | $39.98M | $75.81M | 887.98M | Scambia | ||
![]() JanctionJCT | $0.003629 | +11.25% | -4.86% | $41.71M | $20.03M | 11.49B | Scambia | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.4156 | -3.02% | -22.16% | $38.45M | $2.30M | 92.52M | |||
![]() CornCORN | $0.07262 | -6.40% | +0.69% | $38.12M | $19.62M | 525.00M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.05% | -0.01% | $38.09M | $21.35M | 38.10M | |||
![]() CARVCARV | $0.1286 | +1.05% | -21.95% | $38.95M | $16.98M | 302.93M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07191 | -3.33% | -9.59% | $38.29M | $19.38M | 532.54M | |||
![]() LiskLSK | $0.1783 | -8.04% | -38.41% | $39.41M | $18.51M | 221.09M | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.2479 | -3.19% | -6.89% | $37.86M | $7.44M | 152.73M | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03751 | -0.71% | +0.75% | $37.47M | $4.40M | 998.89M |













.png)
































.png)