Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 819 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.90T e una variazione del prezzo medio di +1.24%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05809 | +0.64% | -14.20% | $37.27M | $3.86M | 641.60M | Scambia | |||
| $0.03711 | -3.71% | -5.44% | $37.11M | $1.03M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1906 | +0.57% | -12.25% | $36.85M | $6.91M | 193.35M | |||
![]() XaiXAI | $0.01980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $1.36 | -4.03% | -5.05% | $36.32M | $2.77M | 26.73M | Scambia | |||
| $0.4132 | -3.19% | -4.91% | $36.32M | $18.24M | 87.92M | Scambia | |||
| $0.04499 | -7.47% | -17.35% | $36.71M | $18.49M | 815.98M | Scambia | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1639 | +0.63% | -18.29% | $34.42M | $14.12M | 2100.00T | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.34 | -4.96% | -15.24% | $35.16M | $11.11M | 6.59M | Scambia | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1383 | +10.20% | -19.50% | $33.83M | $52.72M | 244.53M | Scambia | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.4046 | -3.58% | -14.60% | $35.46M | $2.57M | 87.66M | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.03996 | -7.35% | -33.25% | $34.72M | $85,894.05 | 868.89M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001818 | +5.89% | -11.59% | $33.37M | $11.16M | 18.36B | Scambia | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1012 | +11.47% | +1.06% | $35.15M | $98.45M | 347.38M | Scambia | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006534 | +9.67% | -6.40% | $36.19M | $98.78M | 5.54B | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.1771 | +2.81% | -2.88% | $33.88M | $53.44M | 191.24M | Scambia | ||
![]() NominaNOM | $0.01163 | +2.63% | -12.32% | $33.71M | $38.60M | 2.90B | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004317 | -7.15% | -16.68% | $33.68M | $4.91M | 7.80B | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02517 | -1.16% | -20.11% | $33.17M | $11.57M | 1.32B | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.01677 | +3.49% | -15.66% | $33.54M | $20.51M | 2.00B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03763 | -3.02% | -11.68% | $32.60M | $15.64M | 866.30M | Scambia | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1034 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1663 | -5.36% | -33.20% | $33.04M | $5.80M | 198.68M | Scambia | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04793 | -1.04% | -22.64% | $30.46M | $4.73M | 635.46M | Scambia | ||
| $0.1827 | -1.99% | -18.72% | $30.70M | $16.79M | 168.00M | Scambia | |||
![]() DentDENT | $0.0003299 | -5.15% | -15.56% | $32.99M | $4.29M | 100.00B | Scambia | ||
| $0.0009397 | -4.13% | -10.27% | $33.96M | $5.82M | 36.14B | Scambia | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01426 | +3.77% | -29.12% | $32.45M | $1.52M | 2.28B | Scambia | ||
| $0.001043 | +0.56% | -23.53% | $32.15M | $3.36M | 30.83B | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.1446 | -3.89% | -11.72% | $32.28M | $76.29M | 223.28M | Scambia | ||
![]() 44 | $0.03201 | -5.24% | -25.28% | $32.01M | $10.33M | 1000.00M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004145 | +4.39% | -9.97% | $32.33M | $18.54M | 7.80B | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005720 | -8.64% | -16.18% | $31.95M | $6.20M | 5.59B | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01717 | +17.92% | -24.49% | $31.61M | $12.11M | 1.84B | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03071 | -1.19% | -11.63% | $32.14M | $16.19M | 1.05B | |||
![]() MoonriverMOVR | $3.03 | -5.26% | -13.60% | $31.30M | $7.86M | 10.33M | Scambia | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1269 | -15.88% | -26.22% | $31.73M | $32.30M | 250.00M | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06716 | -7.06% | -27.09% | $31.37M | $907,666.76 | 467.08M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuarkChainQKC | $0.004282 | -3.28% | -7.13% | $30.75M | $1.26M | 7.18B | Scambia | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1034 | -0.23% | -11.69% | $30.34M | $16,185.82 | 293.33M | |||
| $0.01388 | -6.20% | +2.22% | $30.25M | $9.14M | 2.18B | Scambia | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2014 | -11.64% | +10.06% | $26.00M | $5.10M | 129.10M | |||
![]() VerasityVRA | $0.0003459 | -3.41% | -22.36% | $32.19M | $10.18M | 93.08B | Scambia |




























.png)














