Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1333 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $249.93B e una variazione del prezzo medio di +9.79%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1523 | -0.63% | +22.39% | $19.81M | $27.91 | 130.02M | |||
![]() RIZERIZE | $0.009514 | -2.17% | -5.47% | $14.91M | $85,805.9 | 1.57B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06424 | -2.93% | -18.57% | $18.39M | $9.93M | 286.31M | Scambia | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.31 | +3.87% | +14.34% | $17.91M | $2.22M | 13.65M | |||
| $3.52 | -1.29% | -2.91% | $16.55M | $0 | 4.70M | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $1.14 | -8.24% | -20.59% | $16.43M | $8.32M | 14.35M | Scambia | ||
![]() XphereXP | $0.006985 | -1.39% | -4.00% | $16.41M | $242,211.94 | 2.35B | |||
| $679.87 | +0.06% | -0.70% | $16.42M | $3.25M | 24149.10 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.03843 | +10.83% | -6.19% | $16.97M | $15.95M | 441.62M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08092 | -4.15% | -24.43% | $17.80M | $17.27M | 220.00M | Scambia | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007692 | +0.80% | -25.38% | $16.57M | $758,130.26 | 21.54B | |||
| $83.4 | +6.43% | -5.47% | $15.88M | $4.00M | 190400.56 | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.1075 | -1.23% | -12.37% | $16.79M | $11.28M | 156.12M | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006872 | -3.61% | +6.80% | $16.12M | $7.26M | 2.35B | Scambia | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1985 | -5.55% | -17.09% | $15.40M | $4.09M | 77.59M | Scambia | ||
![]() NeutronNTRN | $0.02586 | -1.39% | -17.50% | $16.31M | $994,570.81 | 630.78M | |||
![]() StaderSD | $0.2283 | -6.36% | -10.14% | $15.12M | $3.56M | 66.23M | Scambia | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02147 | -5.12% | -13.63% | $15.11M | $21,933.33 | 703.73M | |||
| $307.39 | -0.17% | -3.10% | $15.40M | $14.70M | 50099.16 | ||||
![]() BedrockBR | $0.06738 | +19.12% | +30.49% | $15.50M | $2.24M | 230.00M | |||
| $0.02180 | -1.79% | -12.11% | $14.82M | $0 | 680.00M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.02939 | -5.34% | -12.93% | $14.70M | $3.04M | 500.32M | Scambia | ||
| $0.03949 | +0.73% | -14.62% | $15.35M | $2.32M | 388.75M | ||||
| $0.01581 | -5.01% | -16.17% | $14.58M | $4.20M | 921.89M | ||||
![]() ZetaZEX | $0.07494 | -2.13% | -7.29% | $14.07M | $323,231.27 | 187.77M | |||
![]() MitosisMITO | $0.07554 | +2.02% | -5.31% | $13.69M | $8.74M | 181.27M | |||
![]() AbelianABEL | $0.1315 | +0.78% | -8.26% | $14.47M | $75,222.11 | 110.00M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02288 | +0.53% | +15.94% | $13.54M | $13.96M | 591.73M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1127 | -0.75% | -10.18% | $13.79M | $180,953.02 | 122.32M | Scambia | ||
![]() DecimalDEL | $0.001226 | -2.30% | -4.40% | $13.64M | $311,976.02 | 11.12B | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01520 | -1.16% | -23.77% | $13.72M | $170,153.49 | 902.29M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.4458 | -1.62% | -15.63% | $13.61M | $1.18M | 30.54M | Scambia | ||
![]() EnzymeMLN | $4.51 | -5.84% | -12.21% | $13.48M | $5.69M | 2.99M | Scambia | ||
| $165.29 | +1.75% | -13.03% | $13.57M | $5.75M | 82099.50 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01696 | -4.14% | -7.20% | $13.84M | $1.45M | 816.17M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02758 | -3.16% | -5.74% | $13.18M | $0 | 477.84M | |||
![]() AdExADX | $0.08650 | -3.80% | -17.29% | $12.79M | $4.56M | 147.90M | |||
![]() DODODODO | $0.01763 | -5.46% | -13.39% | $12.79M | $2.01M | 725.70M | Scambia | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009343 | -0.62% | -18.01% | $12.43M | $3.93M | 1.33B | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08555 | +4.15% | -8.12% | $12.00M | $4.11M | 140.25M | Scambia | ||
![]() AspectaASP | $0.04641 | +4.17% | +9.47% | $12.08M | $8.74M | 260.30M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01582 | +32.90% | +0.12% | $11.79M | $1,163.03 | 744.98M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6658 | +0.66% | -11.54% | $12.30M | $749.1 | 18.48M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.38 | -4.29% | -9.56% | $11.68M | $990,072.33 | 672183.44 | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02353 | -2.12% | -16.54% | $12.24M | $1.88M | 519.92M | Scambia | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.6212 | -5.02% | -23.29% | $12.74M | $440,480.72 | 20.52M |













































