Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1339 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $257.82B e una variazione del prezzo medio di -3.82%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SWEATSWEAT | $0.001382 | -1.10% | -9.08% | $9.93M | $2.28M | 7.19B | Scambia | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9985 | -0.02% | -0.02% | $9.59M | $0 | 9.60M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.42 | +0.51% | +1.49% | $9.24M | $0 | 3.82M | |||
![]() AugurREP | $0.9247 | -8.61% | -15.92% | $10.17M | $125,015.52 | 11.00M | Scambia | ||
![]() PangolinPNG | $0.04623 | +0.81% | -6.23% | $10.37M | $544,488.39 | 224.37M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.06116 | -2.65% | -7.62% | $9.46M | $5.04M | 154.70M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01144 | -1.15% | -6.48% | $9.50M | $1.44M | 830.47M | Scambia | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01357 | -1.86% | -9.89% | $9.56M | $751,834 | 704.11M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1021 | -10.58% | -16.55% | $9.00M | $568,376.94 | 88.21M | |||
| $0.01268 | +2.13% | -4.89% | $9.80M | $106,210.96 | 772.29M | ||||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1141 | -11.72% | -23.87% | $8.74M | $53,587.98 | 76.67M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.04% | +0.43% | $8.70M | $3.64M | 8.68M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003287 | +3.42% | +5.74% | $8.81M | $0 | 26.79B | |||
| $469.49 | +1.67% | +7.26% | $8.58M | $7.05M | 18274.40 | ||||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007510 | -6.04% | -9.75% | $8.73M | $35,557 | 1.16B | |||
![]() NashNEX | $0.1879 | -13.75% | +1.22% | $8.37M | $0 | 44.56M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1951 | -4.13% | -1.57% | $8.43M | $71,008.55 | 4.32T | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.29 | +0.18% | -10.05% | $8.69M | $4,754.59 | 707150.94 | |||
![]() BeefyBIFI | $106.34 | -2.42% | -7.93% | $8.51M | $257,031.12 | 80000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TMXTMX | $13.64 | -2.74% | -20.45% | $7.06M | $185,120.27 | 517856.94 | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1793 | -0.01% | -4.28% | $7.90M | $105,002.56 | 44085.96T | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1822 | -3.51% | -10.95% | $7.59M | $10.92M | 41.66M | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}8513 | -5.93% | +0.94% | $7.53M | $287,714.09 | 884.85B | |||
![]() Wrapped MoonriverWMOVR | -- | -- | +0.55% | $0 | $0 | 41549.66 | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01597 | -3.12% | -0.86% | $7.40M | $237,952.4 | 463.15M | Scambia | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001860 | -4.40% | -16.98% | $7.39M | $4.51M | 3.97B | Scambia | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01162 | -7.00% | -0.19% | $7.55M | $468,732.09 | 649.97M | Scambia | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009231 | -0.02% | -0.22% | $7.06M | $1.42 | 764.32M | |||
| $396.64 | -0.34% | +2.49% | $6.98M | $559,335.49 | 17599.96 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}3050 | +12.88% | +1.20% | $7.69M | $0 | 252.04B | |||
| $0.001791 | +0.74% | -11.40% | $6.63M | $88,837.45 | 3.70B | Scambia | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1674 | -10.58% | -14.99% | $6.69M | $383,324.32 | 39.98M | |||
![]() YalaYALA | $0.02534 | -2.62% | -8.52% | $6.79M | $2.33M | 267.91M | |||
![]() ScallopSCA | $0.04655 | -2.70% | -8.67% | $6.52M | $1.78M | 140.06M | |||
| $0.{4}7293 | -4.12% | +2.37% | $6.22M | $498,847.02 | 85.23B | ||||
| $0.008182 | +1.11% | -1.38% | $6.44M | $113,060.34 | 787.40M | Scambia | |||
| $0.8298 | -4.43% | -10.79% | $6.80M | $596,113.36 | 8.20M | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $154.08 | -2.76% | -6.28% | $6.39M | $87,803.21 | 41496.00 | |||
| $190.48 | -0.33% | -1.44% | $6.62M | $3.42M | 34728.57 | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.02930 | -0.75% | +5.25% | $6.03M | $1.78M | 205.97M | Scambia | ||
| $0.007806 | -1.46% | +26.01% | $6.66M | $922,770.95 | 853.51M | ||||
| $0.002970 | -5.55% | -11.11% | $6.33M | $57,970.14 | 2.13B | ||||
![]() Epic CashEPIC | $0.3791 | -6.53% | +5.13% | $6.55M | $300,826.84 | 17.28M | |||
| $0.003219 | -2.92% | -17.95% | $6.18M | $1.73M | 1.92B | Scambia | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2711 | +0.35% | +0.94% | $6.48M | $0 | 23.90M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06459 | +2.26% | -1.49% | $6.46M | $1.59M | 100.00M | Scambia | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03487 | -4.79% | -11.45% | $5.98M | $6.14M | 171.61M | Scambia |

















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





























