今日の暗号資産価格
暗号資産
22404通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mother IggyMOTHER | $0.007859 | -6.13% | -0.27% | $7.75M | $567,904.52 | 986.14M | 取引 | $0.007859 | -6.13% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.007681 | -4.45% | -1.17% | $7.68M | $63,243.23 | 1000.00M | 取引 | $0.007681 | -4.45% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.5270 | +0.64% | +2.61% | $7.66M | $18,187.84 | 14.54M | 取引 | $0.5270 | +0.64% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.01004 | +5.19% | +4.85% | $8.09M | $422,794.51 | 805.72M | 取引 | $0.01004 | +5.19% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.009732 | -2.59% | -2.03% | $7.65M | $338,758.05 | 786.41M | 取引 | $0.009732 | -2.59% | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0003752 | +0.83% | +90.62% | $7.09M | $156,762.81 | 18.89B | 取引 | $0.0003752 | +0.83% | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.05691 | +4.99% | +10.41% | $7.69M | $207,864.08 | 135.16M | 取引 | $0.05691 | +4.99% | ||
![]() BaanxBXX | $0.04024 | +5.79% | +1.58% | $7.70M | $15,329.4 | 191.32M | 取引 | $0.04024 | +5.79% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.008082 | -5.33% | +15.12% | $7.47M | $27,769.14 | 924.29M | 取引 | $0.008082 | -5.33% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.01004 | -3.01% | -4.21% | $7.58M | $293,236.76 | 754.34M | 取引 | $0.01004 | -3.01% | ||
$0.0004728 | -1.48% | -6.38% | $7.56M | $320,598.97 | 16.00B | 取引 | $0.0004728 | -1.48% | |||
$0.001631 | -0.51% | -1.24% | $7.56M | $133,202.32 | 4.63B | 取引 | $0.001631 | -0.51% | |||
![]() World3WAI | $0.05634 | +0.01% | +17.11% | $7.57M | $6.33M | 134.33M | 取引 | $0.05634 | +0.01% | ||
$1.54 | -3.04% | +9.28% | $7.69M | $485,621.63 | 5.00M | 取引 | $1.54 | -3.04% | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.007246 | -4.02% | +8.55% | $7.53M | $26,335.12 | 1.04B | 取引 | $0.007246 | -4.02% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.04491 | -10.77% | +220.71% | $8.16M | $75.44 | 181.76M | 取引 | $0.04491 | -10.77% | ||
![]() AXELAXEL | $0.02652 | +3.78% | -12.31% | $7.51M | $3,534.57 | 283.10M | 取引 | $0.02652 | +3.78% | ||
$0.08461 | -0.18% | +1.16% | $7.50M | $366,854.23 | 88.62M | 取引 | $0.08461 | -0.18% | |||
![]() FluenceFLT | $0.03483 | -1.89% | +9.05% | $7.39M | $194,100.12 | 212.20M | 取引 | $0.03483 | -1.89% | ||
![]() HyperChainXHPX | $0.007416 | -0.02% | +4.38% | $7.42M | $46,200.22 | 1000.00M | 取引 | $0.007416 | -0.02% | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009682 | -0.23% | -2.69% | $7.40M | $194,511.43 | 764.32M | 取引 | $0.009682 | -0.23% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1406 | -3.23% | -0.58% | $7.40M | $214,279.6 | 52.60M | 取引 | $0.1406 | -3.23% | ||
![]() HydranetHDN | $0.04098 | +1.79% | +1.78% | $7.52M | $194,114.77 | 183.41M | 取引 | $0.04098 | +1.79% | ||
$0.0001651 | -0.00% | +121.01% | $7.38M | $0 | 44.73B | 取引 | $0.0001651 | -0.00% | |||
$112.35 | +0.07% | +0.14% | $7.42M | $747,398.72 | 66018.36 | 取引 | $112.35 | +0.07% | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.006999 | -2.44% | +5.21% | $7.00M | $17,256.14 | 1000.00M | 取引 | $0.006999 | -2.44% | ||
![]() OVROVR | $0.1459 | -2.49% | +22.17% | $7.44M | $310,137.27 | 50.99M | 取引 | $0.1459 | -2.49% | ||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.68 | +0.73% | +4.54% | $7.30M | $1.63M | 4.35M | 取引 | $1.68 | +0.73% | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.1609 | -1.53% | -1.28% | $7.32M | $0 | 45.51M | 取引 | $0.1609 | -1.53% | ||
$0.007372 | -0.36% | +2.61% | $7.09M | $2.26M | 961.55M | 取引 | $0.007372 | -0.36% | |||
$0.8613 | +19.58% | +49.06% | $9.11M | $134,756.77 | 10.58M | 取引 | $0.8613 | +19.58% | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}7968 | +1.64% | +4.15% | $7.47M | $61,081.62 | 937.63B | 取引 | $0.{5}7968 | +1.64% | ||
$0.002256 | -1.99% | -0.63% | $7.26M | $187,162.06 | 3.22B | 取引 | $0.002256 | -1.99% | |||
![]() TectumTET | $0.7230 | -2.10% | -8.27% | $7.15M | $84,767.4 | 9.89M | 取引 | $0.7230 | -2.10% | ||
![]() ZTXZTX | $0.001701 | -4.79% | +2.65% | $7.15M | $817,615.8 | 4.20B | 取引 | $0.001701 | -4.79% | ||
![]() Ledger AILEDGER | $0.003898 | -3.97% | -12.79% | $7.48M | $73,399.72 | 1.92B | 取引 | $0.003898 | -3.97% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001604 | +0.04% | +11.03% | $7.10M | $52,870.83 | 4.43B | 取引 | $0.001604 | +0.04% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04597 | -1.35% | +70.97% | $6.89M | $23,307.05 | 150.00M | 取引 | $0.04597 | -1.35% | ||
![]() PlutonPLU | $0.4896 | -2.05% | -4.08% | $7.10M | $141,612.32 | 14.50M | 取引 | $0.4896 | -2.05% | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.01567 | -11.27% | +124.74% | $6.99M | $103,008.67 | 446.28M | 取引 | $0.01567 | -11.27% | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $60.58 | -0.14% | -0.43% | $7.06M | $649,087.96 | 116583.56 | 取引 | $60.58 | -0.14% | ||
![]() TarotTAROT | $0.1030 | +1.23% | +3.70% | $6.97M | $293,868.64 | 67.70M | 取引 | $0.1030 | +1.23% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.003583 | -2.87% | -13.16% | $7.09M | $54,465.74 | 1.98B | 取引 | $0.003583 | -2.87% | ||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02561 | +0.01% | +0.10% | $7.03M | $0 | 274.54M | 取引 | $0.02561 | +0.01% | ||
![]() HathorHTR | $0.01373 | -1.40% | +5.52% | $6.85M | $374,414.99 | 498.67M | 取引 | $0.01373 | -1.40% | ||
![]() SensaySNSY | $0.001321 | -8.60% | +16.32% | $6.87M | $473,397.32 | 5.21B | 取引 | $0.001321 | -8.60% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.04377 | -0.33% | +2.12% | $7.00M | $8.94M | 160.00M | 取引 | $0.04377 | -0.33% | ||
![]() MochimoMCM | $0.2506 | -0.09% | +177.11% | $7.02M | $53,852.82 | 28.00M | 取引 | $0.2506 | -0.09% | ||
![]() HyperionRION | $0.3743 | -0.99% | +0.79% | $6.97M | $1.92M | 18.63M | 取引 | $0.3743 | -0.99% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。