今日の暗号資産価格
暗号資産
37870通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3177 | +0.04% | -6.91% | $4.25M | $377,505.76 | 13378.93T | 取引 | $0.{9}3177 | +0.04% | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.4257 | +0.29% | -3.19% | $4.26M | $114,221.01 | 10.00M | 取引 | $0.4257 | +0.29% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3764 | +2.17% | -8.61% | $4.21M | $154,155.27 | 11.18T | 取引 | $0.{6}3764 | +2.17% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007886 | +5.94% | +10.37% | $4.44M | $215,489.18 | 562.89M | 取引 | $0.007886 | +5.94% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004605 | -1.79% | -6.50% | $4.08M | $631,542.25 | 8.86B | 取引 | $0.0004605 | -1.79% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.03689 | -4.34% | -3.62% | $3.97M | $0 | 107.52M | 取引 | $0.03689 | -4.34% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9993 | -0.03% | -0.03% | $4.06M | $564,383.28 | 4.06M | 取引 | $0.9993 | -0.03% | ||
![]() UltraUOS | $0.008627 | +3.15% | +10.30% | $4.14M | $302,673.89 | 479.62M | 取引 | $0.008627 | +3.15% | ||
![]() BeamBEAM | $0.02602 | -4.97% | -18.63% | $3.92M | $79,644.8 | 150.75M | 取引 | $0.02602 | -4.97% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}8842 | -28.24% | +12.14% | $3.47M | $1.00M | 39.23B | 取引 | $0.{4}8842 | -28.24% | ||
| $0.1211 | -1.19% | -12.64% | $4.05M | $417,870.78 | 33.45M | 取引 | $0.1211 | -1.19% | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003292 | -1.37% | -6.30% | $3.99M | $383,785.13 | 1.21B | 取引 | $0.003292 | -1.37% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.005459 | -6.00% | -15.03% | $3.63M | $92,504.03 | 664.00M | 取引 | $0.005459 | -6.00% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003593 | -1.70% | -5.52% | $4.04M | $38,627.1 | 1.13B | 取引 | $0.003593 | -1.70% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005807 | -2.94% | -6.06% | $4.00M | $473,995.96 | 6.89B | 取引 | $0.0005807 | -2.94% | ||
| $0.0009052 | +2.59% | +9.99% | $4.20M | $81,546.57 | 4.63B | 取引 | $0.0009052 | +2.59% | |||
![]() SovrynSOV | $0.07993 | +0.61% | +16.75% | $3.92M | $26,896.49 | 49.06M | 取引 | $0.07993 | +0.61% | ||
![]() Node AIGPU | $0.04135 | +0.42% | -27.31% | $4.06M | $76,180.57 | 98.07M | 取引 | $0.04135 | +0.42% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0008011 | +0.27% | +4.81% | $4.08M | $51,861.51 | 5.10B | 取引 | $0.0008011 | +0.27% | ||
| $0.4654 | -0.77% | -14.08% | $4.07M | $142,007.84 | 8.75M | 取引 | $0.4654 | -0.77% | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.06054 | +3.47% | -20.07% | $4.66M | $300,578.91 | 77.00M | 取引 | $0.06054 | +3.47% | ||
| $0.6517 | -0.90% | -14.41% | $3.90M | $124,117.8 | 5.99M | 取引 | $0.6517 | -0.90% | |||
![]() ROA COREROA | $0.006320 | +1.06% | +0.18% | $4.13M | $95,386.65 | 653.00M | 取引 | $0.006320 | +1.06% | ||
![]() PussFiPUSS | $0.004563 | -0.08% | +0.56% | $4.01M | $1.14M | 878.82M | 取引 | $0.004563 | -0.08% | ||
![]() CypherCYPR | $0.04173 | -1.60% | -12.20% | $3.96M | $845,015.09 | 94.83M | 取引 | $0.04173 | -1.60% | ||
![]() Chrono.techTIME | $5.76 | +3.15% | -10.88% | $4.09M | $161,156.33 | 710113.00 | 取引 | $5.76 | +3.15% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004597 | +0.21% | +0.85% | $3.95M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0004597 | +0.21% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.18 | +0.05% | +0.53% | $3.94M | $15.86M | 3.35M | 取引 | $1.18 | +0.05% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0007783 | -6.60% | +17.50% | $3.72M | $8,672.33 | 4.78B | 取引 | $0.0007783 | -6.60% | ||
| $0.6683 | -0.13% | +1.48% | $3.92M | $205,029.86 | 5.87M | 取引 | $0.6683 | -0.13% | |||
| $0.01006 | +0.03% | +1.41% | $3.93M | $4,304.08 | 390.93M | 取引 | $0.01006 | +0.03% | |||
| $0.0008698 | -1.26% | -4.43% | $3.90M | $500,463.37 | 4.49B | 取引 | $0.0008698 | -1.26% | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005154 | -1.40% | -3.55% | $3.89M | $216,295.32 | 754.34M | 取引 | $0.005154 | -1.40% | ||
![]() XELISXEL | $0.8777 | -1.71% | -15.64% | $3.82M | $34,639.76 | 4.36M | 取引 | $0.8777 | -1.71% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1540 | -0.48% | +8.47% | $3.81M | $24,324.36 | 247.73T | 取引 | $0.{7}1540 | -0.48% | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005311 | -1.14% | -4.44% | $3.84M | $19,479.73 | 722.65M | 取引 | $0.005311 | -1.14% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1730 | -1.73% | -9.38% | $3.81M | $170,538.12 | 2.20T | 取引 | $0.{5}1730 | -1.73% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0005245 | +31.56% | +41.29% | $3.73M | $16.57M | 7.12B | 取引 | $0.0005245 | +31.56% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.005794 | +4.82% | +4.63% | $4.03M | $74,821.34 | 695.88M | 取引 | $0.005794 | +4.82% | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.01344 | +3.89% | -25.79% | $3.76M | $1.44M | 280.00M | 取引 | $0.01344 | +3.89% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06050 | -5.57% | -7.27% | $3.71M | $1.53M | 61.31M | 取引 | $0.06050 | -5.57% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1839 | -3.27% | -1.70% | $3.69M | $125,498.13 | 20.03M | 取引 | $0.1839 | -3.27% | ||
![]() IMPTIMPT | $0.002629 | -0.84% | -3.24% | $3.72M | $625,701.09 | 1.41B | 取引 | $0.002629 | -0.84% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}3963 | +0.02% | +5.41% | $3.76M | $73,732.89 | 947.96T | 取引 | $0.{8}3963 | +0.02% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008058 | -2.83% | -4.41% | $3.68M | $1.75M | 456.65M | 取引 | $0.008058 | -2.83% | ||
![]() KadenaKDA | $0.01113 | -1.19% | +8.29% | $3.73M | $31,088.02 | 335.29M | 取引 | $0.01113 | -1.19% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01686 | +0.02% | -20.10% | $3.73M | $3,648.38 | 221.41M | 取引 | $0.01686 | +0.02% | ||
![]() XL1XL1 | $0.0006528 | -0.05% | -1.96% | $3.75M | $8.91M | 5.74B | 取引 | $0.0006528 | -0.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































