今日の暗号資産価格
暗号資産
22841通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RobosexualROBOSEXUAL | $0.{4}1071 | 0.00% | 0.00% | $107,134.86 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1071 | 0.00% | ||
![]() BonkCoinBONC | $0.0002246 | 0.00% | 0.00% | $224,568.64 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002246 | 0.00% | ||
AI BasedAiBased | $0.0001226 | 0.00% | 0.00% | $122,604.56 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001226 | 0.00% | ||
![]() Keep CalmCALM | $0.0002435 | 0.00% | 0.00% | $243,484.25 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002435 | 0.00% | ||
![]() WIFI CoinWIFI | $0.{4}6780 | 0.00% | 0.00% | $67,798.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6780 | 0.00% | ||
retreadRETREAD | $0.{5}7252 | 0.00% | 0.00% | $7,248.45 | $204.92 | 999.50M | 取引 | $0.{5}7252 | 0.00% | ||
![]() Anti-SemeatSEMEAT | $0.{5}5637 | 0.00% | 0.00% | $5,635.35 | $0 | 999.71M | 取引 | $0.{5}5637 | 0.00% | ||
Unstable JobTrenching | $0.{4}1561 | 0.00% | 0.00% | $15,612.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1561 | 0.00% | ||
![]() T3RM1NALT3RM1NAL1 | $0.0002306 | 0.00% | 0.00% | $230,591.06 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0002306 | 0.00% | ||
![]() DOGEMELONDOGEMELON | $0.{5}5058 | 0.00% | 0.00% | $5,049.12 | $0 | 998.22M | 取引 | $0.{5}5058 | 0.00% | ||
![]() miloMILO | $0.0001687 | 0.00% | 0.00% | $168,738 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001687 | 0.00% | ||
![]() Axon AIAXON | $0.{4}9004 | 0.00% | 0.00% | $90,042.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9004 | 0.00% | ||
$0.{6}1850 | 0.00% | 0.00% | $180.79 | $0 | 977.35M | 取引 | $0.{6}1850 | 0.00% | |||
![]() nubdogMILO | $0.0001819 | 0.00% | 0.00% | $181,863.83 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001819 | 0.00% | ||
$0.{4}1112 | 0.00% | 0.00% | $111,178.16 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1112 | 0.00% | |||
![]() NANOLITENANO | $0.{5}7377 | 0.00% | 0.00% | $7,372.67 | $0.06 | 999.38M | 取引 | $0.{5}7377 | 0.00% | ||
![]() CRYPTOLINGOCLO | $0.{5}7089 | 0.00% | 0.00% | $7,083.87 | $60.3 | 999.34M | 取引 | $0.{5}7089 | 0.00% | ||
$0.{5}6989 | 0.00% | 0.00% | $6,984.07 | $6.17 | 999.36M | 取引 | $0.{5}6989 | 0.00% | |||
![]() Chill CatKamui | $0.{4}1182 | 0.00% | 0.00% | $11,817.25 | $31,564.57 | 999.48M | 取引 | $0.{4}1182 | 0.00% | ||
$0.{5}6966 | 0.00% | 0.00% | $6,965.08 | $0 | 999.88M | 取引 | $0.{5}6966 | 0.00% | |||
![]() THE WIZARDWIZARD | $0.{5}6536 | 0.00% | 0.00% | $6,481.11 | $0 | 991.56M | 取引 | $0.{5}6536 | 0.00% | ||
![]() SendtemberSend | $0.0001069 | 0.00% | 0.00% | $106,946.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001069 | 0.00% | ||
![]() Pure evilPure evil | $0.0001396 | 0.00% | 0.00% | $139,574.07 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001396 | 0.00% | ||
$0.0001122 | 0.00% | 0.00% | $112,219.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001122 | 0.00% | |||
![]() Stoic WojakSTOIC | $0.{6}1131 | 0.00% | 0.00% | $11,313.29 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}1131 | 0.00% | ||
![]() The Epstein FilesEPSTEIN | $0.{4}7872 | 0.00% | 0.00% | $78,715.67 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7872 | 0.00% | ||
$0.{6}1408 | 0.00% | 0.00% | $140.17 | $0 | 995.66M | 取引 | $0.{6}1408 | 0.00% | |||
First Meme ManMedjed | $0.{4}2992 | 0.00% | 0.00% | $29,915.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2992 | 0.00% | ||
![]() memelessmemeless | $0.{5}5904 | 0.00% | 0.00% | $5,902.23 | $86.35 | 999.78M | 取引 | $0.{5}5904 | 0.00% | ||
$0.{4}6535 | 0.00% | 0.00% | $65,353.93 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}6535 | 0.00% | |||
![]() SomniaSOMI | $1.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.23 | 0.00% | ||
![]() CDLCDL | $0.{4}2364 | 0.00% | 0.00% | $236,415.46 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2364 | 0.00% | ||
![]() The Dignified KoalaKomachi | $0.{5}6217 | 0.00% | 0.00% | $6,215.59 | $0 | 999.70M | 取引 | $0.{5}6217 | 0.00% | ||
$0.{4}1527 | 0.00% | 0.00% | $15,269.02 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.{4}1527 | 0.00% | |||
$0.{6}5542 | 0.00% | 0.00% | $553.07 | $0 | 997.91M | 取引 | $0.{6}5542 | 0.00% | |||
![]() The SupercatPome-chan | $0.0001684 | 0.00% | 0.00% | $168,356.41 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001684 | 0.00% | ||
AstrologyAstrology | $0.{4}1772 | 0.00% | 0.00% | $87,624.31 | $0 | 4.95B | 取引 | $0.{4}1772 | 0.00% | ||
$0.0002730 | 0.00% | 0.00% | $272,963.44 | $0 | 999.88M | 取引 | $0.0002730 | 0.00% | |||
![]() The Hero CatTORA | $0.{4}2494 | 0.00% | 0.00% | $249,408.11 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2494 | 0.00% | ||
$0.{6}3452 | 0.00% | 0.00% | $344.38 | $0 | 997.70M | 取引 | $0.{6}3452 | 0.00% | |||
![]() aura catauracat | $0.{5}5892 | 0.00% | 0.00% | $5,885.32 | $4.93 | 998.91M | 取引 | $0.{5}5892 | 0.00% | ||
$0.0002245 | 0.00% | 0.00% | $224,479.3 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002245 | 0.00% | |||
$0.{5}7898 | 0.00% | 0.00% | $7,890.12 | $8.2 | 998.96M | 取引 | $0.{5}7898 | 0.00% | |||
![]() COLORSCOLORS🔥 | $0.{4}1255 | 0.00% | 0.00% | $125,481.48 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1255 | 0.00% | ||
$0.{5}5649 | 0.00% | 0.00% | $5,642.63 | $0.67 | 998.91M | 取引 | $0.{5}5649 | 0.00% | |||
![]() #BeDeFiantBeDeFiant | $0.{5}5597 | 0.00% | 0.00% | $5,593.65 | $27.26 | 999.48M | 取引 | $0.{5}5597 | 0.00% | ||
![]() DIIA AI AssisantDIIA | $0.{5}5398 | 0.00% | 0.00% | $5,395.67 | $9.13 | 999.50M | 取引 | $0.{5}5398 | 0.00% | ||
![]() LegomonLegomon | $0.0002484 | 0.00% | 0.00% | $248,374.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002484 | 0.00% | ||
![]() lastridelastride | $0.{5}5043 | 0.00% | 0.00% | $5,042.05 | $7.56 | 999.85M | 取引 | $0.{5}5043 | 0.00% | ||
![]() Chef CrabCHEFCRAB | $0.0001770 | 0.00% | 0.00% | $176,979.67 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001770 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。