今日の暗号資産価格
暗号資産
22841通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Official BONKWLFI CoinBONKWLFI | $0.{4}1807 | 0.00% | 0.00% | $18,065.09 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1807 | 0.00% | ||
![]() amuricahamuricah | $0.{4}2392 | 0.00% | 0.00% | $23,913.79 | $1,836.32 | 999.81M | 取引 | $0.{4}2392 | 0.00% | ||
$0.{5}9926 | 0.00% | 0.00% | $9,925.43 | $370.02 | 999.93M | 取引 | $0.{5}9926 | 0.00% | |||
![]() statue of libertystatue of | $0.{4}7407 | 0.00% | 0.00% | $74,069.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7407 | 0.00% | ||
statue of liberty tokenstatue of | $0.{4}7981 | 0.00% | 0.00% | $79,805.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7981 | 0.00% | ||
$0.0002124 | 0.00% | 0.00% | $212,448.26 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002124 | 0.00% | |||
![]() EuropahEuropah | $0.0002275 | 0.00% | 0.00% | $227,449.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002275 | 0.00% | ||
![]() IBVMIBVM | $0.0002861 | 0.00% | 0.00% | $286,068.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002861 | 0.00% | ||
![]() The PebblePebble | $0.{5}8652 | 0.00% | 0.00% | $8,651 | $9.71 | 999.83M | 取引 | $0.{5}8652 | 0.00% | ||
![]() WhorehouseWhorehouse | $0.{5}4799 | 0.00% | 0.00% | $4,799.35 | $7.21 | 999.98M | 取引 | $0.{5}4799 | 0.00% | ||
$0.0001410 | 0.00% | 0.00% | $141,020.26 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.0001410 | 0.00% | |||
![]() TradwifeTradwife | $0.0002026 | 0.00% | 0.00% | $202,568.1 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002026 | 0.00% | ||
![]() Spider-KermitKermit | $0.0002244 | 0.00% | 0.00% | $224,361.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002244 | 0.00% | ||
![]() MuricanMURICAN | $0.0003267 | 0.00% | 0.00% | $326,682.66 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0003267 | 0.00% | ||
PredictBasePREDI | $0.{4}1018 | 0.00% | 0.00% | $10,177.94 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1018 | 0.00% | ||
$0.{4}1050 | 0.00% | 0.00% | $10,495.96 | $683.16 | 999.16M | 取引 | $0.{4}1050 | 0.00% | |||
![]() Lego LootLLOOT | $0.{5}5399 | 0.00% | 0.00% | $5,397.39 | $184.07 | 999.76M | 取引 | $0.{5}5399 | 0.00% | ||
![]() APEXAPEX | $0.{4}8472 | 0.00% | 0.00% | $84,722.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8472 | 0.00% | ||
$0.{4}1233 | 0.00% | 0.00% | $12,314.44 | $9.75 | 998.92M | 取引 | $0.{4}1233 | 0.00% | |||
![]() DreamsyncDREAM | $0.{5}1455 | 0.00% | 0.00% | $1,454.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}1455 | 0.00% | ||
![]() SABIWABEESABI | $0.0001258 | 0.00% | 0.00% | $125,804.26 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001258 | 0.00% | ||
![]() Dutch BoyGreta | $0.0002392 | 0.00% | 0.00% | $239,217.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002392 | 0.00% | ||
![]() unstable pumpUSDUP | $0.002146 | 0.00% | 0.00% | $2.15M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002146 | 0.00% | ||
![]() glubglub | $0.{4}1367 | 0.00% | 0.00% | $13,662.1 | $590.09 | 999.28M | 取引 | $0.{4}1367 | 0.00% | ||
![]() NO DEVNODEV | $0.{5}5967 | 0.00% | 0.00% | $5,964.94 | $0 | 999.65M | 取引 | $0.{5}5967 | 0.00% | ||
$0.{4}1499 | 0.00% | 0.00% | $14,975.12 | $4,725.39 | 999.27M | 取引 | $0.{4}1499 | 0.00% | |||
![]() CROAPECROAPE | $0.{4}9625 | 0.00% | 0.00% | $96,249.68 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9625 | 0.00% | ||
$0.{5}5617 | 0.00% | 0.00% | $5,615.92 | $0.32 | 999.73M | 取引 | $0.{5}5617 | 0.00% | |||
![]() BETTY ON BOOPBETTY | $0.{4}7730 | 0.00% | 0.00% | $77,301.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7730 | 0.00% | ||
![]() 0xy0xy | $0.{5}1996 | 0.00% | 0.00% | $1,975.76 | $10.91 | 990.00M | 取引 | $0.{5}1996 | 0.00% | ||
![]() ItForTheBiscuitRISK | $0.0005335 | 0.00% | 0.00% | $503,853.45 | $44,131.23 | 944.38M | 取引 | $0.0005335 | 0.00% | ||
$0.{5}7645 | 0.00% | 0.00% | $7,620.16 | $198.27 | 996.82M | 取引 | $0.{5}7645 | 0.00% | |||
![]() WAGE COINWAGE | $0.{5}2278 | 0.00% | 0.00% | $22,781.7 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}2278 | 0.00% | ||
![]() bismesbismes | $0.0004262 | 0.00% | 0.00% | $426,181.03 | $3,048.44 | 999.86M | 取引 | $0.0004262 | 0.00% | ||
![]() PolyfactualPOLYFACTS | $0.004948 | 0.00% | 0.00% | $4.95M | $889,184.45 | 999.99M | 取引 | $0.004948 | 0.00% | ||
REKT MY MONEYREKT | $0.0001938 | 0.00% | 0.00% | $193,751.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001938 | 0.00% | ||
![]() MAG7.ssiMAG7.SSI | $1.07 | 0.00% | 0.00% | $180.96M | $1.48M | 169.17M | 取引 | $1.07 | 0.00% | ||
$0.{5}6564 | 0.00% | 0.00% | $6,560.47 | $4.21 | 999.41M | 取引 | $0.{5}6564 | 0.00% | |||
![]() Rai.FinanceSOFI | $0.{4}9691 | 0.00% | 0.00% | $96,907.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9691 | 0.00% | ||
TsunamiTSUNAMI | $0.{5}9095 | 0.00% | 0.00% | $9,094.8 | $3,576.62 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}9095 | 0.00% | ||
![]() Ishi CoinISHI | $0.{5}5997 | 0.00% | 0.00% | $5,994.42 | $636.99 | 999.58M | 取引 | $0.{5}5997 | 0.00% | ||
Brainz 4 teh tekINNIT | $0.0001949 | 0.00% | 0.00% | $194,947.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001949 | 0.00% | ||
![]() Cult of 19CU1T9 | $0.{4}1805 | 0.00% | 0.00% | $18,045.64 | $28,263.28 | 999.79M | 取引 | $0.{4}1805 | 0.00% | ||
![]() aivilizationaivillage | $0.{5}7501 | 0.00% | 0.00% | $7,500.03 | $103.4 | 999.80M | 取引 | $0.{5}7501 | 0.00% | ||
![]() unstable twoUSD2 | $0.{5}9951 | 0.00% | 0.00% | $9,950.87 | $595.76 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}9951 | 0.00% | ||
$0.{5}5415 | 0.00% | 0.00% | $5,414.75 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{5}5415 | 0.00% | |||
![]() digital goldGOLD | $0.{4}5827 | 0.00% | 0.00% | $58,260.08 | $9,149.74 | 999.83M | 取引 | $0.{4}5827 | 0.00% | ||
![]() Safety Shot INCBNKK | $0.{4}2930 | 0.00% | 0.00% | $29,289.96 | $3,192.52 | 999.73M | 取引 | $0.{4}2930 | 0.00% | ||
$0.{5}7055 | 0.00% | 0.00% | $70,549.58 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}7055 | 0.00% | |||
![]() GataGATA | $0.03650 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03650 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。