今日の暗号資産価格
暗号資産
22841通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Tiger InuBASETiger | $0.{6}5663 | 0.00% | 0.00% | $566,275.5 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}5663 | 0.00% | ||
![]() MEMENTUMMEMENTUM | $0.0001223 | 0.00% | 0.00% | $278.89 | $0 | 2.28M | 取引 | $0.0001223 | 0.00% | ||
![]() XIANNI仙逆 | $0.{5}4884 | 0.00% | 0.00% | $4,884.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4884 | 0.00% | ||
$0.{4}8434 | 0.00% | 0.00% | $84,336.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8434 | 0.00% | |||
![]() Bubble CoinBUBBLE | $0.{5}5065 | 0.00% | 0.00% | $5,059.79 | $28.27 | 998.95M | 取引 | $0.{5}5065 | 0.00% | ||
![]() melkmelkoges | $0.{4}9811 | 0.00% | 0.00% | $98,110.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9811 | 0.00% | ||
![]() Hispanic DogeDONCHO | $0.{4}3356 | 0.00% | 0.00% | $5.69 | $0 | 169669.36 | 取引 | $0.{4}3356 | 0.00% | ||
![]() unstable euroUEURC | $0.{5}6679 | 0.00% | 0.00% | $6,677.25 | $416.25 | 999.72M | 取引 | $0.{5}6679 | 0.00% | ||
![]() Rage GuyRAGEGUY | $0.002207 | 0.00% | 0.00% | $2.21M | $737,592.14 | 999.84M | 取引 | $0.002207 | 0.00% | ||
![]() DRAWDRAW | $0.{4}8090 | 0.00% | 0.00% | $80,899.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8090 | 0.00% | ||
$0.001957 | 0.00% | 0.00% | $1.95M | $270,868.14 | 999.20M | 取引 | $0.001957 | 0.00% | |||
![]() Hungry GirlHUNGER | $0.{5}2097 | 0.00% | 0.00% | $2,094.29 | $1.6 | 998.85M | 取引 | $0.{5}2097 | 0.00% | ||
![]() Project AscendASCEND | $0.{5}7212 | 0.00% | 0.00% | $7,208.77 | $11.82 | 999.55M | 取引 | $0.{5}7212 | 0.00% | ||
![]() NEURABUBUNEURABUBU | $0.{5}6014 | 0.00% | 0.00% | $6,012.99 | $0.83 | 999.88M | 取引 | $0.{5}6014 | 0.00% | ||
![]() Rhian SugdenSUGDEN | $0.{4}1273 | 0.00% | 0.00% | $127,343.07 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1273 | 0.00% | ||
![]() PF FlywheelFLY | $0.{5}9092 | 0.00% | 0.00% | $7,962.44 | $67.59 | 875.78M | 取引 | $0.{5}9092 | 0.00% | ||
![]() Kairos Sniper BotKAIROS | $0.{4}3146 | 0.00% | 0.00% | $31,456.27 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}3146 | 0.00% | ||
![]() Unstable USD1USDun | $0.{5}5658 | 0.00% | 0.00% | $5,652.38 | $25.6 | 998.96M | 取引 | $0.{5}5658 | 0.00% | ||
![]() GROKAN APPGROKAN | $0.{4}1433 | 0.00% | 0.00% | $14,323.64 | $3,814.86 | 999.76M | 取引 | $0.{4}1433 | 0.00% | ||
![]() 9.3 Grand military parade9.3parade | $0.0001154 | 0.00% | 0.00% | $115,437.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001154 | 0.00% | ||
![]() Pwincesss Where Are YouPwincesss | $0.{4}1290 | 0.00% | 0.00% | $128,963.62 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1290 | 0.00% | ||
![]() White Feather MovementFeather | $0.{5}7378 | 0.00% | 0.00% | $7,377.04 | $0 | 999.81M | 取引 | $0.{5}7378 | 0.00% | ||
![]() SpartaSPARTA | $0.0001586 | 0.00% | 0.00% | $37.91 | $0 | 238988.53 | 取引 | $0.0001586 | 0.00% | ||
![]() HoloworldHOLO | $0.0002809 | 0.00% | 0.00% | $280,903.96 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002809 | 0.00% | ||
Nuke PowerNUKE | $0.0004272 | 0.00% | 0.00% | $427,199.62 | $11.02 | 999.99M | 取引 | $0.0004272 | 0.00% | ||
![]() Scum TokenSCUM | $0.{5}8256 | 0.00% | 0.00% | $8,254.35 | $2.1 | 999.84M | 取引 | $0.{5}8256 | 0.00% | ||
![]() GROKANGROKAN APP | $0.{4}8311 | 0.00% | 0.00% | $83,106.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8311 | 0.00% | ||
![]() NewsomSCUM | $0.{5}5125 | 0.00% | 0.00% | $5,120.53 | $15.61 | 999.11M | 取引 | $0.{5}5125 | 0.00% | ||
![]() Waffles The CatWAFFLES | $0.{5}5599 | 0.00% | 0.00% | $5,598.61 | $57.84 | 999.99M | 取引 | $0.{5}5599 | 0.00% | ||
![]() ODUNGODUNG | $0.{5}6016 | 0.00% | 0.00% | $6,014.88 | $431.99 | 999.75M | 取引 | $0.{5}6016 | 0.00% | ||
![]() PepeMemePEPEMEME | $0.{4}2657 | 0.00% | 0.00% | $26,567.96 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}2657 | 0.00% | ||
$0.{4}1151 | 0.00% | 0.00% | $11,506.25 | $1,918.62 | 999.68M | 取引 | $0.{4}1151 | 0.00% | |||
$0.{5}4873 | 0.00% | 0.00% | $4,870.26 | $0 | 999.47M | 取引 | $0.{5}4873 | 0.00% | |||
zeroxdotfunZeroX | $0.0003910 | 0.00% | 0.00% | $390,964.03 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003910 | 0.00% | ||
![]() pink pussypink pussy | $0.{5}7372 | 0.00% | 0.00% | $7,367.78 | $0.47 | 999.45M | 取引 | $0.{5}7372 | 0.00% | ||
$0.{4}1269 | 0.00% | 0.00% | $126,918.04 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1269 | 0.00% | |||
$0.{10}1529 | 0.00% | 0.00% | $0.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{10}1529 | 0.00% | |||
![]() idrawlineMITCH | $0.002494 | 0.00% | 0.00% | $2.49M | $278,243.67 | 1000.00M | 取引 | $0.002494 | 0.00% | ||
![]() HOPE COINHOPE | $0.{5}5022 | 0.00% | 0.00% | $5,021.46 | $0.93 | 999.92M | 取引 | $0.{5}5022 | 0.00% | ||
![]() HealthwyHealthwy | $0.{5}4550 | 0.00% | 0.00% | $4,545.87 | $0 | 999.19M | 取引 | $0.{5}4550 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL JD VANCEVANCE | $0.0001935 | 0.00% | 0.00% | $193,488.71 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001935 | 0.00% | ||
![]() Eliza V2EV2 | $0.{4}1840 | 0.00% | 0.00% | $18,391.61 | $9,900.22 | 999.65M | 取引 | $0.{4}1840 | 0.00% | ||
![]() HealtwyHealtwy | $0.{5}6414 | 0.00% | 0.00% | $6,412.71 | $179.37 | 999.87M | 取引 | $0.{5}6414 | 0.00% | ||
![]() BluntBlunt | $0.{4}1579 | 0.00% | 0.00% | $157,935.03 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1579 | 0.00% | ||
$0.{5}6611 | 0.00% | 0.00% | $6,608.12 | $180.87 | 999.55M | 取引 | $0.{5}6611 | 0.00% | |||
![]() ARICHAINARI | $0.0001851 | 0.00% | 0.00% | $185,088.58 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001851 | 0.00% | ||
![]() Mango girlmangogirl | $0.0001944 | 0.00% | 0.00% | $194,349.89 | $49,058.98 | 999.96M | 取引 | $0.0001944 | 0.00% | ||
![]() Unstable SOLUNSOL | $0.0003078 | 0.00% | 0.00% | $307,823.7 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003078 | 0.00% | ||
$0.{5}8379 | 0.00% | 0.00% | $83,780.81 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8379 | 0.00% | |||
![]() StreamerCoinSTREAMER | $0.002220 | 0.00% | 0.00% | $2.22M | $2.19M | 999.98M | 取引 | $0.002220 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。