今日の暗号資産価格
暗号資産
22352通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EveryworldEVERY | $0.0003079 | -3.67% | +6.92% | $784,851 | $17,136.68 | 2.55B | 取引 | $0.0003079 | -3.67% | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003512 | -4.42% | -2.69% | $777,976.65 | $1.77M | 221.50M | 取引 | $0.003512 | -4.42% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.02728 | -7.02% | -3.54% | $746,223.16 | $7,709.89 | 27.36M | 取引 | $0.02728 | -7.02% | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{5}2985 | -5.94% | +10.85% | $746,250.17 | $18,656.14 | 249.99B | 取引 | $0.{5}2985 | -5.94% | ||
![]() rockyROCKY | $0.0007612 | -4.86% | -12.22% | $761,160.28 | $334,459.38 | 1000.00M | 取引 | $0.0007612 | -4.86% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0005371 | -0.01% | -4.01% | $798,171.13 | $33,904.07 | 1.49B | 取引 | $0.0005371 | -0.01% | ||
![]() CarloCARLO | $0.0008552 | +0.76% | +3.59% | $792,734.57 | $3,343.25 | 926.93M | 取引 | $0.0008552 | +0.76% | ||
$0.002715 | -3.55% | -17.58% | $769,841.11 | $188,490.09 | 283.56M | 取引 | $0.002715 | -3.55% | |||
$0.2023 | -3.03% | -3.35% | $778,885.01 | $138,611.59 | 3.85M | 取引 | $0.2023 | -3.03% | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}8517 | -8.92% | -13.09% | $725,217.43 | $26,003.17 | 851.45B | 取引 | $0.{6}8517 | -8.92% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.1346 | -3.05% | -5.70% | $702,489.65 | $146,453.15 | 5.22M | 取引 | $0.1346 | -3.05% | ||
![]() Caitlyn Jenner (ETH)JENNER | $0.0008202 | -0.01% | +3.84% | $791,176.47 | $31,409.44 | 964.57M | 取引 | $0.0008202 | -0.01% | ||
![]() TapXTP | $0.0005502 | -14.19% | +0.43% | $677,849.62 | $1,887.97 | 1.23B | 取引 | $0.0005502 | -14.19% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0008063 | -5.16% | +8.88% | $741,373.11 | $184,956.96 | 919.43M | 取引 | $0.0008063 | -5.16% | ||
$0.1848 | -6.31% | -4.68% | $776,101.45 | $32,953.95 | 4.20M | 取引 | $0.1848 | -6.31% | |||
![]() PuffversePFVS | $0.006894 | +2.15% | -8.75% | $803,875.76 | $679,321.95 | 116.60M | 取引 | $0.006894 | +2.15% | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.001732 | +0.07% | +1.01% | $790,053.35 | $870,007.19 | 456.25M | 取引 | $0.001732 | +0.07% | ||
$197.19 | 0.00% | +1.62% | $787,038.32 | $0 | 3991.32 | 取引 | $197.19 | 0.00% | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0008878 | +0.69% | +27.18% | $789,959.41 | $0 | 889.79M | 取引 | $0.0008878 | +0.69% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.006134 | -2.44% | -4.18% | $764,869.23 | $35,173.75 | 124.70M | 取引 | $0.006134 | -2.44% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.01923 | +0.82% | -21.81% | $770,218.35 | $2,214.36 | 40.06M | 取引 | $0.01923 | +0.82% | ||
![]() ŸYAI | $0.008312 | -3.17% | +2.82% | $756,428.56 | $0 | 91.00M | 取引 | $0.008312 | -3.17% | ||
![]() neurahubNEURA | $0.009246 | -2.40% | -1.17% | $761,355.21 | $0 | 82.34M | 取引 | $0.009246 | -2.40% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.002428 | -1.05% | -0.63% | $771,450.45 | $279.29 | 317.72M | 取引 | $0.002428 | -1.05% | ||
![]() CYBROCYBRO | $0.005847 | -0.68% | -3.39% | $774,195.63 | $38,100.94 | 132.40M | 取引 | $0.005847 | -0.68% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.002644 | -0.10% | -0.74% | $774,006.16 | $852,761.33 | 292.72M | 取引 | $0.002644 | -0.10% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001046 | +3.84% | -1.69% | $919,864.15 | $158,737.63 | 879.77M | 取引 | $0.001046 | +3.84% | ||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0007453 | -5.02% | -20.92% | $735,013.04 | $75,250.38 | 986.23M | 取引 | $0.0007453 | -5.02% | ||
![]() ElementELMT | $0.0004620 | -5.54% | -25.23% | $801,516.43 | $0 | 1.73B | 取引 | $0.0004620 | -5.54% | ||
$0.003131 | 0.00% | -28.22% | $770,006.96 | $0 | 245.90M | 取引 | $0.003131 | 0.00% | |||
![]() COMBOCOMBO | $0.006807 | -28.30% | +42.18% | $576,949.01 | $241,362.54 | 84.76M | 取引 | $0.006807 | -28.30% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}3770 | -2.41% | +12.05% | $757,581.68 | $257,182.51 | 20.09T | 取引 | $0.{7}3770 | -2.41% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.09567 | -3.60% | +1.38% | $740,999.77 | $630.79 | 7.75M | 取引 | $0.09567 | -3.60% | ||
![]() AlgorixALOR | $0.06050 | -0.41% | -0.61% | $755,000.34 | $41,720.39 | 12.48M | 取引 | $0.06050 | -0.41% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0003501 | -8.36% | -15.14% | $700,176.99 | $217,587.13 | 2.00B | 取引 | $0.0003501 | -8.36% | ||
$764.25 | +1.15% | +0.56% | $764,248.51 | $4.47M | 1000.00 | 取引 | $764.25 | +1.15% | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01999 | 0.00% | +5.82% | $758,777.74 | $0 | 37.95M | 取引 | $0.01999 | 0.00% | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002819 | -17.57% | -34.15% | $613,157.74 | $171.81 | 217.50M | 取引 | $0.002819 | -17.57% | ||
$301.27 | -1.54% | -3.67% | $742,062.8 | $4.37M | 2463.12 | 取引 | $301.27 | -1.54% | |||
![]() STAKESTAKE | $0.08844 | -0.62% | -16.62% | $748,191.05 | $3.41 | 8.46M | 取引 | $0.08844 | -0.62% | ||
![]() $AUTISMautism | $0.0006063 | -23.34% | -16.19% | $575,431.8 | $41,481.52 | 949.01M | 取引 | $0.0006063 | -23.34% | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.0009018 | -15.44% | +9.82% | $627,792.1 | $1.18M | 696.17M | 取引 | $0.0009018 | -15.44% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.1310 | -0.24% | +2.54% | $741,966.82 | $56,238.1 | 5.66M | 取引 | $0.1310 | -0.24% | ||
$216.28 | +0.15% | -5.43% | $818,219.42 | $71,054.84 | 3783.06 | 取引 | $216.28 | +0.15% | |||
$66.98 | +0.05% | -1.92% | $744,006.93 | $1,656.78 | 11108.08 | 取引 | $66.98 | +0.05% | |||
![]() PlayZapPZP | $0.008490 | -2.02% | -4.86% | $728,819.79 | $191,010.57 | 85.85M | 取引 | $0.008490 | -2.02% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0006763 | -8.42% | -6.45% | $676,298.54 | $720,618.09 | 1000.00M | 取引 | $0.0006763 | -8.42% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0006974 | -4.81% | +17.60% | $697,385.59 | $86,492.57 | 999.99M | 取引 | $0.0006974 | -4.81% | ||
![]() GG3GGX | $0.01653 | -6.73% | -19.76% | $695,116.8 | $96,169.63 | 42.04M | 取引 | $0.01653 | -6.73% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0007545 | +1.82% | +26.01% | $754,523.02 | $18,639.25 | 1000.00M | 取引 | $0.0007545 | +1.82% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。