今日の暗号資産価格
暗号資産
37870通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HAVAHHVH | $0.0003077 | -0.02% | +5.96% | $695,672.75 | $44,766.83 | 2.26B | 取引 | $0.0003077 | -0.02% | ||
| $92.77 | -0.20% | +1.43% | $695,741.37 | $60,604.62 | 7500.00 | 取引 | $92.77 | -0.20% | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003001 | -0.50% | +0.13% | $687,215.65 | $0 | 229.00M | 取引 | $0.003001 | -0.50% | ||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0006829 | -1.94% | -1.61% | $682,939.27 | $369,427.95 | 1000.00M | 取引 | $0.0006829 | -1.94% | ||
| $0.0005647 | -12.35% | -30.28% | $649,935.86 | $277,168.18 | 1.15B | 取引 | $0.0005647 | -12.35% | |||
![]() MdexMDX | $0.0007199 | +3.00% | -9.61% | $684,104.14 | $12,193.28 | 950.25M | 取引 | $0.0007199 | +3.00% | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1767 | +1.24% | +0.11% | $698,095.18 | $0 | 395.01T | 取引 | $0.{8}1767 | +1.24% | ||
| $0.001131 | -0.39% | -7.11% | $691,375.35 | $98,152.82 | 611.47M | 取引 | $0.001131 | -0.39% | |||
![]() HoneylandHXD | $0.001716 | -0.04% | -7.32% | $687,377.71 | $19,950.75 | 400.47M | 取引 | $0.001716 | -0.04% | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.03444 | -8.06% | -16.87% | $634,275.59 | $0 | 18.42M | 取引 | $0.03444 | -8.06% | ||
| $0.01284 | -1.59% | -9.75% | $679,853.11 | $0 | 52.94M | 取引 | $0.01284 | -1.59% | |||
| $0.0006846 | +0.03% | +0.63% | $684,594.47 | $242,802.97 | 1000.00M | 取引 | $0.0006846 | +0.03% | |||
| $240.37 | -1.76% | -5.11% | $710,976.81 | $1.37M | 2957.87 | 取引 | $240.37 | -1.76% | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001128 | -0.15% | -17.32% | $683,986.71 | $204,026.63 | 606.49M | 取引 | $0.001128 | -0.15% | ||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 取引 | $0.04225 | -28.41% | ||
![]() TruthTRUU | $0.{4}5735 | +4.22% | -48.10% | $696,739.53 | $317,037.36 | 12.15B | 取引 | $0.{4}5735 | +4.22% | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1358 | -5.31% | -23.57% | $663,530.77 | $34,489.26 | 48.84B | 取引 | $0.{4}1358 | -5.31% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0006458 | -9.07% | -5.75% | $615,376.72 | $6,248.46 | 952.91M | 取引 | $0.0006458 | -9.07% | ||
![]() EverestID | $0.005680 | -1.63% | +9.77% | $662,887.57 | $0 | 116.70M | 取引 | $0.005680 | -1.63% | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0003434 | -5.60% | -4.19% | $600,977.32 | $33,748.72 | 1.75B | 取引 | $0.0003434 | -5.60% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.03935 | -1.42% | -7.77% | $655,218.37 | $0 | 16.65M | 取引 | $0.03935 | -1.42% | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007093 | -1.88% | -3.71% | $652,605.92 | $11,743.07 | 92.01M | 取引 | $0.007093 | -1.88% | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008470 | -0.47% | -2.52% | $670,927.76 | $17,493.89 | 79.21M | 取引 | $0.008470 | -0.47% | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001924 | -0.08% | -1.80% | $664,041.24 | $54,706.45 | 3.45B | 取引 | $0.0001924 | -0.08% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.003549 | +21.50% | -8.29% | $834,342.28 | $310,504.89 | 235.11M | 取引 | $0.003549 | +21.50% | ||
| $0.002561 | -2.75% | -4.15% | $639,928.47 | $65,684.15 | 249.89M | 取引 | $0.002561 | -2.75% | |||
| $0.002668 | -0.01% | +129.99% | $656,125.62 | $0 | 245.90M | 取引 | $0.002668 | -0.01% | |||
![]() SolchatCHAT | $0.07843 | -4.01% | -8.56% | $630,878.58 | $68,130.99 | 8.04M | 取引 | $0.07843 | -4.01% | ||
![]() AnalogANLOG | $0.0003365 | -5.11% | -35.94% | $624,842.07 | $403,028.09 | 1.86B | 取引 | $0.0003365 | -5.11% | ||
| $143.69 | -0.03% | -2.31% | $653,778.54 | $58,775.34 | 4550.00 | 取引 | $143.69 | -0.03% | |||
![]() BillyBILLY | $0.0006946 | -7.46% | -7.50% | $650,223.84 | $481,567.27 | 936.14M | 取引 | $0.0006946 | -7.46% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8295 | -0.83% | +7.84% | $641,048.36 | $47,376.34 | 7.73B | 取引 | $0.{4}8295 | -0.83% | ||
![]() BIGBIG | $0.0006546 | +2.99% | -6.32% | $654,640.12 | $56,715.87 | 1000.00M | 取引 | $0.0006546 | +2.99% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}6923 | -1.33% | -0.77% | $645,192.52 | $94,606.88 | 93.20B | 取引 | $0.{5}6923 | -1.33% | ||
![]() EARNMEARNM | $0.0001922 | -2.64% | -12.65% | $625,150.8 | $12,603.17 | 3.25B | 取引 | $0.0001922 | -2.64% | ||
![]() ENDEND | $0.005280 | +0.27% | +2.16% | $637,950.48 | $0 | 120.81M | 取引 | $0.005280 | +0.27% | ||
![]() HOME3HTS | $0.006881 | -4.73% | -9.23% | $642,302.92 | $3,045.69 | 93.35M | 取引 | $0.006881 | -4.73% | ||
| $112.54 | -0.46% | -7.50% | $648,371.29 | $136,681.38 | 5761.31 | 取引 | $112.54 | -0.46% | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $78.44 | -0.36% | +0.14% | $639,311.81 | $13,312.56 | 8150.00 | 取引 | $78.44 | -0.36% | |||
![]() BizAutoBIZA | $0.0002137 | -10.00% | +1.05% | $572,003.99 | $730.79 | 2.68B | 取引 | $0.0002137 | -10.00% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.006984 | -9.65% | +65.03% | $566,229.12 | $1,245.34 | 81.07M | 取引 | $0.006984 | -9.65% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.07687 | -3.01% | -14.10% | $608,095.54 | $223,981.06 | 7.91M | 取引 | $0.07687 | -3.01% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.09198 | -3.43% | -2.86% | $622,584.84 | $0 | 6.77M | 取引 | $0.09198 | -3.43% | ||
| $231.62 | +1.04% | +1.41% | $625,362.44 | $12,595.74 | 2700.00 | 取引 | $231.62 | +1.04% | |||
![]() AlgorixALOR | $0.04963 | +0.20% | -0.71% | $619,300.83 | $1,236.75 | 12.48M | 取引 | $0.04963 | +0.20% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.003041 | -1.82% | -15.97% | $610,373.91 | $54,603.34 | 200.74M | 取引 | $0.003041 | -1.82% | ||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02915 | -1.40% | +2.20% | $612,202.58 | $19,782.92 | 21.00M | 取引 | $0.02915 | -1.40% | ||
| $120.12 | -0.21% | -0.74% | $622,459.21 | $2.74M | 5182.03 | 取引 | $120.12 | -0.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































