今日の暗号資産価格
暗号資産
37911通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GraphAIGAI | $0.03750 | -2.69% | +0.72% | $0 | $180,237.95 | 0.00 | 取引 | $0.03750 | -2.69% | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3233 | +2.15% | +1.77% | $0 | $305,908.86 | 0.00 | 取引 | $0.3233 | +2.15% | ||
![]() BityuanBTY | $0.03265 | -1.52% | +18.32% | $0 | $316,760.55 | 0.00 | 取引 | $0.03265 | -1.52% | ||
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.008003 | +466.93% | +329.45% | $0 | $300,530.12 | 0.00 | 取引 | $0.008003 | +466.93% | ||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.003908 | +0.29% | +0.42% | $0 | $305,996.79 | 0.00 | 取引 | $0.003908 | +0.29% | ||
![]() OverProtocolOVER | $0.005399 | +0.98% | -6.73% | $0 | $276,728.59 | 0.00 | 取引 | $0.005399 | +0.98% | ||
![]() KAANCH NETWORKKNCH | $0.07783 | -2.65% | -1.40% | $0 | $274,580.23 | 0.00 | 取引 | $0.07783 | -2.65% | ||
![]() DD | $0.{4}9213 | +261.72% | +404.06% | $0 | $275,394.97 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9213 | +261.72% | ||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.005980 | -10.50% | -14.43% | $0 | $311,185.24 | 0.00 | 取引 | $0.005980 | -10.50% | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.04935 | -0.52% | -3.25% | $0 | $330,376.75 | 0.00 | 取引 | $0.04935 | -0.52% | ||
![]() FISH2FISH2 | $0.003568 | +310.57% | +430.45% | $0 | $274,112.92 | 0.00 | 取引 | $0.003568 | +310.57% | ||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.002885 | +0.58% | -3.06% | $0 | $276,748.53 | 0.00 | 取引 | $0.002885 | +0.58% | ||
![]() FurficationFUR | $0.{4}6073 | -94.64% | -89.11% | $0 | $318,561.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6073 | -94.64% | ||
| $0.0003052 | -1.12% | -9.15% | $0 | $292,119.7 | 0.00 | 取引 | $0.0003052 | -1.12% | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.1 | -0.58% | +1.19% | $0 | $287,869.46 | 0.00 | 取引 | $1.1 | -0.58% | ||
![]() Assets AlphabetALPRO | $0.5097 | +10.33% | +0.74% | $0 | $348,263.71 | 0.00 | 取引 | $0.5097 | +10.33% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{10}7399 | +89.03% | -11.83% | $0 | $261,681.18 | 0.00 | 取引 | $0.{10}7399 | +89.03% | ||
![]() ScoreSN44 | $3.46 | -2.32% | -4.45% | $0 | $279,916.6 | 0.00 | 取引 | $3.46 | -2.32% | ||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}2359 | +517.78% | +509.40% | $0 | $274,050.56 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2359 | +517.78% | ||
![]() KodexaKDX | $0.01310 | -0.26% | +1.28% | $0 | $280,233.62 | 0.00 | 取引 | $0.01310 | -0.26% | ||
![]() QuantoQTO | $0.0001818 | -8.56% | -8.72% | $0 | $178,031.93 | 0.00 | 取引 | $0.0001818 | -8.56% | ||
![]() DiemDIEM | $222.54 | +13.00% | +29.14% | $0 | $267,346.78 | 0.00 | 取引 | $222.54 | +13.00% | ||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.4204 | +1.52% | +5.62% | $0 | $279,061.19 | 0.00 | 取引 | $0.4204 | +1.52% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.1023 | -0.11% | -6.28% | $0 | $229,313.26 | 0.00 | 取引 | $0.1023 | -0.11% | ||
![]() OFFICIAL BARRON (SOL)BARRON | $0.0002742 | -1.64% | -2.29% | $0 | $266,407.62 | 0.00 | 取引 | $0.0002742 | -1.64% | ||
![]() DefiTunaTUNA | $0.04125 | +1.84% | -0.37% | $0 | $462,196.85 | 0.00 | 取引 | $0.04125 | +1.84% | ||
![]() Ness LABNESS | $0.008648 | +2.33% | +0.20% | $0 | $276,568.39 | 0.00 | 取引 | $0.008648 | +2.33% | ||
![]() TEXITcoinTXC | $1.42 | +20.27% | -27.70% | $0 | $295,548 | 0.00 | 取引 | $1.42 | +20.27% | ||
![]() SKPANAXSKX | $0.2016 | -1.42% | -2.13% | $0 | $252,811.74 | 0.00 | 取引 | $0.2016 | -1.42% | ||
![]() PalapaPLPA | $0.01216 | +1.22% | -5.80% | $0 | $272,432.66 | 0.00 | 取引 | $0.01216 | +1.22% | ||
| $0.0002873 | -93.46% | -92.24% | $0 | $331,263.66 | 0.00 | 取引 | $0.0002873 | -93.46% | |||
| $0.001272 | +16.98% | +5.01% | $0 | $264,900.8 | 0.00 | 取引 | $0.001272 | +16.98% | |||
| $0.{4}6590 | -21.56% | +128.50% | $0 | $258,485.52 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6590 | -21.56% | |||
![]() CDG PROJECTCDG | $0.01397 | +3.71% | +39.65% | $0 | $246,343.44 | 0.00 | 取引 | $0.01397 | +3.71% | ||
| $0.0008439 | +256.14% | +55.44% | $0 | $255,817.02 | 0.00 | 取引 | $0.0008439 | +256.14% | |||
| $0.02135 | -2.28% | +2.49% | $0 | $283,174.72 | 0.00 | 取引 | $0.02135 | -2.28% | |||
![]() TethereumT99 | $0.2972 | -0.30% | -0.21% | $0 | $257,108.74 | 0.00 | 取引 | $0.2972 | -0.30% | ||
![]() RevomonREVO | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | $0 | $13,180.61 | 0.00 | 取引 | $0.06436 | +6.99% | ||
| $0.01165 | -0.07% | -0.28% | $0 | $255,574.05 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | -0.07% | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.01406 | +0.75% | +12.66% | $0 | $252,175.08 | 0.00 | 取引 | $0.01406 | +0.75% | ||
| $0.{6}5504 | +285.22% | +190.60% | $0 | $240,566.76 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5504 | +285.22% | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.01931 | -2.35% | -6.75% | $0 | $223,107.66 | 0.00 | 取引 | $0.01931 | -2.35% | ||
![]() IRIS ChainIRC | $0.009860 | -14.24% | -38.23% | $0 | $257,703.48 | 0.00 | 取引 | $0.009860 | -14.24% | ||
![]() RZTORZTO | $0.0006597 | -34.59% | -53.13% | $0 | $265,044.62 | 0.00 | 取引 | $0.0006597 | -34.59% | ||
![]() SORA GROKGROK | $0.1212 | -98.69% | -93.87% | $0 | $293,630.82 | 0.00 | 取引 | $0.1212 | -98.69% | ||
![]() FinTechAIFNA | $66.97 | -0.36% | +0.23% | $0 | $245,134.46 | 0.00 | 取引 | $66.97 | -0.36% | ||
![]() ANOAANOA | $147.82 | +2.39% | -10.91% | $0 | $199,904.85 | 0.00 | 取引 | $147.82 | +2.39% | ||
![]() Ant.FUNANB | $0.02034 | -0.52% | -0.88% | $0 | $236,554.44 | 0.00 | 取引 | $0.02034 | -0.52% | ||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{6}3687 | +143.48% | -88.76% | $0 | $241,533.52 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3687 | +143.48% | ||
![]() DNADNA | $0.{11}6911 | -1.10% | -11.50% | $0 | $246,909.83 | 0.00 | 取引 | $0.{11}6911 | -1.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。













.png)










.png)





.png)



.png)





.png)








