今日の暗号資産価格
暗号資産
37903通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REI NETWORK$REI | $0.01151 | +2.34% | +8.76% | $0 | $196,290.17 | 0.00 | 取引 | $0.01151 | +2.34% | ||
![]() Eagle AIEAI | $0.03572 | -3.20% | -15.80% | $0 | $184,562.1 | 0.00 | 取引 | $0.03572 | -3.20% | ||
![]() STO CHAINSTOC | $0.1841 | -1.62% | +1.14% | $0 | $196,906.44 | 0.00 | 取引 | $0.1841 | -1.62% | ||
![]() CopeCOPE | $0.0002262 | +66.44% | +40.57% | $0 | $196,062.98 | 0.00 | 取引 | $0.0002262 | +66.44% | ||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.0001564 | +3.92% | -15.28% | $0 | $180,327.84 | 0.00 | 取引 | $0.0001564 | +3.92% | ||
| $0.01270 | +0.23% | -24.66% | $0 | $172,913.7 | 0.00 | 取引 | $0.01270 | +0.23% | |||
| $0.0005374 | +7.52% | +11.83% | $0 | $176,000.45 | 0.00 | 取引 | $0.0005374 | +7.52% | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0007146 | +5.85% | -8.47% | $0 | $181,674.03 | 0.00 | 取引 | $0.0007146 | +5.85% | ||
![]() HigherHIGHER | $0.0009358 | -0.31% | +18.03% | $0 | $176,179.42 | 0.00 | 取引 | $0.0009358 | -0.31% | ||
![]() SongbirdSGB | $0.002249 | -1.05% | +8.20% | $0 | $165,519.16 | 0.00 | 取引 | $0.002249 | -1.05% | ||
![]() KalyChainKLC | $0.001949 | +0.32% | +7.35% | $0 | $175,431.89 | 0.00 | 取引 | $0.001949 | +0.32% | ||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3108 | -0.35% | +3.29% | $0 | $172,308.77 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3108 | -0.35% | ||
![]() DAYSTARTERDST | $0.9606 | +2.04% | +1.57% | $0 | $170,257.19 | 0.00 | 取引 | $0.9606 | +2.04% | ||
![]() BEBEBEBE | $0.{5}8701 | -0.68% | -21.45% | $0 | $169,831.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8701 | -0.68% | ||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}9321 | +0.03% | -7.71% | $0 | $168,747.55 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9321 | +0.03% | ||
![]() KANGOKANGO | $0.{5}2118 | +16.00% | +40.82% | $0 | $168,108.39 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2118 | +16.00% | ||
![]() BitStableBSSB | $0.01289 | -5.17% | -3.76% | $0 | $170,076.12 | 0.00 | 取引 | $0.01289 | -5.17% | ||
![]() CATXCATX | $0.{6}2180 | -96.57% | -95.56% | $0 | $168,617.13 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2180 | -96.57% | ||
| $0.{4}4814 | -1.58% | +14.84% | $0 | $160,312.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4814 | -1.58% | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,481.11 | -0.25% | +3.32% | $0 | $167,623.82 | 0.00 | 取引 | $4,481.11 | -0.25% | ||
![]() SLERFSLERF | $0.006032 | -0.22% | -6.09% | $0 | $165,583.3 | 0.00 | 取引 | $0.006032 | -0.22% | ||
![]() CeliumSN51 | $12.03 | +0.25% | -9.22% | $0 | $161,013.61 | 0.00 | 取引 | $12.03 | +0.25% | ||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}6890 | +3.73% | +41.12% | $0 | $165,781.03 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6890 | +3.73% | ||
![]() PENGU AIPENGU | $0.1029 | +546.67% | +156.80% | $0 | $165,073.08 | 0.00 | 取引 | $0.1029 | +546.67% | ||
| $3.27 | -0.39% | +1.60% | $0 | $149,951.57 | 0.00 | 取引 | $3.27 | -0.39% | |||
| $1.24 | -0.72% | -4.73% | $0 | $162,883.23 | 0.00 | 取引 | $1.24 | -0.72% | |||
![]() We Love TitsTITS | $0.0002908 | -2.04% | -8.52% | $0 | $162,931.1 | 0.00 | 取引 | $0.0002908 | -2.04% | ||
![]() TerraceTRC | $0.003627 | +17.44% | -30.17% | $0 | $160,100.88 | 0.00 | 取引 | $0.003627 | +17.44% | ||
![]() DEWDEW | $0.0004007 | -1.48% | -7.33% | $0 | $161,651.59 | 0.00 | 取引 | $0.0004007 | -1.48% | ||
![]() yellow ketKET | $0.008170 | -1.34% | -9.53% | $0 | $162,433.62 | 0.00 | 取引 | $0.008170 | -1.34% | ||
| $0.0004801 | -0.66% | +2.59% | $0 | $160,311.29 | 0.00 | 取引 | $0.0004801 | -0.66% | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4447 | -0.39% | +7.68% | $0 | $158,937.63 | 0.00 | 取引 | $0.4447 | -0.39% | ||
![]() HYBUXHYBUX | $0.002075 | +7.52% | +6.38% | $0 | $167,998.42 | 0.00 | 取引 | $0.002075 | +7.52% | ||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2343 | +4.94% | +9.48% | $0 | $162,366.09 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2343 | +4.94% | ||
![]() FittedFITCOIN | $0.0008939 | -1.08% | +4.80% | $0 | $139,116.08 | 0.00 | 取引 | $0.0008939 | -1.08% | ||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.008545 | +362.99% | +165.85% | $0 | $167,772.33 | 0.00 | 取引 | $0.008545 | +362.99% | ||
![]() exSat NetworkXSAT | $2.28 | +35.62% | -9.14% | $0 | $158,781.53 | 0.00 | 取引 | $2.28 | +35.62% | ||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}5657 | -3.06% | +15.26% | $0 | $161,007.73 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5657 | -3.06% | ||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01350 | +0.58% | -17.63% | $0 | $158,583.17 | 0.00 | 取引 | $0.01350 | +0.58% | ||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}3136 | +11.93% | +7.10% | $0 | $158,642.7 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3136 | +11.93% | ||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0007954 | +4.20% | +14.70% | $0 | $148,095.54 | 0.00 | 取引 | $0.0007954 | +4.20% | ||
![]() RabiRABI | $0.0006948 | -1.33% | -6.12% | $0 | $154,275.35 | 0.00 | 取引 | $0.0006948 | -1.33% | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1091 | -16.94% | +25.65% | $0 | $157,719.77 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1091 | -16.94% | ||
![]() NolusNLS | $0.003997 | +23.56% | -24.29% | $0 | $161,131.59 | 0.00 | 取引 | $0.003997 | +23.56% | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001142 | -0.03% | -2.92% | $0 | $120,944.25 | 0.00 | 取引 | $0.0001142 | -0.03% | ||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{4}3231 | +436.94% | +492.18% | $0 | $159,774.6 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3231 | +436.94% | ||
![]() GradientGRAY | $0.1996 | -2.12% | +10.04% | $0 | $152,837.92 | 0.00 | 取引 | $0.1996 | -2.12% | ||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.04667 | -0.76% | -0.17% | $0 | $154,285.64 | 0.00 | 取引 | $0.04667 | -0.76% | ||
| $0.{4}2205 | -0.03% | +0.86% | $0 | $152,235.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2205 | -0.03% | |||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{5}8875 | +0.12% | +4.53% | $0 | $155,213.9 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8875 | +0.12% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































