時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$268.05B、平均価格変動+2.01%の通貨が1236枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09415 | +0.17% | -4.59% | $413,470.4 | $66,894.92 | 4.39M | |||
| $0.002295 | -7.13% | -0.79% | $401,291.34 | $77,871.39 | 174.85M | 取引 | |||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02642 | -9.16% | -25.09% | $436,477.93 | $0 | 16.52M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6235 | -1.88% | -2.18% | $445,043.8 | $23,763.33 | 7.14B | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005487 | -2.75% | -2.32% | $401,233.08 | $22,090.25 | 731.18M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.01047 | -- | +25.85% | $397,043.01 | $0 | 37.92M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01144 | +14.67% | +16.60% | $393,907.26 | $0 | 34.45M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0005694 | +1.13% | -9.74% | $390,906.12 | $19,237.83 | 686.56M | 取引 | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.03554 | +0.92% | -11.16% | $392,126.61 | $0 | 11.03M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0004768 | +2.66% | +8.00% | $379,080.73 | $15,182.69 | 795.00M | 取引 | ||
![]() FinceptorFINC | $0.006779 | -1.48% | -6.13% | $398,792.44 | $56,258.99 | 58.82M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $143.09 | -1.98% | -4.31% | $388,130.17 | $13,657.02 | 2712.56 | 取引 | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004846 | -0.51% | -5.59% | $383,139.33 | $59,519.49 | 790.64M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6801 | -10.29% | -9.95% | $400,695.32 | $0 | 5.89B | |||
![]() AME ChainAME | $0.0007513 | -3.08% | +5.35% | $375,634.81 | $65,958.55 | 500.00M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5113 | +1.76% | -22.41% | $374,414.49 | $103.03 | 732248.44 | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003172 | +6.23% | +2.41% | $361,233.73 | $20,535.71 | 1.14B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04369 | -8.94% | -6.40% | $338,416.31 | $469.91 | 7.75M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004255 | -7.59% | +11.59% | $374,404.77 | $12,448.02 | 879.90M | |||
![]() TorumXTM | $0.001830 | +3.32% | -5.35% | $355,173.88 | $59,694.87 | 194.10M | |||
| $1.82 | -1.83% | +10.20% | $352,160.02 | $3,638.62 | 193796.00 | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.004247 | +0.86% | -0.15% | $351,273.72 | $0 | 82.72M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002037 | -0.81% | -12.22% | $350,174.77 | $218,623.58 | 171.88M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001562 | +0.39% | -19.10% | $342,061.09 | $11,806.53 | 219.03M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004023 | -6.48% | -13.31% | $344,310.63 | $126,278.92 | 855.94M | 取引 | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9249 | -3.44% | -0.90% | $349,028.39 | $364.61 | 3.77B | 取引 | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1065 | -0.10% | -12.69% | $325,250.11 | $0 | 30536.85T | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004900 | +0.17% | -10.67% | $324,963.74 | $8.96 | 66.32M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005013 | +0.32% | +1.47% | $323,299.37 | $0 | 644.91M | 取引 | ||
| $34.22 | -4.80% | -8.81% | $306,764.85 | $259,612.83 | 8965.67 | ||||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02530 | -1.65% | -2.04% | $324,293.58 | $282.1 | 12.82M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5698 | -7.32% | -22.92% | $312,903.6 | $0 | 5.49B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0009998 | +3.22% | -8.29% | $310,204.35 | $77,627.87 | 310.26M | |||
| $0.1280 | -1.55% | -13.83% | $307,098.83 | $11,339.16 | 2.40M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3075 | -5.23% | +9.72% | $307,408.31 | $2,635 | 10.00B | 取引 | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.002752 | -3.36% | -8.07% | $307,785.15 | $201,873.95 | 111.82M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001367 | -8.88% | -22.25% | $302,605.1 | $135,556.21 | 221.37M | |||
| $0.0003967 | -2.48% | +34.20% | $323,997.67 | $136,060.96 | 816.72M | ||||
| $665.21 | -0.94% | -2.88% | $298,432.61 | $223,058.78 | 448.63 | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() UniLendUFT | $0.003296 | +3.10% | -2.42% | $302,177.85 | $52,495.82 | 91.67M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01117 | +0.25% | +4.57% | $291,393.58 | $16.8 | 26.09M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001422 | -10.50% | -33.02% | $241,702.8 | $344,823.65 | 170.00M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6520 | -2.65% | -8.02% | $284,828.2 | $66,374.28 | 4.37B | |||
| $10.59 | -8.07% | -11.08% | $267,343.96 | $930.35 | 25247.73 | ||||
![]() PolkadexPDEX | $0.03214 | +6.80% | -4.33% | $268,703.52 | $11,490.57 | 8.36M | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}4124 | +7.63% | -5.34% | $309,777.6 | $43,849.12 | 7.51B | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005520 | -3.60% | -1.59% | $261,688.02 | $24.78 | 474.05M | 取引 |




































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)










