時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$268.05B、平均価格変動+2.01%の通貨が1236枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001563 | +0.54% | -3.84% | $259,180.43 | $0 | 1.66B | |||
![]() GoviGOVI | $0.008393 | -0.15% | -18.86% | $263,415.21 | $18,455.89 | 31.38M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004986 | +0.08% | -12.11% | $256,200.3 | $0 | 51.39M | |||
![]() AutoAUTO | $3.33 | +2.31% | -5.04% | $255,569.95 | $0 | 76665.81 | |||
![]() CanxiumCAU | $0.2031 | -4.17% | -11.15% | $250,211.02 | $8,730.12 | 1.23M | 取引 | ||
| $0.01169 | +25.31% | +24.91% | $290,243.66 | $0 | 24.82M | ||||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01271 | +2.48% | -11.34% | $254,197.65 | $11,710.57 | 20.00M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9883 | +30.32% | -10.89% | $197,656.18 | $0 | 2.00B | |||
| $22.41 | +2.84% | -5.47% | $243,533.49 | $485,927.71 | 10868.62 | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.8729 | -26.49% | -15.46% | $242,535.7 | $263.65 | 277859.70 | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2396 | -0.83% | -12.07% | $238,110.05 | $17,168.24 | 9.94T | 取引 | ||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002829 | -9.00% | -12.65% | $244,170.87 | $0 | 863.08M | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002634 | -- | +0.31% | $234,352.81 | $0 | 889.79M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0001004 | -0.83% | +6.19% | $254,558.63 | $121,372.04 | 2.53B | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0003380 | -15.53% | +26.08% | $193,979.34 | $2,675.08 | 573.98M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002510 | -5.63% | -9.09% | $237,252.58 | $0 | 94.54M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5188 | -1.10% | -1.00% | $230,129.08 | $18,125.85 | 4.44B | 取引 | ||
| $0.08688 | -3.96% | -8.48% | $235,716.75 | $27.24 | 2.71M | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02053 | -1.33% | -99.91% | $235,891.31 | $0 | 11.49M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003002 | -0.34% | -12.91% | $232,671.35 | $11,900.05 | 774.97M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3331 | -2.06% | -12.83% | $215,159.22 | $0 | 646.00B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5895 | -2.35% | -2.60% | $207,296.9 | $872,352.83 | 351.67B | |||
| $0.003729 | +0.11% | +2.17% | $217,830.14 | $0 | 58.42M | ||||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,539.75 | $0 | 210.05M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008757 | +2.78% | -3.81% | $227,674.07 | $11,698.15 | 260.00M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1250 | +42.68% | -23.79% | $210,910.13 | $11.23 | 16.87B | |||
| $0.{5}8000 | -3.97% | +36.47% | $207,533.53 | $52,335.15 | 25.94B | ||||
![]() XpanseHZN | $0.001713 | +9.14% | -9.74% | $206,828.67 | $0 | 120.71M | |||
| $0.{4}3731 | +0.71% | +15.04% | $221,386.65 | $11,750.04 | 5.93B | 取引 | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002021 | -0.29% | -0.59% | $198,084.72 | $0 | 97.99M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007031 | +1.02% | -1.43% | $194,758.37 | $0 | 276.98M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07325 | -2.24% | -4.24% | $207,017.98 | $0 | 2.83M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003099 | -2.33% | -6.11% | $192,385.19 | $937.19 | 620.90M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06991 | -- | -10.88% | $188,830.9 | $0 | 2.70M | |||
| $0.0004183 | -0.61% | +4.00% | $186,588.28 | $1.9 | 446.01M | ||||
![]() ZapZAP | $0.0007949 | -0.78% | +12.58% | $187,713.3 | $0 | 236.14M | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002343 | +0.03% | +0.14% | $185,747.63 | $0 | 79.28M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01472 | -0.51% | +5.05% | $183,933.13 | $10,665.44 | 12.49M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001814 | +0.46% | -1.68% | $181,281.24 | $283,710.35 | 99.91M | |||
![]() AffynFYN | $0.0007180 | -11.09% | -11.04% | $182,401.65 | $35,334.8 | 254.03M | |||
| $9.37 | -11.59% | -15.00% | $158,832.58 | $656,203.14 | 16958.67 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02113 | +1.86% | -4.22% | $163,953.55 | $0 | 7.76M | 取引 | ||
| $202.78 | -5.19% | -9.53% | $160,135.97 | $119.25 | 789.71 | ||||
| $0.0004921 | -1.16% | -17.56% | $156,018.04 | $12,222.79 | 317.05M | ||||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3321 | -3.87% | -99.91% | $148,349.34 | $0 | 446726.78 | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003296 | -69.29% | -78.37% | $149,030.89 | $174.13 | 45.22M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1801 | +0.26% | +4.00% | $143,686.4 | $0 | 797953.20 | |||
![]() PillarPLR | $0.001963 | +400.75% | +200.30% | $509,099.87 | $12.93 | 259.35M |










































.png)




