時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$593.97B、平均価格変動+0.93%の通貨が2723枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cheqdCHEQ | $0.009791 | -0.83% | -1.87% | $6.29M | $361,347.43 | 642.49M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6278 | -1.60% | +0.59% | $6.27M | $317,968.64 | 9.99M | |||
| $0.006365 | -2.39% | -7.56% | $6.28M | $845,325.59 | 985.89M | ||||
![]() dHedge DAODHT | $0.1036 | +8.47% | +4.48% | $5.63M | $11,826.49 | 54.37M | |||
![]() SHPINGSHPING | $0.002732 | -1.85% | -1.44% | $6.25M | $154,252.98 | 2.29B | |||
| $0.007205 | +1.31% | +9.46% | $6.15M | $606,463.04 | 853.51M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.03590 | -1.59% | -18.52% | $6.10M | $11.24M | 170.00M | 取引 | ||
![]() RenREN | $0.006104 | -2.68% | +5.74% | $6.06M | $565,142.08 | 992.88M | 取引 | ||
![]() BalanceEPT | $0.001837 | -7.21% | -13.86% | $5.95M | $1.59M | 3.24B | 取引 | ||
| $0.09097 | -1.27% | -0.49% | $6.00M | $979,592.93 | 66.00M | 取引 | |||
![]() NexeraNXRA | $0.005839 | -7.91% | -16.36% | $6.11M | $55,679.98 | 1.05B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5925 | +3.94% | +11.98% | $5.92M | $46,920.04 | 1000.00B | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05461 | +0.15% | -5.23% | $5.84M | $0 | 106.95M | |||
![]() StellaALPHA | $0.006063 | +0.72% | -6.26% | $5.83M | $399,449.51 | 961.00M | 取引 | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002378 | -1.41% | -6.04% | $5.73M | $75,941.06 | 2.41B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.08689 | +0.54% | -3.43% | $5.72M | $477,348.88 | 65.83M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006614 | +0.55% | -0.10% | $5.51M | $167,232.23 | 833.33M | |||
| $54.17 | -- | -1.79% | $5.54M | $0 | 102251.59 | ||||
![]() UnibrightUBT | $0.04191 | +15.67% | +10.29% | $6.29M | $596.49 | 150.00M | |||
| $642.98 | -0.03% | -4.42% | $5.50M | $392,247.33 | 8552.42 | ||||
![]() DRX TokenDRX | $0.007640 | -13.94% | -38.39% | $5.07M | $108,735.46 | 664.00M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5885 | -3.97% | -2.52% | $5.58M | $20,566.08 | 948.43B | |||
![]() SmogSMOG | $0.006934 | -1.35% | +0.50% | $5.40M | $0 | 779.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03515 | +6.28% | -9.86% | $5.83M | $307,687.63 | 165.79M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001246 | -4.31% | -14.75% | $5.62M | $47,035.37 | 4.51B | |||
![]() renBTCRENBTC | $14,751.96 | -0.20% | -1.91% | $4.87M | $19.29 | 329.89 | |||
| $0.07046 | -3.44% | +36.37% | $5.91M | $82,164.42 | 83.94M | ||||
![]() AventusAVT | $0.8982 | -3.67% | -5.49% | $5.39M | $70,673.58 | 6.00M | |||
![]() Aura FinanceAURA | $0.07639 | +0.02% | -6.70% | $5.42M | $6,802.27 | 70.93M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3535 | +0.16% | +5.37% | $5.14M | $61,119.66 | 14.54M | 取引 | ||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.18 | -2.96% | -3.68% | $5.13M | $2.56M | 4.35M | |||
| $0.004903 | +0.98% | -8.77% | $4.90M | $1.59M | 999.92M | ||||
![]() AstraAIASTRA | $0.5038 | -0.53% | -4.11% | $5.04M | $111,222.62 | 10.00M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $107.57 | -1.08% | -2.43% | $5.02M | $11,440.67 | 46642.40 | |||
![]() MONMON | $0.008198 | +2.59% | -21.20% | $4.87M | $556,114.89 | 593.78M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.009708 | -3.92% | -6.70% | $5.22M | $718,306.92 | 537.28M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04567 | +3.81% | +3.99% | $4.86M | $926,539.97 | 106.33M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01166 | -4.46% | -3.36% | $5.19M | $1.02M | 444.81M | 取引 | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05408 | +1.58% | -3.94% | $5.20M | $413,825.48 | 96.24M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02091 | +0.13% | -2.11% | $4.90M | $284,409.27 | 234.52M | 取引 | ||
![]() UnisocksSOCKS | $15,689.36 | -6.46% | +1.59% | $4.74M | $0 | 302.00 | |||
![]() AmonDAMON | $0.0005902 | +16.39% | -11.94% | $4.24M | $2,635.67 | 7.18B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.09525 | -0.08% | -9.20% | $4.67M | $66,824.94 | 49.00M | 取引 | ||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() MATHMATH | $0.04115 | -2.62% | -12.57% | $4.71M | $361,817.53 | 114.36M | |||
![]() TectumTET | $0.4491 | -2.33% | +6.08% | $4.46M | $114,058.24 | 9.93M | 取引 | ||
| $0.1380 | -1.13% | -5.84% | $4.62M | $459,481.49 | 33.45M | 取引 | |||
| $188.02 | -- | +2.01% | $4.56M | $0 | 24226.80 | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}9321 | +0.76% | +0.72% | $4.60M | $956,293.07 | 49.30B | 取引 |































.png)
















