時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$593.97B、平均価格変動+0.93%の通貨が2723枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2179 | +0.05% | -2.29% | $4.79M | $71,061.87 | 2.20T | 取引 | ||
![]() MasaMASA | $0.003823 | -5.35% | -9.28% | $4.59M | $204,289.46 | 1.20B | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7948 | -1.29% | +6.36% | $4.35M | $85,935.41 | 54.77T | 取引 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007268 | -6.80% | +9.98% | $4.49M | $340,120.22 | 617.44M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04134 | -0.89% | -2.63% | $4.44M | $0 | 107.52M | |||
| $1.13 | +0.17% | +15.91% | $4.36M | $11,959.52 | 3.86M | ||||
![]() NULSNULS | $0.004927 | +16.09% | -2.20% | $562,838.17 | $12.49 | 114.24M | 取引 | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007901 | -1.17% | -0.36% | $4.44M | $1.89M | 562.33M | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001719 | +1.26% | -14.64% | $4.14M | $17,821.45 | 24.10B | |||
![]() InspectINSP | $0.005328 | -5.58% | -16.55% | $4.25M | $286,515.65 | 798.37M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01186 | +5.74% | -1.40% | $3.62M | $2.02M | 305.17M | |||
| $1,030.59 | +0.19% | +1.51% | $4.13M | $170,477.74 | 4012.11 | ||||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001422 | +39.37% | +29.63% | $4.02M | $58,345.69 | 2.83B | |||
![]() IMPTIMPT | $0.002918 | -1.24% | -3.78% | $4.12M | $645,875.69 | 1.41B | |||
![]() UltraUOS | $0.009362 | +2.06% | -17.40% | $4.49M | $290,941.53 | 479.62M | |||
| $0.04671 | +57.25% | +29.73% | $4.06M | $0 | 86.92M | 取引 | |||
![]() BaanxBXX | $0.01635 | -0.54% | -2.42% | $4.04M | $5,675.91 | 247.22M | |||
![]() CellframeCELL | $0.1330 | -1.49% | -1.25% | $3.80M | $1.00M | 28.60M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.006088 | -2.01% | -16.04% | $4.00M | $41,992.18 | 656.78M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004631 | +0.66% | -0.67% | $3.98M | $0 | 8.58B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4220 | +0.33% | +0.82% | $3.93M | $147,884.92 | 93136.10T | |||
| $0.009995 | -0.06% | +0.23% | $3.91M | $1,591.34 | 390.93M | ||||
![]() ALTAVATAVA | $0.005675 | +0.12% | -3.32% | $3.95M | $18,462.06 | 695.88M | |||
| $0.6601 | -0.51% | -0.05% | $3.87M | $248,922.39 | 5.87M | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.02016 | -12.86% | -6.13% | $4.03M | $2.00M | 199.99M | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() UnizenZCX | $0.004723 | +26.14% | +10.24% | $3.07M | $289,474.5 | 650.82M | 取引 | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7877 | -0.80% | +10.48% | $3.94M | $2.36M | 50000.00T | |||
![]() StaFiFIS | $0.02595 | +0.05% | -16.21% | $3.47M | $3.01M | 133.75M | 取引 | ||
![]() GelatoGEL | $0.01403 | +1.43% | -42.23% | $3.77M | $140,346.73 | 268.50M | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.1064 | +1.03% | +9.79% | $3.68M | $2,967.43 | 34.60M | |||
| $0.0008362 | +0.26% | -1.70% | $3.88M | $16,655.73 | 4.63B | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004811 | +1.31% | -5.70% | $3.88M | $85,648.69 | 805.72M | 取引 | ||
![]() King ProtocolKING | $399.04 | -3.07% | -6.03% | $3.69M | $38.6 | 9242.44 | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.004148 | +3.35% | -1.67% | $3.83M | $552.02 | 924.29M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}3979 | -5.53% | -3.05% | $3.77M | $77,324.7 | 947.96T | 取引 | ||
![]() XcellarXCL | $0.003972 | +5.66% | +22.44% | $3.71M | $507,816.36 | 933.00M | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06009 | -0.10% | -1.02% | $3.68M | $569,465.1 | 61.17M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004049 | -0.53% | -4.69% | $3.54M | $21,306.4 | 873.63M | |||
![]() AttilaATT | $0.001325 | -0.06% | +19.17% | $3.68M | $0 | 2.78B | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003672 | -3.69% | +4.53% | $3.67M | $134,035.53 | 1000.00M | |||
![]() LORDSLORDS | $0.01702 | -- | +10.00% | $3.63M | $0 | 213.43M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.003961 | -0.94% | -4.17% | $3.56M | $971,649.84 | 899.85M | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01024 | +2.51% | +3.34% | $3.80M | $115,078.92 | 370.77M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |













































