時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$558.45B、平均価格変動-2.50%の通貨が1998枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $22.41 | +2.84% | -5.47% | $243,533.49 | $485,927.71 | 10868.62 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9786 | -3.02% | +27.09% | $239,748.95 | $529.78 | 24.50B | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002634 | -1.45% | +0.31% | $234,352.81 | $0 | 889.79M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003002 | -0.34% | -12.91% | $232,671.35 | $11,900.05 | 774.97M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2466 | -5.67% | -15.14% | $245,092.2 | $30,578.92 | 9.94T | 取引 | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5542 | +0.29% | +12.55% | $245,870.56 | $16,661.26 | 4.44B | 取引 | ||
![]() HourglassWAIT | $0.002498 | +2.01% | +0.20% | $244,231.97 | $0 | 97.75M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}3202 | -1.45% | -1.35% | $237,858.03 | $73.62 | 74.28T | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002510 | -5.63% | -9.09% | $237,252.58 | $0 | 94.54M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5370 | -6.78% | -12.14% | $225,894.69 | $127,441.22 | 420.69T | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}2274 | +0.36% | +2.49% | $223,286.63 | $0 | 981850.00T | |||
![]() LINKALINKA | $0.0003311 | +0.30% | -2.36% | $229,816.37 | $353.89 | 694.15M | |||
| $0.005541 | -16.62% | -52.06% | $231,950.04 | $14,245.2 | 41.86M | 取引 | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001890 | -9.91% | -14.42% | $220,429 | $444,822.24 | 116.60M | 取引 | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{5}8562 | -30.21% | -33.85% | $144,418.41 | $48.63 | 16.87B | |||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
| $0.{5}8000 | -3.97% | +36.47% | $207,533.53 | $52,335.15 | 25.94B | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}2937 | -2.60% | +6.56% | $213,124.59 | $8.72 | 72.55B | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}4852 | -6.81% | -9.99% | $204,127.24 | $0 | 420.69B | |||
![]() TE-FOODTONE | $0.0001433 | -- | -6.02% | $143,253.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PipPIP | $0.0004578 | -15.84% | -44.64% | $243,734.78 | $14,763.44 | 532.46M | 取引 | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}4895 | -8.22% | -7.99% | $199,993.02 | $473.97 | 408.53B | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002021 | -0.29% | -0.59% | $198,084.72 | $0 | 97.99M | |||
![]() BistrooBIST | $0.003761 | -2.33% | -19.98% | $208,664.01 | $99,629.58 | 55.48M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007023 | -0.49% | +3.53% | $194,532.11 | $0 | 276.98M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002006 | -3.17% | -3.14% | $193,612.22 | $0 | 965.00M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001684 | -0.47% | -1.19% | $192,729.24 | $11,892.56 | 1.14B | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001733 | -6.00% | -2.22% | $203,827.98 | $42,550.94 | 117.64M | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.002654 | -0.85% | +28.61% | $191,531.47 | $11,356.22 | 72.17M | |||
![]() ZapZAP | $0.0008291 | -2.78% | +17.42% | $195,788.56 | $0 | 236.14M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07124 | -1.24% | -13.72% | $192,419.32 | $0 | 2.70M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009890 | +0.87% | +1.50% | $187,928.23 | $71,288.16 | 190.03M | 取引 | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002400 | +2.53% | +2.68% | $190,286.63 | $0 | 79.28M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001727 | -46.24% | +116.77% | $181,793.13 | $24,977.45 | 1.05B | 取引 | ||
![]() ElmoELMO | $0.0007411 | +2.86% | +5.07% | $196,104.82 | $0 | 264.61M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}2524 | -40.74% | -46.95% | $184,594.49 | $0 | 731.38T | |||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | -- | -- | $180,887.38 | $0 | 40.35M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001367 | +27.87% | +38.82% | $251,138.37 | $140.8 | 1.84B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001814 | +0.46% | -1.68% | $181,281.24 | $283,710.35 | 99.91M | |||
| $0.{4}5716 | -- | -2.16% | $187,926.73 | $0 | 3.29B | ||||
![]() 3DPassP3D | $0.0003380 | -15.53% | +26.08% | $193,979.34 | $2,675.08 | 573.98M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001962 | -7.92% | +0.01% | $172,170.8 | $0 | 877.69M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004000 | +0.08% | -0.73% | $171,492.96 | $15,660.14 | 428.76M | |||
![]() DEXGameDXGM | $0.0002783 | -3.58% | -7.54% | $176,133.91 | $17,760 | 632.96M | |||
| $0.001934 | +0.98% | +2.65% | $169,104.92 | $0 | 87.46M | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003431 | +0.80% | +36.03% | $168,444.8 | $11,535.17 | 490.94M | 取引 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002872 | -4.57% | -14.67% | $164,158.86 | $1,098.17 | 57.16M | 取引 | ||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001726 | -2.34% | -6.98% | $172,600.89 | $927.58 | 100.00M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1661 | -4.65% | -2.84% | $166,138.65 | $207.88 | 100.00T | 取引 | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}3970 | -5.04% | -4.81% | $167,011.02 | $128,373.2 | 420.69B |

















































