今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
| 銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SenderASI | $0.002086 | $0.002045 | -1.05% | -11.74% | $0 | $37,861.56 | 01/01 | 取引 | $0.002045 | 01/01 | |
![]() MoonrayMNRY | $0.0009936 | $0.0009311 | +1.73% | +0.33% | $190,864.67 | $68,376.37 | 01/01 | 取引 | $0.0009311 | 01/01 | |
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}6696 | $0.{4}1722 | -41.64% | +270.62% | $0 | $9,178.58 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1722 | 01/01 | |
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004902 | $0.004525 | -3.27% | +3.12% | $391,143.8 | $256,599.78 | 01/01 | 取引 | $0.004525 | 01/01 | |
![]() MegalinkMG8 | $0.0002131 | $0.0001721 | -11.27% | -3.32% | $0 | $52,295.58 | 01/01 | 取引 | $0.0001721 | 01/01 | |
![]() YieldBricksYBR | $0.0009675 | $0.0005080 | -18.65% | -19.40% | $0 | $2,644.08 | 01/01 | 取引 | $0.0005080 | 01/01 | |
![]() KANGOKANGO | $0.{5}3568 | $0.{5}3278 | -2.07% | +0.23% | $0 | $116,173.25 | 01/01 | 取引 | $0.{5}3278 | 01/01 | |
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}5483 | $0.{7}5362 | -0.36% | -1.41% | $0 | $55,286.03 | 01/01 | 取引 | $0.{7}5362 | 01/01 | |
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}3410 | $0.{6}2881 | -5.09% | -13.24% | $0 | $85,015.87 | 01/01 | 取引 | $0.{6}2881 | 01/01 | |
![]() Ross UlbrichtROSS | $0.{4}5097 | $0.{4}4793 | +0.06% | -12.02% | $0 | $53,488.63 | 01/01 | 取引 | $0.{4}4793 | 01/01 | |
![]() EYWAEYWA | $0.001826 | $0.001797 | -2.19% | +0.91% | $182,439.1 | $310,865.97 | 01/01 | 取引 | $0.001797 | 01/01 | |
![]() ReflectionAIRECT | $0.0004113 | $0.0004000 | -1.97% | -33.86% | $0 | $9,278.86 | 01/01 | 取引 | $0.0004000 | 01/01 | |
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1276 | $0.{4}1206 | -1.77% | +2.33% | $840,624.63 | $231,069.62 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1206 | 01/01 | |
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.05187 | $0.05023 | -1.28% | -7.04% | $0 | $60,228.74 | 01/01 | 取引 | $0.05023 | 01/01 | |
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5455 | $0.{5}7831 | -11.74% | +4.43% | $0 | $12,023.84 | 01/01 | 取引 | $0.{5}7831 | 01/01 | |
![]() InfinitarIGT | $0.001218 | $0.001170 | +0.28% | -25.80% | $371,989.69 | $18,001.03 | 01/01 | 取引 | $0.001170 | 01/01 | |
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002732 | $0.002632 | -10.16% | -14.69% | $1.34M | $136,547.34 | 01/01 | 取引 | $0.002632 | 01/01 | |
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.003685 | $0.003516 | -12.91% | -21.42% | $0 | $22,760.58 | 01/01 | 取引 | $0.003516 | 01/01 | |
![]() Kima NetworkKIMA | $0.04220 | $0.03545 | +0.31% | -2.31% | $2.77M | $365,385.44 | 01/01 | 取引 | $0.03545 | 01/01 | |
![]() SEEDSEED | $0.0004786 | $0.0004759 | -0.43% | -2.41% | $170,312.78 | $165,024.29 | 01/01 | 取引 | $0.0004759 | 01/01 | |
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2877 | $0.{4}2691 | +0.39% | -0.48% | $69,049.09 | $8,263.39 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2691 | 01/01 | |
![]() WeatherXMWXM | $0.04901 | $0.04515 | +2.00% | -22.87% | $0 | $106,275.86 | 01/01 | 取引 | $0.04515 | 01/01 | |
![]() VOLT.WINVOLT | $0.0004997 | $0.0004967 | -6.93% | -29.40% | $0 | $2,407.76 | 01/01 | 取引 | $0.0004967 | 01/01 | |
![]() DynachainDYNA | $0.01322 | $0.01139 | +1.34% | -14.70% | $536,714.71 | $25,813.36 | 01/01 | 取引 | $0.01139 | 01/01 | |
![]() DediumDEDI | $0.0001264 | $0.0001293 | -59.19% | -97.00% | $0 | $1,777.25 | 01/01 | 取引 | $0.0001293 | 01/01 | |
![]() Based PepePEPE | $0.{8}7856 | $0.{8}7095 | -0.61% | -27.06% | $0 | $32,337.2 | 01/01 | 取引 | $0.{8}7095 | 01/01 | |
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02271 | $0.02100 | -10.55% | -32.29% | $2.27M | $36,078.95 | 01/01 | 取引 | $0.02100 | 01/01 | |
| $0.003581 | $0.003430 | -1.13% | -2.91% | $0 | $4,877.03 | 01/01 | 取引 | $0.003430 | 01/01 | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006896 | $0.0005706 | -8.19% | -36.18% | $667,032.02 | $129,646.55 | 01/01 | 取引 | $0.0005706 | 01/01 | |
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0002006 | $0.0001767 | +2.54% | +1.11% | $0 | $7,442.12 | 01/01 | 取引 | $0.0001767 | 01/01 | |
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.009219 | $0.007427 | -11.60% | -29.95% | $645,673.76 | $462,083.53 | 01/01 | 取引 | $0.007427 | 01/01 | |
![]() AvailAVAIL | $0.008088 | $0.007369 | -10.20% | -2.36% | $18.97M | $10.53M | 01/01 | 取引 | $0.007369 | 01/01 | |
![]() FefeFEFE | $0.0003398 | $0.0003216 | -12.93% | -30.97% | $142,956.79 | $51,269.55 | 01/01 | 取引 | $0.0003216 | 01/01 | |
![]() FunctionFBTC | $84,212.75 | $59,300.89 | -2.59% | -10.77% | $988.40M | $368,394.17 | 01/01 | 取引 | $59,300.89 | 01/01 | |
| $0.{4}6086 | $0.{4}5465 | +4.26% | -24.05% | $0 | $10,047.48 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5465 | 01/01 | ||
| $0.003489 | $0.002145 | +27.60% | +50.93% | $0 | $25,830.03 | 01/01 | 取引 | $0.002145 | 01/01 | ||
| $0.{6}2899 | $0.{6}2440 | -4.27% | +9.75% | $3.35M | $1.20M | 01/01 | 取引 | $0.{6}2440 | 01/01 | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}6904 | $0.{9}6824 | -6.57% | -27.31% | $290,458.3 | $51,218.93 | 01/01 | 取引 | $0.{9}6824 | 01/01 | |
![]() Laika AILKI | $0.0006610 | $0.0006313 | -1.09% | -40.25% | $283,078.92 | $327,811.78 | 01/01 | 取引 | $0.0006313 | 01/01 | |
![]() Daddy TateDADDY | $0.01605 | $0.01508 | +0.10% | -8.19% | $9.62M | $746,692.83 | 01/01 | 取引 | $0.01508 | 01/01 | |
![]() Eagle AIEAI | $0.04462 | $0.04231 | -2.04% | -3.90% | $0 | $222,047.59 | 01/01 | 取引 | $0.04231 | 01/01 | |
![]() PrivateAIPGPT | $0.002325 | $0.001829 | -3.41% | +10.85% | $0 | $9,314.78 | 01/01 | 取引 | $0.001829 | 01/01 | |
![]() SatoshiDEXSATX | $0.{4}2922 | $0.{4}2750 | +1.00% | -18.38% | $0 | $33,553.55 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2750 | 01/01 | |
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.1577 | $0.1052 | +43.37% | +17.99% | $0 | $96,017.56 | 01/01 | 取引 | $0.1052 | 01/01 | |
![]() PepePEPE | $0.0004611 | $0.0003460 | -6.22% | -12.62% | $0 | $2,739.09 | 01/01 | 取引 | $0.0003460 | 01/01 | |
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9236 | $0.{4}6957 | -4.05% | -20.96% | $333,387.5 | $553,422.26 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6957 | 01/01 | |
| $0.03642 | $0.03560 | -0.83% | -19.24% | $0 | $138,904.46 | 01/01 | 取引 | $0.03560 | 01/01 | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.08097 | $0.05994 | -3.87% | -19.61% | $0 | $113,985.71 | 01/01 | 取引 | $0.05994 | 01/01 | |
![]() Y8UY8U | $0.001170 | $0.0009200 | +16.35% | -7.77% | $0 | $33,920.09 | 01/01 | 取引 | $0.0009200 | 01/01 | |
![]() Reform DAORFRM | $0.008108 | $0.008018 | -0.39% | -18.09% | $0 | $71,324.87 | 01/01 | 取引 | $0.008018 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



































.png)













