Bitget App
スマートな取引を実現
暗号資産を購入市場取引先物Bitget EarnWeb3広場もっと見る
取引
現物
暗号資産の売買
マージン
資本を増幅し、資金効率を最大化
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Bitget Convert
取引手数料ゼロ、スリッページなし
探索
Launchhub
チャンスを先取りし、スタートラインで優位に立つ
コピートレード
エリートトレーダーをワンクリックでコピー
Bots
シンプルで高速、そして信頼性の高いAI取引ボット
取引
USDT-M 先物
USDTで決済される先物
USDC-M 先物
USDCで決済される先物
Coin-M 先物
暗号資産で決済される先物
探索
先物ガイド
初心者から上級者までを対象とした先物取引のガイドブック
先物キャンペーン
豪華な報酬が待っている
商品一覧
資産を増やすための多彩な商品
シンプルEarn
好きなタイミングで入出金&リスクゼロで柔軟なリターンを獲得
On-chain Earn
元本をリスクにさらさずに、毎日利益を得る
仕組商品
市場の変動を乗り越えるための強力な金融イノベーション
VIP & ウェルスマネジメント
スマートなウェルスマネジメントのためのプレミアムサービス
借入
高い資金安全性を備えた柔軟な借入

今日の暗号資産価格

価格が52週安値に到達

現在の値動きについてより広く理解できるよう、次のリストにはBitgetにまだ上場されていない通貨も含まれています。
銘柄最終価格52週安値24時間(%)7日間(%)時価総額24時間取引量時間操作52週安値時間
TRAX
TRAXTRAX
$0.0004487$0.0004471-0.05% -17.36%$0$20,201.61 01/01取引$0.0004471 01/01
$0.01366$0.01141+13.46% -24.66%$3.88M$114,802 01/01取引$0.01141 01/01
$2.62$1.5-0.48% -11.16%$0$246,385.18 01/01取引$1.5 01/01
MEMES
MEMESMEMES
$0.{4}4588$0.{4}3561-0.14% -0.90%$0$6,368.14 01/01取引$0.{4}3561 01/01
$0.{5}8003$0.{5}5001+1.23% +40.37%$0$7,351.39 01/01取引$0.{5}5001 01/01
$0.01715$0.01657+3.11% +1.32%$0$28,769.41 01/01取引$0.01657 01/01
$0.0006153$0.0006177-12.09% -28.33%$157,550.11$34,563.11 01/01取引$0.0006177 01/01
NAYM
NAYMNAYM
$0.0009785$0.0004615-7.59% +111.87%$0$1,186.7 01/01取引$0.0004615 01/01
$0.001840$0.001819-4.43% -50.59%$919,989.89$86,734.58 01/01取引$0.001819 01/01
$0.002886$0.002840-0.11% -1.18%$0$150,660.4 01/01取引$0.002840 01/01
$0.{4}2044$0.{4}1156+8.50% -15.82%$0$2,191.38 01/01取引$0.{4}1156 01/01
$0.3991$0.3984-0.25% -3.53%$0$1.01M 01/01取引$0.3984 01/01
$0.02701$0.02601-0.35% -1.53%$887,639.89$177,511.29 01/01取引$0.02601 01/01
$0.001126$0.0006680+25.17% +45.20%$699,164.83$271,402.03 01/01取引$0.0006680 01/01
LUCI
LUCILUCI
$0.{4}6409$0.{4}1923+6.73% -89.80%$0$1,948.29 01/01取引$0.{4}1923 01/01
$0.001241$0.001066-26.87% -59.14%$0$118,601.05 01/01取引$0.001066 01/01
$0.001503$0.001469+0.10% -1.69%$0$17,238.02 01/01取引$0.001469 01/01
$0.07167$0.02364-25.83% +150.63%$11.97M$214.93M 01/01取引$0.02364 01/01
Joule
JouleJOULE
$0.003720$0.003597+0.78% -1.43%$0$6,023.85 01/01取引$0.003597 01/01
NOTAI
NOTAINOTAI
$0.{5}8336$0.{5}6564-9.75% +4.94%$492,499.87$104,721.85 01/01取引$0.{5}6564 01/01
$0.03769$0.03604-0.46% +2.55%$30.19M$5.97M 01/01取引$0.03604 01/01
$0.01292$0.01045+0.04% -10.52%$0$80,271.41 01/01取引$0.01045 01/01
$0.01674$0.01498+5.63% +9.78%$812,161.87$1.13M 01/01取引$0.01498 01/01
Michi
MichiMICHI
$0.0001175$0.{5}1085+104.06% -71.25%$0$689,164.74 01/01取引$0.{5}1085 01/01
$0.{4}8355$0.{4}7524+3.67% -1.39%$0$15,487.34 01/01取引$0.{4}7524 01/01
$0.{5}1851$0.{5}1280+8.80% +42.36%$0$49,732.19 01/01取引$0.{5}1280 01/01
$0.002212$0.002186-4.72% -7.79%$0$2,942.65 01/01取引$0.002186 01/01
$0.{4}4941$0.{4}4126-2.38% -8.90%$0$4,438.74 01/01取引$0.{4}4126 01/01
Bubble
BubbleBUBBLE
$0.0003203$0.0002900-0.88% -14.97%$907,026.1$46,785.17 01/01取引$0.0002900 01/01
$0.1022$0.04010+153.52% +2.41%$0$85,951.72 01/01取引$0.04010 01/01
$0.005677$0.004244+3.64% +14.04%$3.75M$544,348.8 01/01取引$0.004244 01/01
HIRO
HIROHRT
$0.{4}3411$0.{4}2830-2.57% -1.78%$0$13,241.18 01/01取引$0.{4}2830 01/01
$0.{13}4990$0.{13}3200+9.44% +15.72%$0$1,109.7 01/01取引$0.{13}3200 01/01
$0.02203$0.02134+0.45% +1.94%$0$112,617.26 01/01取引$0.02134 01/01
$0.3373$0.3369-0.06% -6.19%$0$14,808.49 01/01取引$0.3369 01/01
$0.08369$0.08171+1.62% -7.49%$0$12,223.06 01/01取引$0.08171 01/01
$0.002154$0.001645-4.50% +16.41%$69,288.52$20,800.52 01/01取引$0.001645 01/01
$1.73$1.73-6.70% -61.20%$0$2,534.48 01/01取引$1.73 01/01
$0.{6}1067$0.{7}9038-0.26% +17.90%$8.92M$21,743.5 01/01取引$0.{7}9038 01/01
$0.03392$0.03351-2.33% -14.16%$0$63,427.58 01/01取引$0.03351 01/01
$0.{4}2424$0.{4}1168+23.84% +69.50%$213,426.16$317,593.6 01/01取引$0.{4}1168 01/01
$0.003659$0.003648-0.32% -3.41%$0$17,140.4 01/01取引$0.003648 01/01
$0.{6}2113$0.{6}2019+0.56% -14.00%$1.93M$28,061.93 01/01取引$0.{6}2019 01/01
$0.003750$0.001849-4.79% +34.25%$380,623.31$120,512.62 01/01取引$0.001849 01/01
$0.0003292$0.0002281+2.05% +16.22%$0$19,241.72 01/01取引$0.0002281 01/01
$0.004807$0.004040-8.15% -32.37%$0$19,137.15 01/01取引$0.004040 01/01
$0.005674$0.005004-3.04% -3.17%$0$2,286.55 01/01取引$0.005004 01/01
$0.02093$0.02006-15.63% -18.41%$838,591.22$14,475.61 01/01取引$0.02006 01/01
$0.0001431$0.{4}9105+23.57% +2.68%$469,947.61$1,601.32 01/01取引$0.{4}9105 01/01
$0.2624$0.1936+6.51% +12.13%$25.73M$285,146.69 01/01取引$0.1936 01/01

暗号資産の価格について

暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。

暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。

暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?

暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?

現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?

何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?

暗号資産価格の見方とは?