今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Commune AICOMAI | $0.006564 | $0.005575 | -0.87% | -24.32% | $365,170.18 | $59,330.6 | 01/01 | 取引 | $0.005575 | 01/01 | |
![]() ArbiusAIUS | $2.87 | $2.48 | -7.47% | -2.51% | $0 | $6,670.22 | 01/01 | 取引 | $2.48 | 01/01 | |
![]() OverProtocolOVER | $0.01274 | $0.01266 | -4.11% | -15.95% | $0 | $742,287.38 | 01/01 | 取引 | $0.01266 | 01/01 | |
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001817 | $0.001697 | -14.53% | -28.23% | $121,267.98 | $250,764.11 | 01/01 | 取引 | $0.001697 | 01/01 | |
![]() DecideAIDCD | $0.005138 | $0.003617 | +3.58% | +0.48% | $2.51M | $25,341.01 | 01/01 | 取引 | $0.003617 | 01/01 | |
![]() AIT ProtocolAIT | $0.005194 | $0.004751 | +0.59% | -0.96% | $1.54M | $9,278.32 | 01/01 | 取引 | $0.004751 | 01/01 | |
![]() Gui InuGUI | $0.{5}2906 | $0.{5}2521 | +2.51% | +3.73% | $1.62M | $174,539.18 | 01/01 | 取引 | $0.{5}2521 | 01/01 | |
![]() Aki NetworkAKI | $0.001749 | $0.001740 | +0.05% | -0.09% | $3.50M | $56,127.02 | 01/01 | 取引 | $0.001740 | 01/01 | |
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2523 | $0.{12}1055 | -3.62% | -95.93% | $64,874.01 | $41,659.22 | 01/01 | 取引 | $0.{12}1055 | 01/01 | |
![]() 3DPassP3D | $0.0008692 | $0.0007260 | +5.09% | -8.45% | $466,016.67 | $15,809.55 | 01/01 | 取引 | $0.0007260 | 01/01 | |
![]() SonorusSNS | $0.001225 | $0.001080 | -1.90% | -2.65% | $0 | $20,520.02 | 01/01 | 取引 | $0.001080 | 01/01 | |
![]() ViciCoinVCNT | $18.57 | $17.46 | -0.64% | -0.09% | $113.06M | $108,308.67 | 01/01 | 取引 | $17.46 | 01/01 | |
![]() The Root NetworkROOT | $0.002657 | $0.002566 | +2.00% | -4.17% | $9.88M | $998,020.8 | 01/01 | 取引 | $0.002566 | 01/01 | |
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}8115 | $0.{5}6390 | +0.99% | +0.06% | $7.61M | $22,609.39 | 01/01 | 取引 | $0.{5}6390 | 01/01 | |
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001548 | $0.0001286 | +2.77% | +2.78% | $0 | $25,323.99 | 01/01 | 取引 | $0.0001286 | 01/01 | |
![]() GoldPro TokenGPRO | $14.11 | $12.25 | +10.64% | +0.13% | $0 | $11,235.77 | 01/01 | 取引 | $12.25 | 01/01 | |
![]() Vara NetworkVARA | $0.003604 | $0.003440 | +1.53% | +3.29% | $15.49M | $205,768.45 | 01/01 | 取引 | $0.003440 | 01/01 | |
![]() HYTOPIATOPIA | $0.0001188 | $0.{4}3221 | +10.41% | -98.51% | $0 | $10,978.47 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3221 | 01/01 | |
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0009447 | $0.0005011 | +12.36% | +57.70% | $0 | $166,436.62 | 01/01 | 取引 | $0.0005011 | 01/01 | |
![]() HatomHTM | $0.08329 | $0.07987 | +2.34% | -3.13% | $1.39M | $29,856.76 | 01/01 | 取引 | $0.07987 | 01/01 | |
![]() LineaLINEA | $0.02853 | $0.02180 | +23.78% | -10.92% | $441.78M | $510.38M | 01/01 | 取引 | $0.02180 | 01/01 | |
![]() Mantle InuMINU | $0.0001917 | $0.0001740 | -80.75% | -65.89% | $0 | $21,863.9 | 01/01 | 取引 | $0.0001740 | 01/01 | |
$1.55 | $1.53 | +0.04% | -1.13% | $0 | $206,224.55 | 01/01 | 取引 | $1.53 | 01/01 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.08862 | $0.07089 | +8.05% | +22.81% | $87.77M | $8.38M | 01/01 | 取引 | $0.07089 | 01/01 | |
![]() Num ARS v2NARS | $0.0006795 | $0.0006744 | +0.07% | -5.22% | $0 | $352,305.52 | 01/01 | 取引 | $0.0006744 | 01/01 | |
![]() YOEX PROYOEX | $2.37 | $0.{4}1626 | -3.04% | +173612.25% | $0 | $148,608.36 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1626 | 01/01 | |
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}1140 | $0.{4}1090 | +0.86% | -0.85% | $0 | $56,166.42 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1090 | 01/01 | |
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}7995 | $0.{8}6759 | -0.84% | +8.50% | $4.95M | $986,696.49 | 01/01 | 取引 | $0.{8}6759 | 01/01 | |
$0.03111 | $0.02772 | +5.95% | -3.79% | $0 | $10,120.22 | 01/01 | 取引 | $0.02772 | 01/01 | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.0001005 | $0.{4}9573 | +0.41% | +3.65% | $6.70M | $33,657.61 | 01/01 | 取引 | $0.{4}9573 | 01/01 | |
![]() Joseon MunJSM | $0.0002942 | $0.0002754 | +0.02% | -1.62% | $0 | $19,169.7 | 01/01 | 取引 | $0.0002754 | 01/01 | |
![]() TENETTENET | $0.{4}9789 | $0.{4}9297 | -2.59% | -0.93% | $0 | $18,098.69 | 01/01 | 取引 | $0.{4}9297 | 01/01 | |
![]() POOHPOOH | $0.{8}5316 | $0.{8}2253 | -1.13% | -11.10% | $2.24M | $73,931.88 | 01/01 | 取引 | $0.{8}2253 | 01/01 | |
![]() t3rnTRN | $0.01939 | $0.01895 | -8.03% | -14.07% | $0 | $3,480.6 | 01/01 | 取引 | $0.01895 | 01/01 | |
![]() ThalaTHL | $0.07847 | $0.07561 | +1.16% | -12.10% | $3.85M | $158,989.05 | 01/01 | 取引 | $0.07561 | 01/01 | |
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001472 | $0.0008827 | +0.61% | +24.65% | $0 | $111,554.23 | 01/01 | 取引 | $0.0008827 | 01/01 | |
![]() HumanodeHMND | $0.01883 | $0.01775 | +2.18% | +0.74% | $2.80M | $214,139.82 | 01/01 | 取引 | $0.01775 | 01/01 | |
![]() OpenPad AIOPAD | $0.01198 | $0.01037 | +9.24% | -38.59% | $0 | $1.07M | 01/01 | 取引 | $0.01037 | 01/01 | |
![]() SpaceCatchCATCH | $0.03327 | $0.02981 | +0.26% | +9.07% | $366,503.06 | $37,779.64 | 01/01 | 取引 | $0.02981 | 01/01 | |
![]() SPECIEXSPEX | $0.0005584 | $0.0005244 | -3.79% | -13.87% | $83,756.41 | $37,833.95 | 01/01 | 取引 | $0.0005244 | 01/01 | |
![]() TOMITOMI | $0.0001332 | $0.0001161 | -2.98% | -27.43% | $568,733.72 | $5.58M | 01/01 | 取引 | $0.0001161 | 01/01 | |
![]() HanChainHAN | $0.001323 | $0.001253 | -0.59% | +3.94% | $110,932.52 | $933,408.93 | 01/01 | 取引 | $0.001253 | 01/01 | |
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.5278 | $0.05192 | +31.53% | +724.14% | $74.91M | $429.55M | 01/01 | 取引 | $0.05192 | 01/01 | |
![]() NostraNSTR | $0.01753 | $0.01710 | -1.44% | -8.81% | $0 | $72,715.83 | 01/01 | 取引 | $0.01710 | 01/01 | |
![]() Mithila CoinMLC | $0.08858 | $0.08004 | -0.03% | -3.74% | $0 | $15,138.08 | 01/01 | 取引 | $0.08004 | 01/01 | |
![]() DOLZDOLZ | $0.005524 | $0.005345 | -0.66% | -1.37% | $0 | $22,476.89 | 01/01 | 取引 | $0.005345 | 01/01 | |
![]() Leve InvestLEVE | $0.0003883 | $0.0003887 | -1.08% | -1.88% | $0 | $146,801.59 | 01/01 | 取引 | $0.0003887 | 01/01 | |
![]() KCALKCAL | $0.0008252 | $0.0006408 | +1.86% | +22.33% | $0 | $18,504.21 | 01/01 | 取引 | $0.0006408 | 01/01 | |
![]() ShardeumSHM | $0.06327 | $0.05958 | +2.85% | +1.32% | $1.23M | $510,075.66 | 01/01 | 取引 | $0.05958 | 01/01 | |
$0.0001100 | $0.{4}8902 | +1.83% | -3.48% | $0 | $8,986.43 | 01/01 | 取引 | $0.{4}8902 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。