Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$569.76$605.780.00% -1.11%$717,897.6$4,733.71 01/01Trade$605.78 01/01
$1,034.81$1,039.23+1.38% +3.68%$1.37M$104,422.36 01/01Trade$1,039.23 01/01
$515.99$563.23-2.72% -7.41%$577,913.35$98,966.21 01/01Trade$563.23 01/01
$71.49$71.95+0.99% -0.44%$614,850.7$156,504.35 01/01Trade$71.95 01/01
$77.61$80.13-0.54% +8.05%$632,489.55$78,274.16 01/01Trade$80.13 01/01
$302.89$328.95+1.53% -6.43%$575,491$42,013.68 01/01Trade$328.95 01/01
$200.5$200.5+0.67% +3.48%$802,000$1,720.61 01/01Trade$200.5 01/01
$290.65$324.9-2.96% -9.77%$581,300$43,144.78 01/01Trade$324.9 01/01
$780.28$860.98+0.57% -1.18%$780,280$65,077.86 01/01Trade$860.98 01/01
$154.75$161.61-0.04% -0.88%$557,100$35,545.96 01/01Trade$161.61 01/01
JPMorgan
JPMorganJPMORGAN
$43,281.07$43,387.25+1.37% +6.75%$0$4,902.22 01/01Trade$43,387.25 01/01
$0.2896$0.2904+0.06% +20.99%$0$88,978.31 01/01Trade$0.2904 01/01
SOON
SOONSOON
$1.46$5.04+5.22% -27.66%$430.70M$162.25M 01/01Trade$5.04 01/01
AID
AIDAID
$1.8$1.92-1.66% +24.47%$0$8,604.67 01/01Trade$1.92 01/01
$0.07405$0.1125+3.24% -5.38%$3.15M$2.70M 01/01Trade$0.1125 01/01
NUMINE
NUMINENUMI
$0.1188$0.1989-2.57% +33.61%$19.21M$5.39M 01/01Trade$0.1989 01/01
Adix
AdixADIX
$0.{4}4415$0.0007876-37.74% -92.41%$0$647,981.01 01/01Trade$0.0007876 01/01
$0.0003019$0.5447-0.89% -36.81%$0$48,097.74 01/01Trade$0.5447 01/01
WeFi
WeFiWFI
$2.15$2.22+6.97% +21.40%$158.47M$10.29M 01/01Trade$2.22 01/01
$86,701,640,000$965,475,500,000+184.82% +107.36%$0$353,201.97 01/01Trade$965,475,500,000 01/01
$61.05$179.55+0.09% -0.08%$7.12M$229,753.22 01/01Trade$179.55 01/01
$0.2893$1.47+0.06% +25.89%$0$166,387.54 01/01Trade$1.47 01/01
$0.02061$0.02076+6.26% +33.19%$0$114,774.64 01/01Trade$0.02076 01/01
$0.4001$0.4035-0.32% +0.62%$0$3,086.16 01/01Trade$0.4035 01/01
$0.008787$0.04169-1.35% -51.29%$0$14,082.58 01/01Trade$0.04169 01/01
BONDEX
BONDEXBDXN
$0.05011$0.1442-2.48% -25.86%$8.02M$6.15M 01/01Trade$0.1442 01/01
$0.001879$0.001888+0.17% +24.99%$0$2.08M 01/01Trade$0.001888 01/01
$2.15$2.26-1.82% +10.21%$8.30M$9,480.98 01/01Trade$2.26 01/01
$0.1367$1.03-6.12% +16.60%$0$3,120.91 01/01Trade$1.03 01/01
Djed
DjedDJED
$1$1.31-2.94% +0.77%$3.31M$93,275.53 01/01Trade$1.31 01/01
$61.43$65.3+20.10% +13.76%$0$261.55M 01/01Trade$65.3 01/01
OSK DAO
OSK DAOOSK-DAO
$0.08259$7.29-38.60% +5.16%$0$53,755.61 01/01Trade$7.29 01/01
$0.1720$0.1737+0.46% +10.17%$42.13M$381,185.07 01/01Trade$0.1737 01/01
$0.007482$0.01394-0.12% +93.56%$0$12,311.95 01/01Trade$0.01394 01/01
$0.02537$0.03050+0.48% +24.72%$0$460,445.02 01/01Trade$0.03050 01/01
Firo
FiroFIRO
$3.51$5.72-18.46% +15.16%$62.97M$1.99M 01/01Trade$5.72 01/01
$0.05855$0.07727+42.90% +43.51%$0$912,847.68 01/01Trade$0.07727 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?