Najlepsze tokeny w kategorii Avalanche Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Avalanche Ecosystem zawiera monety (263) o łącznej kapitalizacji rynkowej $52.88B i średniej zmianie ceny -3.40%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2433 | -1.36% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BalancedBALN | $0.03758 | -5.46% | -9.64% | $0 | $1,000.64 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.01734 | -2.14% | -23.15% | $0 | $212,213.66 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02212 | -4.09% | -25.50% | $0 | $39,671.82 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $146.83 | -4.21% | -12.74% | $0 | $24,303.29 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003913 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001996 | -8.15% | -21.63% | $0 | $2,386.94 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0005312 | -8.21% | -22.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitgritBGR | $0.0002298 | -0.03% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08810 | -18.67% | -18.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $238.69 | -6.62% | -22.79% | $0 | $1,827.54 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $51.23 | -4.48% | -14.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.4601 | +1.39% | +10.40% | $0 | $233,792.23 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002386 | +1.38% | +0.66% | $0 | $9,105.16 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}5721 | -- | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001715 | +1.12% | -23.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.17% | +0.08% | $0 | $512,949.36 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3650 | -6.29% | -12.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.05452 | -7.83% | -35.10% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.01328 | -8.26% | -21.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.04166 | -25.94% | -42.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1617 | -0.47% | +2.59% | $0 | $321,817.36 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002256 | -4.08% | -17.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.7643 | -2.63% | -11.72% | $0 | $11,689.12 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002419 | -3.24% | -16.30% | $0 | $124.72 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002680 | +0.82% | -7.94% | $0 | $35,232.45 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.002097 | -10.09% | -32.14% | $0 | $15,769.74 | 0.00 | |||
![]() ThorFiTHOR | $0.001777 | -2.61% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02169 | -2.61% | -10.24% | $0 | $1,518.25 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}8438 | +2.73% | -20.97% | $0 | $68,511.44 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{5}1120 | +0.00% | -16.26% | $0 | $85.61 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.001038 | -4.69% | -27.67% | $0 | $86,364.13 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $17.79 | -0.97% | -13.57% | $0 | $104,190.34 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1267 | -0.19% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002115 | +8.08% | +4.21% | $0 | $13,880.32 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.002065 | -- | +14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $45.67 | -1.13% | -16.44% | $0 | $4,046.18 | 0.00 | ||||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $17.85 | -- | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2979 | -8.94% | -23.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0007079 | -7.45% | -13.94% | $0 | $1,189.64 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001155 | -- | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Energy8E8 | $0.{8}3868 | -- | -17.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1522 | -5.38% | -23.43% | $0 | $426,128.5 | 0.00 | Handel | ||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.002028 | +10.73% | +12.62% | $0 | $9,452.87 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $221.6 | -2.87% | -2.96% | $0 | $473.91 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,774.15 | -2.17% | -3.40% | $0 | $3.22M | 0.00 | Handel | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003724 | -4.54% | +0.61% | $0 | $371.54 | 0.00 | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003308 | +1.80% | +0.54% | $0 | $304,453.32 | 0.00 |






























.png)


















