Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (925) o łącznej kapitalizacji rynkowej $71.10B i średniej zmianie ceny +9.97%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.001014 | +25.88% | -14.38% | $0 | $33,792.11 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1203 | +3.12% | -8.84% | $0 | $1,960.23 | 0.00 | |||
![]() DiemDIEM | $88.4 | +6.04% | -11.58% | $0 | $13,221.3 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $41.82 | +335.23% | -7.57% | $0 | $481,909.15 | 0.00 | |||
![]() GOBLGOBL | $0.{4}1538 | -2.96% | -15.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1420 | +7.29% | +4.65% | $0 | $1,193.93 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}6015 | +281.98% | +210.29% | $0 | $494,539.7 | 0.00 | |||
| $2.47 | -0.10% | -14.02% | $0 | $2,142.83 | 0.00 | ||||
![]() DOVUDOVU | $0.003528 | +14.84% | -2.94% | $0 | $91,866.83 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.0002997 | +14.56% | -14.39% | $0 | $95,270.18 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | $0.{5}8294 | +7.39% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009800 | -- | -49.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HadesAI by VirtualsHADES | $0.{4}5968 | +12.67% | -39.09% | $0 | $893.95 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{7}2971 | +55.89% | +12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}1100 | -3.45% | +0.65% | $0 | $2,046.25 | 0.00 | |||
| $0.005169 | -5.40% | -35.13% | $0 | $1.94M | 0.00 | ||||
![]() GoatcoinGOAT | $0.0001215 | +318.66% | -56.17% | $0 | $183,475.1 | 0.00 | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}9389 | +4.23% | -11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base AIBASE | $0.{4}3266 | +250.42% | +42.05% | $0 | $558,095.05 | 0.00 | |||
![]() NativNTV | $0.{6}5352 | +1.00% | -14.24% | $0 | $474.63 | 0.00 | |||
![]() SimmiSIMMI | $0.{4}1252 | +2.05% | -14.54% | $0 | $127,676.13 | 0.00 | |||
![]() Nethara LabsLABS | $0.008247 | -3.36% | -17.74% | $0 | $8,045.42 | 0.00 | |||
![]() BaseRiseBRISE | $0.{4}1021 | -9.80% | -16.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5286 | +2.54% | +11.64% | $0 | $2.75 | 0.00 | ||||
| $0.{6}3530 | -1.66% | -12.51% | $0 | $2.98 | 0.00 | ||||
![]() xADAxADA | $0.{5}2389 | -10.33% | -53.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.{4}6220 | +3.59% | -18.14% | $0 | $138.57 | 0.00 | |||
![]() LoomlayLAY | $0.002118 | +5.21% | -25.19% | $0 | $5,809.11 | 0.00 | |||
![]() OracleORCL | $0.001677 | +3.26% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FungiFUNGI | $0.001902 | +3.22% | -28.59% | $0 | $4,302.55 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.01416 | +0.06% | -52.35% | $0 | $564,858.89 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.001345 | -6.58% | -55.35% | $0 | $48,667.94 | 0.00 | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | $0.0004743 | +1.95% | -22.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.005308 | +4.31% | -30.33% | $0 | $131,463.1 | 0.00 | |||
![]() LiveArtART | $0.001317 | -2.15% | -26.13% | $0 | $752,154.63 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001320 | +1.39% | -21.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.0003712 | +2.98% | -32.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CONDOCONDO | $0.{4}5897 | +2.57% | -15.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}5533 | -- | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2849 | -- | -26.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002329 | +89.22% | -91.31% | $0 | $114,045.07 | 0.00 | ||||
![]() The Pea Guy by VirtualsPEAGUY | $0.{4}1990 | +1.21% | -22.95% | $0 | $42.61 | 0.00 | |||
| $0.01606 | +0.66% | -11.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}2195 | +3.61% | -19.76% | $0 | $197.35 | 0.00 | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.0001784 | +3.25% | -21.77% | $0 | $108.37 | 0.00 | |||
| $0.01316 | +376.19% | +282.87% | $0 | $383,496.69 | 0.00 | ||||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0001516 | +3.93% | -35.12% | $0 | $69.63 | 0.00 | |||
![]() 50501movement50501 | $0.0001431 | +312.48% | +272.29% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() COTI AI AgentsCOAI | $0.{4}5429 | -- | -12.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIQuant.funAIQ | $0.01057 | -- | +170.64% | $0 | $0 | 0.00 |



![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)




































![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)


.png)

![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)



