Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (878) o łącznej kapitalizacji rynkowej $71.41B i średniej zmianie ceny +367.47%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Samsara.BuildSAMS | $0.0001419 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}4163 | -11.64% | -26.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}2439 | -2.96% | -20.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.01191 | +11.02% | -23.10% | $0 | $1.50M | 0.00 | |||
| $0.001694 | +249.05% | +61.67% | $0 | $462,183.95 | 0.00 | ||||
![]() MYSTCLMYST | $17.26 | -- | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1402 | +7.34% | -19.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4690 | -92.23% | -94.88% | $0 | $667,928.57 | 0.00 | ||||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}3597 | -5.52% | -36.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}5318 | -- | -40.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0003627 | -5.37% | -51.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3881 | -1.54% | -27.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MPRO LabMPRO | $0.001155 | +2.11% | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP IPIP | $0.{4}4070 | +285.23% | +194.34% | $0 | $400,324.43 | 0.00 | |||
| $0.{4}2732 | -4.08% | -22.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VPayVPAY | $0.006897 | +9.18% | -24.03% | $0 | $786,650.05 | 0.00 | |||
![]() FISH2FISH2 | $0.005494 | +248.46% | +114.86% | $0 | $210,965.86 | 0.00 | |||
| $0.0001076 | -6.25% | -24.74% | $0 | $4.31 | 0.00 | ||||
![]() Baby BaseBASE | $0.0006122 | +8.83% | -27.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.002344 | -57.55% | -65.63% | $0 | $3.26M | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}5006 | -5.43% | -35.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0004513 | +1.92% | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001604 | +1.06% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeoonoLEO | $0.0001631 | -3.60% | -19.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() toyowTTN | $0.1176 | -0.01% | -3.41% | $0 | $327,323.03 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.0001303 | -6.56% | -27.84% | $0 | $939.83 | 0.00 | |||
| $0.9992 | -0.01% | -0.22% | $0 | $66,327.87 | 0.00 | ||||
| $0.008724 | +5.36% | -23.70% | $0 | $195,500.43 | 0.00 | ||||
![]() TueborTBR | $0.002166 | -1.62% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2866 | +0.31% | -8.79% | $0 | $61,179.66 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}8101 | -5.67% | -25.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.003014 | -7.77% | -23.63% | $0 | $203,508.53 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}2230 | +3.52% | -26.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha CityAMETA | $0.0006252 | +2.68% | -25.62% | $0 | $9,282.51 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1327 | -13.38% | -13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.001345 | -- | +23.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrebleTREB | $0.09503 | -0.79% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001676 | -2.29% | -14.58% | $0 | $89.14 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}9449 | -9.25% | -30.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.07072 | +1.11% | -21.88% | $0 | $650,196.5 | 0.00 | |||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}4601 | -- | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin6900COIN | $0.{4}3480 | +0.13% | -9.91% | $0 | $0 | 0.00 |




.png)


.png)

































