Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (878) o łącznej kapitalizacji rynkowej $71.41B i średniej zmianie ceny +367.47%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BaldBALD | $0.01587 | +3.01% | -12.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lunarlens coinLUNARLENS | $0.0001300 | -- | -20.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}2738 | -- | -14.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JELLIJELLI | $0.0001232 | -0.76% | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}4251 | +1.16% | -22.59% | $0 | $719.7 | 0.00 | ||||
![]() SynthswapSYNTH | $0.08945 | +1.80% | -13.32% | $0 | $108.69 | 0.00 | |||
![]() BasedBunnyBUNNY | $0.{4}1863 | -1.56% | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009233 | +2.64% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0002900 | -6.55% | -19.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.01611 | -4.74% | -24.91% | $0 | $1,863.67 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001475 | -- | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001959 | +1.12% | -16.21% | $0 | $459.23 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0004810 | -2.38% | -19.33% | $0 | $3,587.57 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.08674 | +0.99% | -13.66% | $0 | $33,085.97 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03821 | +1.86% | +1.77% | $0 | $1,533.55 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0005884 | +2.15% | -11.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.08886 | -0.19% | -1.42% | $0 | $78,804.73 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003680 | -6.99% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008695 | +1.34% | -12.71% | $0 | $21,537.91 | 0.00 | |||
![]() BrittBRITT | $0.{4}5310 | -- | -16.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002804 | +0.61% | -18.65% | $0 | $13,582.86 | 0.00 | |||
| $0.01938 | +1.90% | -12.40% | $0 | $1.06 | 0.00 | ||||
![]() KeptChainKEPT | $0.0004369 | -7.11% | -12.70% | $0 | $132.07 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | $0.0002986 | -0.09% | -35.08% | $0 | $62.6 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1513 | +74.70% | +94.55% | $0 | $11,095.22 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2909 | +1.18% | -7.76% | $0 | $1,228.12 | 0.00 | Handel | ||
| $0.01414 | -1.42% | -3.85% | $0 | $453,506.51 | 0.00 | ||||
| $0.001829 | +1.85% | -14.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5379 | -0.91% | +12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseXBSX | $0.002524 | -0.58% | -23.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001969 | +2.42% | -14.67% | $0 | $8,160.62 | 0.00 | |||
![]() DeFidoDEFIDO | $0.{4}6502 | -7.12% | -22.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.06 | +2.00% | -13.42% | $0 | $61.83 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}8915 | +2.46% | -10.76% | $0 | $12.52 | 0.00 | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.002056 | +5.80% | +17.28% | $0 | $26,763.6 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $5.52 | +1.73% | -12.39% | $0 | $82.8 | 0.00 | |||
![]() PawthereumPAWTH | $0.0004645 | -0.17% | -13.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009544 | +7.79% | +6.38% | $0 | $22,580.61 | 0.00 | |||
| $0.{4}9942 | +0.89% | -12.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0009299 | -- | -8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.006838 | -4.20% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4390 | +0.89% | -8.88% | $0 | $13,467.45 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.001333 | -3.37% | -22.86% | $0 | $56,912.79 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002007 | +8.35% | -1.95% | $0 | $1,106.16 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0005931 | -3.11% | -17.98% | $0 | $7,162.66 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $1.36 | +277079.16% | +15538.46% | $0 | $168,153.41 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.0001210 | +11.73% | -11.73% | $0 | $1,209.76 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}7959 | +2.45% | -9.63% | $0 | $122.09 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0003950 | +1.46% | -22.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKI MASK PUPSKIPUP | $0.01480 | -0.76% | -19.17% | $0 | $0 | 0.00 |

















































