Najlepsze tokeny w kategorii Bitcoin Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Bitcoin Ecosystem zawiera monety (120) o łącznej kapitalizacji rynkowej $1.77T i średniej zmianie ceny -2.51%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Bitcoin odnosi się do ekspansywnej sieci technologii, usług, produktów i społeczności, które zostały opracowane wokół podstawowych zasad Bitcoina, pierwszej kryptowaluty na świecie. Obejmuje on samego Bitcoina, jego forki, sidechainy, rozwiązania warstwy 2, instrumenty finansowe powiązane z Bitcoinem oraz różną infrastrukturę i usługi wspierające jego adopcję. Łącznie aktywa te podkreślają ekspansywny i ewolucyjny charakter wpływu Bitcoina na świat zdecentralizowanych finansów i technologii blockchain.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004984 | +0.63% | -17.77% | $4.83M | $50,181.43 | 968.45M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003955 | -2.55% | -20.63% | $3.95M | $16,512.01 | 1000.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1649 | -- | -34.30% | $3.46M | $0 | 21.00M | |||
| $0.0001756 | -4.62% | -12.88% | $3.07M | $263,432.53 | 17.50B | ||||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1374 | -0.01% | -6.48% | $2.53M | $10,720.36 | 18.39M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1503 | -0.34% | -2.60% | $1.58M | $246,482.95 | 10.50M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2374 | -3.88% | +10.32% | $1.32M | $715,044.71 | 55.79B | Handel | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001203 | -10.63% | -30.87% | $1.14M | $466,584.77 | 950.00M | Handel | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001146 | -1.03% | -25.06% | $695,196.81 | $204,373.38 | 606.49M | Handel | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004106 | +0.98% | +3.60% | $732,829.93 | $14,153.37 | 1.78B | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}6694 | +6.33% | -27.24% | $669,404.82 | $58,071.77 | 10.00B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008449 | -0.57% | -36.89% | $512,520.64 | $0 | 606.62M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005099 | -5.00% | -19.63% | $337,371.42 | $97,189.66 | 66.17M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.39 | -- | -20.09% | $383,282.77 | $0 | 276401.00 | |||
![]() WAMWAM | $0.0007403 | -14.15% | -17.67% | $344,062.96 | $37,834.61 | 464.78M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() ChainXPCX | $0.02319 | -3.77% | +28.07% | $289,985.91 | $9,419.8 | 12.51M | |||
![]() OrangeORNJ | $0.002547 | +0.74% | +0.05% | $251,269.49 | $46,548.99 | 98.65M | |||
| $0.01106 | +5.37% | +8.52% | $134,960.38 | $0.27 | 12.20M | Handel | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $288.29 | -- | -0.63% | $4,100.9 | $0 | 14.23 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}2120 | +17.79% | +65.51% | $0 | $11,490.27 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | +13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01689 | -18.29% | -25.50% | $0 | $2,472.35 | 0.00 | Handel | ||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}7711 | -- | -12.97% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.2952 | +4.34% | -0.45% | $0 | $1,645.42 | 0.00 | ||||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001427 | +0.24% | -6.81% | $0 | $73,681.59 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.2727 | +0.17% | -10.69% | $0 | $64,748.91 | 0.00 | |||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}5780 | -1.66% | -18.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.006046 | +0.99% | -6.23% | $0 | $11,152.88 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02276 | -1.12% | -12.76% | $0 | $48,565.02 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001379 | +7.63% | +10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001479 | +39.57% | +5.62% | $0 | $502.91 | 0.00 | Handel | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01625 | -0.22% | +1.04% | $0 | $50,724.95 | 0.00 | Handel | ||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.001026 | -0.16% | -2.82% | $0 | $55,362.61 | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR | $0.0003755 | -1.81% | -27.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001576 | -3.31% | -10.47% | $0 | $9,916.24 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.01799 | +124.98% | -55.03% | $0 | $57.92 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0007062 | -0.49% | -37.56% | $0 | $8,722.72 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9918 | +0.09% | +0.02% | $0 | $63,013.05 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.95 | -1.51% | -14.85% | $0 | $2.25M | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003369 | +4.87% | +4.21% | $0 | $2,484.97 | 0.00 | Handel | ||
| $0.{7}5997 | -- | -14.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AINNAINN | $0.006655 | +1.06% | +1.71% | $0 | $11,123.27 | 0.00 | Handel | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4364 | -0.15% | +4.74% | $0 | $11.58M | 0.00 | Handel | ||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1157 | +18.31% | +5.83% | $0 | $39,025 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin Dogs0DOG | $0.{5}3952 | -- | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | +1800.98% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.2924 | +5.88% | -5.60% | $0 | $1,610.1 | 0.00 |
.png)
.png)











































.png)


