Najlepsze tokeny w kategorii Collectibles & NFTs kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Collectibles & NFTs zawiera monety (464) o łącznej kapitalizacji rynkowej $44.06B i średniej zmianie ceny +2.67%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | +8.97% | $0 | $0 | 3.41M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.001361 | +0.71% | +8.00% | $54,452.58 | $0 | 40.00M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0001865 | -4.92% | -45.66% | $28,425.02 | $7.58 | 152.45M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003139 | +0.10% | +1.27% | $718,903.06 | $0 | 229.00M | |||
![]() Mogul ProductionsSTARS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 306.66M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005245 | +0.08% | -0.46% | $20,286.53 | $0 | 38.68M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001289 | -3.93% | -6.67% | $201,685.96 | $191,532.15 | 1.56B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1140 | +1.59% | -19.72% | $348,015.62 | $0 | 30536.85T | |||
![]() POLKERPKR | $0.0006490 | +4.32% | +22.67% | $125,679.09 | $54,688.05 | 193.64M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5219 | +0.65% | +2.20% | $521,911.87 | $0 | 1000.00B | |||
![]() HordHORD | $0.001433 | +0.57% | -17.33% | $127,000.96 | $0 | 88.62M | |||
![]() ChronicleXNL | -- | -- | -24.55% | $0 | $0 | 48.04M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9854 | +1.20% | +28.17% | $241,411.09 | $239.18 | 24.50B | |||
![]() OlyverseOLY | -- | -- | +0.00% | $0 | $0 | 1.35B | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6658 | -2.81% | +4.69% | $12,639.12 | $0 | 189.84M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.001803 | -0.25% | -32.83% | $426,622.74 | $41.13 | 236.60M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004772 | +0.47% | +0.58% | $221,884 | $0 | 46.49M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004997 | -0.49% | +1.15% | $322,280.11 | $0 | 644.91M | Handel | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003322 | +2.62% | +3.95% | $331,453.02 | $11,814.9 | 997.65M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003579 | +0.23% | +8.39% | $82,052.42 | $12.63 | 22.93M | |||
![]() AcknoLedgerACK | -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 110.28M | |||
![]() LABS GroupLABS | -- | -- | +0.08% | $0 | $0 | 2.22B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0009214 | +2.38% | +28.58% | $90,939.77 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2344 | -- | -0.61% | $223,059.95 | $0 | 9.52B | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002367 | +0.56% | -10.08% | $33,949.95 | $0 | 143.42M | |||
![]() LOCGameLOCG | -- | -- | +13.12% | $0 | $0 | 133.62M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006713 | +0.08% | -0.96% | $65,598.7 | $0 | 97.71M | |||
![]() Cat TokenCAT | -- | -- | -0.58% | $0 | $0 | 6.53M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06348 | -- | -2.24% | $46,703.83 | $0 | 735746.20 | |||
| -- | -- | +0.24% | $0 | $0 | 9.00M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004501 | +1.08% | +2.03% | $77,463.42 | $24,690.98 | 172.10M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003345 | -5.81% | +15.29% | $233,324.27 | $35,927.48 | 697.58M | |||
| $0.{9}1563 | +1.15% | +1.41% | $142,522.99 | $0 | 912.06T | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0001894 | +3.71% | +36.47% | $35,980.46 | $11,766.01 | 189.97M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02279 | +1.15% | -0.00% | $430,868.56 | $73.42 | 18.91M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002770 | -0.03% | -1.39% | $38,823.01 | $14,528.71 | 140.14M | |||
![]() DinoXDNXC | -- | -- | -18.01% | $0 | $0 | 34.01M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002205 | +0.29% | -0.13% | $254,533.79 | $11,802.44 | 115.45M | |||
| $0.005050 | -17.27% | +6.11% | $82,215.78 | $734.47 | 16.28M | ||||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
![]() Kaby ArenaKABY | -- | -- | -33.83% | $0 | $0 | 914.28M | |||
![]() SaladSALD | $0.{5}7963 | -- | -53.81% | $602.1 | $0 | 75.61M | Handel | ||
![]() DeFineDFA | $0.{4}5805 | -- | -- | $14,950.51 | $0 | 257.53M | |||
![]() IOI TokenIOI | -- | -- | +0.05% | $0 | $0 | 11.36M | |||
| -- | -- | +0.99% | $0 | $0 | 32.01M | ||||
| $0.001888 | -0.01% | -0.81% | $98,361.21 | $0 | 52.09M | ||||
![]() HTMLCOINHTML | -- | -- | -- | $0 | $0 | 53.07B | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001157 | +0.98% | -0.69% | $20,116.96 | $13,475.34 | 173.82M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M |
















































