Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1322) o łącznej kapitalizacji rynkowej $266.73B i średniej zmianie ceny -0.16%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1311 | -17.42% | +4.73% | $221,187.63 | $0.3 | 16.87B | |||
![]() AffynFYN | $0.0008081 | -0.48% | -0.29% | $205,290 | $11,408.84 | 254.03M | |||
![]() ZapZAP | $0.0008528 | -1.14% | +19.21% | $201,391.27 | $0 | 236.14M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002027 | -0.19% | -1.36% | $198,631.54 | $0 | 97.98M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001663 | -0.41% | -12.18% | $200,766.47 | $0 | 120.71M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003178 | -1.50% | -2.50% | $197,315.78 | $833.49 | 620.90M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007058 | -- | -1.70% | $195,483.48 | $0 | 276.98M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07533 | +1.96% | -0.88% | $203,461.5 | $0 | 2.70M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001691 | +0.33% | +2.15% | $193,569.36 | $11,715 | 1.14B | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01600 | +16.52% | +45.45% | $199,945.94 | $37,040.28 | 12.49M | |||
| $0.0003836 | -0.20% | -1.91% | $171,078.98 | $1.84 | 446.01M | ||||
![]() GlitchGLCH | $0.002345 | -4.88% | +2.98% | $185,889.24 | $0 | 79.28M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001805 | -0.02% | -2.37% | $180,362.22 | $329,231.61 | 99.91M | |||
| $10.53 | -7.54% | -1.76% | $177,637.2 | $327,419.08 | 16862.03 | ||||
| $212.49 | -3.28% | -4.87% | $167,812.76 | $0 | 789.74 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02160 | +1.07% | +0.25% | $167,647.95 | $0 | 7.76M | Handel | ||
| $0.0005242 | +12.32% | -3.52% | $166,188.71 | $11,034.64 | 317.05M | ||||
| $0.002494 | +1.06% | +165.00% | $153,344.28 | $0 | 61.48M | ||||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3480 | -1.75% | +2.62% | $155,439.13 | $0 | 446726.78 | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7456 | -2.42% | -21.37% | $149,115.08 | $0 | 2.00B | |||
![]() StrongSTRONG | $1.08 | -0.32% | -2.78% | $149,011.3 | $0 | 138269.00 | |||
| $95.73 | +0.59% | -5.57% | $143,601.68 | $30,653.21 | 1500.00 | ||||
![]() OctoFiOCTO | $0.1854 | +3.17% | -5.39% | $147,915.48 | $0 | 797953.20 | |||
![]() PillarPLR | $0.0004494 | -18.48% | -33.83% | $116,542.78 | $12.59 | 259.35M | |||
| $0.0002975 | -2.00% | +3.27% | $141,047.49 | $92,399.21 | 474.04M | ||||
| $0.001442 | -- | -2.65% | $139,540.13 | $0 | 96.79M | ||||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.85 | -3.46% | -3.16% | $141,604.63 | $822.03 | 76614.10 | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003203 | +0.75% | +1.14% | $138,515.51 | $0 | 43.25M | |||
![]() 88mphMPH | $0.2696 | -0.17% | -1.68% | $125,449.01 | $83.56 | 465279.00 | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0002260 | -9.24% | -8.89% | $130,116.63 | $464.22 | 575.72M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0006490 | +4.32% | +22.67% | $125,679.09 | $54,688.05 | 193.64M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0003203 | -8.10% | +14.25% | $128,093.09 | $18,786.08 | 399.88M | Handel | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001993 | -12.19% | -7.09% | $115,748.81 | $2.03 | 580.90M | Handel | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.006488 | +0.34% | -4.71% | $128,202.67 | $0 | 19.76M | |||
![]() HordHORD | $0.001433 | +0.57% | -17.33% | $127,000.96 | $0 | 88.62M | |||
![]() RookROOK | $0.1949 | +12.16% | -45.13% | $120,352.18 | $19.08 | 617636.40 | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001231 | -3.21% | +21.66% | $123,106.41 | $11,852.98 | 1000.00M | Handel | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002370 | +9.72% | -9.20% | $120,160.12 | $146,578.89 | 506.94M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002955 | -- | -2.20% | $82,895.67 | $0 | 28.05M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002617 | +0.70% | +15.36% | $81,910.15 | $11,542.08 | 31.30M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005108 | -0.20% | +0.77% | $79,413.68 | $0 | 155.47M | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001180 | +1.71% | +21.61% | $77,246.68 | $55,798.99 | 654.58M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001017 | +20.98% | -56.97% | $63,119.08 | $0 | 62.05M | |||
| $0.0003079 | -- | -4.67% | $74,956.24 | $0 | 243.46M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.0008252 | +2.40% | +3.79% | $73,649.8 | $0 | 89.25M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03698 | -- | -11.34% | $70,555.8 | $0 | 1.91M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}7472 | -2.61% | -18.17% | $70,147.25 | $60,737 | 938.86M |














.png)































