Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1310) o łącznej kapitalizacji rynkowej $268.93B i średniej zmianie ceny +8.97%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2506 | -3.20% | -8.31% | $47.77M | $6.81M | 190.61M | Handel | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02278 | -1.52% | -4.19% | $46.40M | $846,355.54 | 2.04B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1132 | -2.56% | -13.10% | $45.91M | $5.38M | 405.45M | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.02269 | -3.25% | -8.53% | $47.32M | $25.00M | 2.09B | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.01040 | -0.63% | -1.50% | $45.03M | $5.15M | 4.33B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6561 | -3.71% | -0.19% | $44.79M | $2.28M | 68.27M | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002622 | -0.17% | -3.35% | $44.97M | $12.89M | 171.51B | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04384 | -1.83% | -0.78% | $43.44M | $2.57M | 990.91M | Handel | ||
![]() SolarSXP | $0.06884 | +5.32% | +9.76% | $45.80M | $47.96M | 665.28M | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1643 | -7.35% | -11.38% | $41.94M | $8.08M | 255.19M | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.2139 | -2.82% | -4.59% | $43.65M | $35.48M | 204.10M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001726 | -3.07% | -2.60% | $41.73M | $1.19M | 24.17B | Handel | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02128 | -4.43% | +10.04% | $40.95M | $7.19M | 1.92B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.4832 | -0.89% | -4.81% | $41.76M | $11.63M | 86.42M | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02634 | -5.59% | +6.38% | $41.39M | $28.67M | 1.57B | Handel | ||
![]() sUSDSUSD | $0.9689 | +0.50% | +0.20% | $42.28M | $78,853.78 | 43.64M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.04 | -0.48% | -0.07% | $41.69M | $705,878.85 | 20.48M | |||
| $0.4698 | +0.37% | -12.19% | $41.31M | $19.39M | 87.92M | Handel | |||
![]() LiquityLQTY | $0.4270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ErgoERG | $0.4893 | -0.58% | -3.27% | $40.38M | $157,129.64 | 82.54M | |||
![]() PropyPRO | $0.3939 | -3.02% | -3.02% | $39.39M | $8.46M | 100.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2465 | -2.98% | -0.50% | $37.84M | $2.90M | 153.48M | Handel | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3057 | -5.47% | -23.24% | $39.46M | $3.84M | 129.10M | |||
| $0.02692 | -3.55% | -10.55% | $37.68M | $7.07M | 1.40B | Handel | |||
![]() DIADIA | $0.3088 | -5.60% | -4.16% | $36.96M | $4.91M | 119.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.04784 | -2.27% | +6.94% | $39.39M | $2.14M | 823.32M | Handel | ||
| $65.82 | -2.08% | -0.06% | $36.79M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4068 | -2.83% | +39.86% | $40.42M | $12.19M | 993.70B | Handel | ||
| $1.96 | -2.63% | -2.33% | $36.20M | $20.92 | 18.42M | ||||
| $0.05395 | -1.86% | -5.34% | $35.51M | $2.85M | 658.26M | Handel | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03950 | -6.19% | -4.63% | $39.46M | $696,071.27 | 998.92M | |||
| $0.1477 | -5.42% | +8.53% | $35.30M | $4.64M | 239.00M | Handel | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1981 | +0.50% | +6.48% | $36.53M | $4.78M | 184.45M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.004340 | -1.69% | -1.23% | $35.71M | $1.44M | 8.23B | Handel | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $74.94 | -4.22% | +0.98% | $36.32M | $74,435.3 | 484715.56 | Handel | ||
| $0.01574 | -0.24% | -18.93% | $34.94M | $9.93M | 2.22B | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.37 | -0.24% | -2.50% | $35.39M | $10.45M | 6.59M | Handel | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | +0.01% | $35.56M | $735,291.62 | 35.55M | Handel | ||
| $1.31 | -4.18% | -5.84% | $34.65M | $4.30M | 26.49M | Handel | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | -3.34% | -2.72% | $34.67M | $21,965.9 | 28.27M | Handel | ||
![]() CalderaERA | $0.2247 | -4.28% | -3.57% | $33.37M | $19.10M | 148.50M | Handel | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $295.19 | -3.57% | +7.33% | $33.14M | $275,421.81 | 112257.97 | |||
![]() AergoAERGO | $0.05204 | -1.76% | -7.42% | $25.50M | $5.74M | 490.00M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003982 | -2.27% | -0.14% | $31.07M | $3.90M | 7.80B | Handel | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.5129 | +3.02% | +7.85% | $33.03M | $101,925.84 | 64.41M | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01827 | -6.85% | -13.93% | $32.45M | $305,776.75 | 1.78B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1086 | -0.21% | -0.44% | $31.85M | $9,313.77 | 293.33M | |||
![]() SMARTSMART | $0.004234 | +24.69% | +40.10% | $28.45M | $478,618.38 | 6.72B |















































