Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2903) o łącznej kapitalizacji rynkowej $600.29B i średniej zmianie ceny +11.87%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido DAOLDO | $0.7527 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.2740 | -4.32% | -22.49% | $646.61M | $103.71M | 2.36B | Handel | |||
![]() NexoNEXO | $0.9924 | -0.83% | -10.08% | $641.22M | $22.92M | 646.15M | Handel | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,319.44 | +1.78% | -5.82% | $647.98M | $0 | 195208.66 | |||
| $0.4318 | +0.62% | -9.93% | $610.03M | $80.62M | 1.41B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.05720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5582 | -2.99% | -10.89% | $576.50M | $100,842.76 | 1.03B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.1 | +0.30% | +0.19% | $560.21M | $0 | 507.61M | |||
| $185.93 | -1.36% | -11.50% | $579.82M | $3.40M | 3.12M | Handel | |||
![]() TelcoinTEL | $0.006087 | +1.02% | +84.53% | $553.94M | $14.73M | 91.01B | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5479 | -0.57% | -11.56% | $522.71M | $40.24M | 9.54T | Handel | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4740 | +6.31% | +5.85% | $539.70M | $48.28M | 1.14B | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.9327 | +3.45% | -1.50% | $526.09M | $52.30M | 564.06M | Handel | ||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9387 | +0.47% | +1.00% | $493.00M | $0 | 525.20M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,422.36 | +0.27% | -6.59% | $490.97M | $0 | 143459.66 | |||
| $12.96 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1830 | +1.82% | -10.59% | $478.11M | $36.77M | 2.61B | Handel | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $177.01 | -1.29% | -12.27% | $474.90M | $0 | 2.68M | |||
![]() ZeebuZBU | $1.11 | -0.13% | +1.33% | $457.89M | $193,079.98 | 413.63M | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $5.68 | -0.85% | -11.32% | $475.35M | $39.76M | 83.73M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.05220 | +1.83% | -7.36% | $452.63M | $107.00M | 8.67B | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5192 | -2.53% | -23.99% | $483.33M | $15.86M | 930.99M | |||
| $0.{6}4441 | +0.50% | -7.46% | $437.93M | $10.17M | 986.06T | Handel | |||
| $3,194.92 | +1.32% | -5.39% | $426.29M | $439.16 | 133427.31 | ||||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.008710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $3,526.42 | +0.66% | -5.19% | $417.62M | $8.95M | 118425.63 | ||||
![]() PendlePENDLE | $2.31 | +9.39% | -16.25% | $383.68M | $58.50M | 166.23M | Handel | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3922 | +0.28% | -2.62% | $392.19M | $27.85M | 999.99T | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1974 | -4.17% | -15.96% | $388.80M | $25.38M | 1.97B | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3601 | +1.91% | -8.50% | $378.83M | $798.35M | 1.05B | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.49 | +1.86% | -9.19% | $357.01M | $24.89M | 239.88M | Handel | ||
| $0.1601 | -4.65% | -16.42% | $348.51M | $16.26M | 2.18B | Handel | |||
![]() AethirATH | $0.02256 | +0.91% | -8.06% | $338.41M | $12.07M | 15.00B | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | +0.60% | -7.53% | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
![]() CompoundCOMP | $32.86 | +2.44% | -4.19% | $316.79M | $15.84M | 9.64M | Handel | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1422 | +6.92% | -18.39% | $310.52M | $0 | 2.18B | |||
| $3,422.05 | +0.21% | -8.08% | $311.72M | $5.28M | 91091.63 | ||||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.6983 | +2.23% | -9.00% | $306.30M | $45.58M | 438.67M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $94,983.49 | +0.12% | -6.53% | $282.51M | $60,598.73 | 2974.32 | |||
![]() FluidFLUID | $3.58 | -1.46% | -5.51% | $277.44M | $5.15M | 77.49M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5330 | -6.74% | -18.11% | $266.50M | $3.39M | 500.00M | Handel | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.2710 | -4.42% | -21.05% | $266.23M | $814,723.68 | 982.25M | |||
| $96,783.49 | -- | -5.35% | $270.41M | $0 | 2793.93 | ||||
| $140.14 | -1.71% | -10.47% | $264.51M | $516.15M | 1.89M | ||||
| $0.1730 | -1.98% | -18.28% | $258.77M | $31.51M | 1.50B | Handel | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1867 | -3.47% | -7.03% | $261.35M | $21.28M | 1.40B | Handel | ||
| $0.05485 | -0.50% | -12.01% | $272.07M | $23.34M | 4.96B | Handel | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.3540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6918 | -5.61% | -20.10% | $237.61M | $18.16M | 343.47M | Handel | ||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $91,967.49 | +2.60% | -8.99% | $228.84M | $0 | 2488.31 |






















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























.png)