Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2880) o łącznej kapitalizacji rynkowej $604.01B i średniej zmianie ceny +1.01%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elon MuskMUSK | $0.{4}1262 | -2.16% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2130 | -0.73% | -16.48% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3623 | +5.74% | -32.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2733 | -0.60% | -11.46% | $0 | $10,704.82 | 0.00 | Handel | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.002551 | -- | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7351 | +96.92% | +84.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() C-cashCCASH | $0.001330 | -2.43% | -4.99% | $0 | $301,802.33 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}6891 | +3.99% | -6.54% | $0 | $9,432.68 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1703 | -4.16% | -17.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04742 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.003675 | -0.19% | -13.44% | $0 | $49,797.39 | 0.00 | |||
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}1750 | -1.47% | -8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3730 | +2.20% | -19.95% | $0 | $3,059.14 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08810 | -18.67% | -18.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}6589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1893 | -1.00% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}5286 | +33.31% | +12.80% | $0 | $292.76 | 0.00 | Handel | ||
![]() LBKLBK | $0.006101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1266 | -0.18% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WibxWBX | $0.002863 | -1.54% | +8.20% | $0 | $15,077.95 | 0.00 | |||
![]() CrypTalkTALK | $0.01644 | +1.18% | -47.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001419 | -1.40% | +8.80% | $0 | $218,453.15 | 0.00 | |||
| $0.{4}8383 | -1.55% | +6.87% | $0 | $19,510.95 | 0.00 | ||||
![]() ChangcoinCTH | $6.76 | -0.01% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.001301 | +6.00% | +3.69% | $0 | $53,330.08 | 0.00 | |||
![]() Sponge$SPONGE | $0.0003268 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}3781 | -- | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GHHS HealthcareGHHS | $0.09242 | -0.07% | -44.27% | $0 | $858.61 | 0.00 | |||
| $4.46 | +4.22% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}8760 | -1.21% | -13.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $35.86 | -0.95% | -16.04% | $0 | $1,493.93 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0005699 | +0.82% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokuTOKU | $0.00000010000 | -0.80% | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8831 | -3.85% | -30.08% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $21.67 | -2.11% | -12.88% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8294 | -0.01% | -36.17% | $0 | $14.74 | 0.00 | Handel | ||
![]() EVA AIEVA | $0.01169 | -2.17% | -21.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001552 | -0.30% | +1.55% | $0 | $13,551 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.0003531 | +1.33% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}7408 | -- | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5134 | -0.94% | -5.90% | $0 | $31,746.12 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}5692 | -- | -13.62% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DOLLYDOLLY | $0.{4}1111 | +1.35% | -19.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002549 | -1.29% | -14.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GizaGIZA | $0.06496 | -1.92% | -15.71% | $0 | $1.20M | 0.00 | |||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.7634 | -10.69% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $3,177.91 | -0.71% | -11.56% | $0 | $180,083.5 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001653 | -4.51% | -24.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1705 | -1.73% | -10.10% | $0 | $0 | 0.00 |














































![LUKSO [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/67ed7be8f262c244d679ed8cc27f36091710435785085.png)


