Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (3087) o łącznej kapitalizacji rynkowej $611.49B i średniej zmianie ceny +0.68%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hera FinanceHERA | $1.37 | -0.13% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0003648 | -5.88% | -25.36% | $0 | $112,714.47 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.6941 | -9.93% | -23.79% | $0 | $166,031.81 | 0.00 | |||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0006848 | -- | -77.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0006586 | -9.57% | -8.51% | $0 | $25,360.92 | 0.00 | |||
![]() StrongerSTRNGR | $0.2724 | -1.05% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}4135 | -38.08% | -37.84% | $0 | $10,785.21 | 0.00 | |||
| $0.2346 | -0.81% | -22.89% | $0 | $1,005.64 | 0.00 | ||||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001594 | -5.39% | -22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ESGESG | $0.03466 | -4.00% | -4.61% | $0 | $13,938.47 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.02106 | +5.73% | -2.95% | $0 | $9,848.56 | 0.00 | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.0009992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PDX CoinPDX | $169.74 | -2.82% | -0.11% | $0 | $528,356.12 | 0.00 | |||
![]() ecoterraECOTERRA | $0.0001199 | -0.04% | -0.08% | $0 | $27.18 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.02725 | -- | -10.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedicleMDI | $0.{5}7774 | -0.02% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}7645 | -11.14% | -23.19% | $0 | $13,360.53 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8056 | -16.73% | -26.48% | $0 | $10,105.97 | 0.00 | |||
| $0.{7}5511 | -3.66% | -10.64% | $0 | $704,073.86 | 0.00 | ||||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}5366 | +8.33% | -6.62% | $0 | $78,491.52 | 0.00 | |||
| $0.06444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{9}3195 | -0.88% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03163 | +3.03% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}2778 | -3.46% | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001875 | -3.55% | -10.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.02953 | -9.59% | -17.41% | $0 | $37,795.33 | 0.00 | |||
![]() KetaicoinETHEREUM | $0.{9}1446 | -- | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0003744 | -0.42% | -1.07% | $0 | $33,560.25 | 0.00 | |||
![]() AngelBlockTHOL | $0.{4}4998 | +0.01% | -37.51% | $0 | $11.19 | 0.00 | |||
| $0.{5}4410 | -0.32% | -10.01% | $0 | $36,989.44 | 0.00 | ||||
![]() STIMASTIMA | $1 | -0.34% | -0.38% | $0 | $9,362.37 | 0.00 | |||
| $0.{4}9692 | -2.50% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WinterWINTER | $0.004723 | -1.14% | -11.87% | $0 | $315.02 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.002149 | -0.95% | -5.05% | $0 | $76,414.06 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1301 | -6.06% | -26.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1755 | -4.36% | -17.06% | $0 | $38,235 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004474 | -3.65% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() El HippoHIPP | $0.{10}2077 | -49.94% | -67.56% | $0 | $348.12 | 0.00 | Handel | ||
![]() SummerSUMMER | $0.003965 | -11.80% | -21.63% | $0 | $2,991.27 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0006649 | +0.23% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05454 | -0.01% | +0.55% | $0 | $20.40M | 0.00 | |||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.0006873 | +1.58% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $1.69 | -14.59% | -49.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}4936 | -6.59% | -26.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003680 | -2.31% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AminoAMINO | $0.0001195 | +0.60% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}3983 | -- | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $1.02 | -8.66% | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 |
















































