Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (3087) o łącznej kapitalizacji rynkowej $611.49B i średniej zmianie ceny +0.68%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RivetzRVT | $0.0008800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.02710 | -4.38% | -19.79% | $0 | $114,626.71 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.2503 | +0.08% | -6.86% | $0 | $1,007.42 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,443.14 | -1.27% | -15.33% | $0 | $898.14 | 0.00 | |||
![]() CindicatorCND | $0.0001228 | -0.09% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001204 | +7.34% | +28.73% | $0 | $10,381.2 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.09914 | -- | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0007934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003721 | +13.80% | +26.89% | $0 | $1.76 | 0.00 | ||||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003280 | -2.00% | -11.60% | $0 | $433.53 | 0.00 | |||
![]() iEthereumIETH | $0.01054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03839 | -0.36% | -7.92% | $0 | $1,951.15 | 0.00 | Handel | ||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UCBI BankingUCBI | $1.25 | -0.14% | -4.68% | $0 | $15,481.08 | 0.00 | |||
| $0.002268 | +6.27% | -4.71% | $0 | $2.77 | 0.00 | ||||
![]() BincentiveBCNT | $0.001057 | -0.02% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DelphyDPY | $0.006083 | +2.09% | -0.55% | $0 | $9,862.08 | 0.00 | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006102 | +0.10% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.008682 | -5.20% | -23.13% | $0 | $31,157.67 | 0.00 | |||
![]() UCXUCX | $0.02050 | -0.41% | -5.37% | $0 | $61,792.05 | 0.00 | |||
![]() ModexMODEX | $0.03078 | +0.33% | +59.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0002679 | +4.51% | +0.36% | $0 | $9,324.43 | 0.00 | |||
![]() JD CoinJDC | $0.001907 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}3797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3527 | -1.10% | -12.64% | $0 | $3.98 | 0.00 | ||||
![]() StarbaseSTAR | $0.{5}4000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Advertise CoinADCO | $0.6886 | -0.75% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001806 | -2.31% | -12.34% | $0 | $1.59 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.01974 | +4.17% | -0.05% | $0 | $1.01M | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001240 | -2.67% | -25.11% | $0 | $162,603.69 | 0.00 | Handel | ||
![]() Game.comGTC | $0.{4}4970 | -15.27% | -31.53% | $0 | $10,178.91 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.2820 | +8.49% | +13.72% | $0 | $228,649.69 | 0.00 | |||
| $0.{5}6006 | -2.18% | -12.10% | $0 | $27.36 | 0.00 | ||||
![]() MixinXIN | $68.11 | -2.48% | -8.30% | $0 | $84,197.66 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003315 | -0.01% | +0.96% | $0 | $9,136.65 | 0.00 | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}7269 | +4.47% | -8.00% | $0 | $9,569.4 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.001134 | +6.27% | -4.71% | $0 | $22.9 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.001094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1182 | -7.45% | -23.96% | $0 | $73,518.77 | 0.00 | Handel | ||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.36 | +0.02% | -23.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005738 | -3.36% | -12.67% | $0 | $30,879.88 | 0.00 | ||||
![]() MuteMUTE | $0.01662 | -2.23% | -20.54% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.1488 | -10.45% | -18.64% | $0 | $24.09 | 0.00 | ||||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3737 | -0.27% | -7.77% | $0 | $82,418.64 | 0.00 |

















































