Najlepsze Interoperacyjność według kapitalizacji rynkowej
Interoperacyjność obejmują liczbę 89 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.21B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.31 | +1.84% | +7.05% | $9.43B | $490.92M | 708.10M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $2.27 | +3.23% | +7.76% | $1.10B | $54.47M | 486.14M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $91,284.06 | +1.86% | +3.86% | $1.01B | $22,033.69 | 11070.14 | |||
![]() QuantQNT | $79.62 | -0.15% | +7.55% | $961.20M | $11.21M | 12.07M | Handel | ||
| $0.{6}4190 | +3.60% | +6.50% | $413.19M | $12.34M | 986.06T | Handel | |||
| $0.2192 | +1.04% | -1.14% | $327.82M | $11.74M | 1.50B | Handel | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4380 | -0.25% | +10.68% | $218.99M | $3.24M | 500.00M | Handel | ||
| $0.03830 | -1.49% | +11.03% | $198.50M | $46.06M | 5.18B | Handel | |||
| $0.002737 | +3.69% | +8.33% | $131.29M | $6.40M | 47.97B | Handel | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.07800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.07661 | +3.68% | +4.91% | $84.09M | $5.37M | 1.10B | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02300 | +2.38% | +35.39% | $73.10M | $15.63M | 3.18B | |||
![]() aelfELF | $0.08994 | +1.42% | +5.38% | $73.42M | $1.25M | 816.32M | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.02991 | +3.73% | -4.84% | $62.66M | $6.27M | 2.10B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.01387 | +9.07% | +16.64% | $72.13M | $14.51M | 5.20B | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.05848 | +2.71% | +4.69% | $63.54M | $2.88M | 1.09B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6871 | +1.35% | +3.80% | $59.77M | $3.03M | 87.00M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004191 | +2.90% | +1.68% | $41.91M | $1.08M | 10.00B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04559 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1104 | +5.93% | +6.62% | $48.16M | $15.82M | 436.10M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1088 | +3.45% | +3.38% | $44.75M | $4.30M | 411.20M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.7894 | +1.60% | +7.49% | $45.76M | $10.69M | 57.97M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.2839 | -1.20% | +5.89% | $43.81M | $5.32M | 154.30M | Handel | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01828 | +2.13% | +2.34% | $35.19M | $7.30M | 1.92B | Handel | ||
| $0.05414 | +3.30% | +4.10% | $35.76M | $2.16M | 660.56M | Handel | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004126 | +2.59% | +7.05% | $32.19M | $3.01M | 7.80B | Handel | ||
| $0.03949 | +2.84% | +5.45% | $32.47M | $7.16M | 822.26M | Handel | |||
![]() BifrostBFC | $0.02258 | +2.95% | +4.41% | $31.31M | $1.11M | 1.39B | |||
![]() NYMNYM | $0.03654 | -3.08% | -8.98% | $30.16M | $1.54M | 825.41M | Handel | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004452 | +2.11% | +4.39% | $27.48M | $1.54M | 6.17B | Handel | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.72 | +6.01% | +5.86% | $28.41M | $3.74M | 10.46M | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2605 | +2.43% | +1.54% | $25.67M | $1.22M | 98.55M | Handel | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1308 | +4.07% | +7.28% | $28.77M | $7.68M | 219.97M | Handel | ||
| $0.01223 | +1.45% | +2.82% | $27.16M | $7.20M | 2.22B | ||||
| $0.04387 | +1.16% | +16.28% | $24.97M | $3.10M | 569.11M | ||||
![]() IkaIKA | $0.007589 | -4.40% | -5.49% | $22.77M | $24.18M | 3.00B | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1055 | +4.26% | +12.99% | $22.69M | $8.68M | 215.00M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0009906 | +3.04% | +3.42% | $21.42M | $893,510.59 | 21.62B | |||
![]() HashflowHFT | $0.03014 | +4.52% | +5.60% | $20.36M | $3.53M | 675.61M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.01855 | -0.02% | -- | $13.57M | $658,355.54 | 731.28M | |||
![]() InitiaINIT | $0.09882 | +4.09% | +11.65% | $17.64M | $7.11M | 178.52M | Handel | ||
![]() WanchainWAN | $0.07667 | +0.91% | +3.03% | $15.24M | $483,562.21 | 198.78M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.05979 | +5.39% | +0.33% | $14.32M | $781,680.93 | 239.47M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6976 | +1.48% | +0.25% | $14.36M | $12.12M | 20.59M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.05815 | +3.70% | +12.91% | $10.81M | $2.33M | 185.82M | Handel | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002298 | +0.50% | -2.15% | $9.91M | $3.96M | 4.31B | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.1892 | +0.45% | +1.18% | $8.43M | $0 | 44.59M |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































