Najlepsze tokeny w kategorii Udzielanie i zaciąganie pożyczek kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Udzielanie i zaciąganie pożyczek zawiera monety (63) o łącznej kapitalizacji rynkowej $6.24B i średniej zmianie ceny -1.05%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $194.36 | +0.28% | -0.62% | $2.97B | $325.37M | 15.30M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05994 | +3.70% | +10.03% | $1.37B | $19.28M | 22.91B | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $28.45 | -2.89% | -7.74% | $283.31M | $23.94M | 9.96M | Handel | ||
| $0.9939 | -0.12% | -0.21% | $278.64M | $196,286.98 | 280.35M | ||||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06091 | -2.17% | -2.58% | $211.23M | $7.88M | 3.47B | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.08816 | -3.47% | -16.59% | $95.47M | $4.33M | 1.08B | Handel | ||
![]() VenusXVS | $4.27 | -2.62% | -9.48% | $69.92M | $7.93M | 16.39M | |||
![]() SparkSPK | $0.02152 | -4.63% | -12.14% | $45.55M | $22.76M | 2.12B | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1619 | -2.92% | -10.98% | $41.31M | $5.83M | 255.16M | Handel | ||
![]() BENQIQI | $0.003530 | -1.95% | -5.92% | $25.42M | $901,574.97 | 7.20B | |||
| $33.14 | +0.97% | +1.69% | $24.05M | $74,906.07 | 725653.00 | ||||
![]() SolendSLND | $0.2490 | +3.56% | +7.39% | $24.82M | $55 | 99.66M | Handel | ||
![]() AlchemixALCX | $8.96 | -0.27% | -10.74% | $22.47M | $1.15M | 2.51M | Handel | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03667 | -4.63% | -12.75% | $16.19M | $2.65M | 441.62M | Handel | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01867 | +3.65% | +16.35% | $15.24M | $1.04M | 816.17M | Handel | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02881 | +0.04% | -3.16% | $13.76M | $0 | 477.84M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.01104 | -2.77% | -8.64% | $15.13M | $3.52M | 1.37B | Handel | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009636 | -6.65% | -5.89% | $12.72M | $3.59M | 1.32B | Handel | ||
![]() ScallopSCA | $0.04819 | -3.27% | -6.45% | $6.73M | $1.27M | 139.62M | |||
| $0.{4}7550 | +0.49% | +10.88% | $6.43M | $517,858.68 | 85.23B | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03045 | +0.94% | +3.88% | $4.32M | $207,755.1 | 141.97M | Handel | ||
![]() BifrostBNC | $0.09386 | -0.88% | +4.93% | $4.23M | $734,091.57 | 45.11M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.02016 | -12.86% | -6.13% | $4.03M | $2.00M | 199.99M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05254 | -0.95% | -3.96% | $3.56M | $1,045.96 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06895 | +1.99% | +14.88% | $2.85M | $455,506.3 | 41.29M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.10% | -4.89% | $2.10M | $47,798.15 | 1.86M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005885 | -1.66% | -3.66% | $892,601.98 | $219,430.05 | 151.67M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02242 | +0.51% | -22.35% | $845,650.69 | $234,962.7 | 37.72M | Handel | ||
![]() Kava LendHARD | $0.003789 | +4.75% | +18.77% | $510,723.98 | $74,998.6 | 134.79M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}9073 | -0.12% | -2.07% | $497,820.3 | $77,755.15 | 54.87B | Handel | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0004644 | -3.37% | +0.82% | $369,203.74 | $14,593.29 | 795.00M | Handel | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9645 | +0.17% | +6.80% | $363,963.41 | $0 | 3.77B | Handel | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}3863 | +0.62% | -5.56% | $290,146.34 | $31,801.59 | 7.51B | |||
![]() UniLendUFT | $0.003297 | +0.53% | +1.31% | $302,258.59 | $6,901.68 | 91.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6744 | +0.02% | -3.26% | $294,592.92 | $56,556.88 | 4.37B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001180 | +1.71% | +21.61% | $77,246.68 | $55,798.99 | 654.58M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004809 | -6.74% | -25.26% | $32,228.42 | $11,775.62 | 67.02M | |||
![]() KALMKALM | $0.003064 | +1.14% | +2.01% | $26,193.04 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1807 | +58.98% | +44.66% | $17,159.33 | $13.43 | 949.61M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001358 | -- | +0.22% | $8,652.31 | $0 | 6.37M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2900 | -0.01% | -0.01% | $4,872.5 | $54,186.92 | 168.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4649 | +5.93% | +9.51% | $561.54 | $0 | 12.08M | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | +0.03% | -0.00% | $0 | $16,179.52 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001020 | -0.01% | +13.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.02083 | -4.05% | +4.90% | $0 | $11,867.41 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.01028 | -0.76% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005617 | -0.23% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 |














































