Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (676) o łącznej kapitalizacji rynkowej $59.57B i średniej zmianie ceny +1.93%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WOOWOO | $0.02548 | -5.20% | -16.59% | $48.54M | $7.74M | 1.91B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.5337 | -2.24% | -7.98% | $46.12M | $33.93M | 86.42M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1155 | -5.34% | -28.42% | $46.23M | $5.81M | 400.14M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.7637 | -1.77% | -12.36% | $43.59M | $27.24M | 57.08M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6574 | -19.14% | -11.58% | $44.72M | $3.98M | 68.02M | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.01025 | -3.57% | -10.98% | $43.20M | $7.55M | 4.21B | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001779 | -4.13% | -13.21% | $42.35M | $3.22M | 23.80B | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.3462 | -3.06% | -17.80% | $41.43M | $5.50M | 119.68M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4889 | +8.37% | -16.36% | $36.71M | $63,219.9 | 750.87T | |||
![]() MarlinPOND | $0.004838 | -3.45% | -7.12% | $39.81M | $2.74M | 8.23B | Handel | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2604 | -0.34% | +2.69% | $40.92M | $422,571.7 | 157.14M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.04502 | -7.56% | +6.64% | $39.98M | $75.81M | 887.98M | Handel | ||
| $1.36 | -4.03% | -5.05% | $36.32M | $2.77M | 26.73M | Handel | |||
| $0.04499 | -7.47% | -17.35% | $36.71M | $18.49M | 815.98M | Handel | |||
![]() SophonSOPH | $0.01677 | +3.49% | -15.66% | $33.54M | $20.51M | 2.00B | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005720 | -8.64% | -16.18% | $31.95M | $6.20M | 5.59B | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1331 | -5.47% | -15.04% | $30.36M | $4.23M | 228.16M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5371 | -2.58% | -12.57% | $29.52M | $4.90M | 549.65T | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.7329 | -0.93% | -7.95% | $28.40M | $1.84M | 38.74M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009114 | +2.19% | -19.01% | $27.25M | $3.42M | 29.89B | |||
![]() WazirXWRX | $0.07899 | +18.57% | -9.74% | $30.16M | $169,248.67 | 381.86M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02619 | -6.39% | -17.47% | $26.19M | $13.87M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,347.51 | -0.62% | -13.04% | $26.29M | $0 | 7852.21 | |||
![]() HashflowHFT | $0.03996 | -24.03% | +1.18% | $25.88M | $178.57M | 647.67M | Handel | ||
| $0.5650 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.1789 | -4.56% | -16.40% | $23.52M | $233,200.91 | 131.44M | Handel | |||
![]() ARPAARPA | $0.01493 | -3.11% | -9.30% | $22.69M | $14.20M | 1.52B | Handel | ||
| $0.02038 | -12.64% | -13.66% | $18.79M | $17.72M | 921.89M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.03856 | -1.76% | -18.51% | $15.88M | $2.73M | 411.77M | Handel | ||
| $2.5 | +3.03% | -27.00% | $14.98M | $749,622.59 | 5.99M | ||||
![]() EnzymeMLN | $5.15 | -5.39% | -12.35% | $15.38M | $10.55M | 2.99M | Handel | ||
![]() dForceDF | $0.01474 | -2.90% | -8.80% | $14.74M | $2.10M | 999.93M | |||
![]() SharpSHARP | $0.005464 | +0.60% | -10.23% | $14.68M | $243,628.88 | 2.69B | |||
![]() AugurREP | $1.3 | -2.23% | -11.49% | $14.27M | $69,412.19 | 11.00M | Handel | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01445 | -9.42% | +9.43% | $13.08M | $56,573.13 | 905.30M | Handel | ||
![]() FortaFORT | $0.02241 | -15.88% | -14.00% | $13.97M | $3.41M | 623.29M | Handel | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2546 | -3.56% | -8.17% | $13.43M | $4.20M | 52.75M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.8 | -3.20% | -8.92% | $13.31M | $1.59M | 672183.44 | |||
![]() BitboardBB | $0.002998 | -1.27% | -4.94% | $13.21M | $325,552.29 | 4.41B | |||
![]() StaderSD | $0.2339 | -11.89% | -30.73% | $12.46M | $7.21M | 53.28M | Handel | ||
| $0.1559 | -4.66% | -10.99% | $12.47M | $8.50M | 80.00M | Handel | |||
![]() KlerosPNK | $0.01558 | -14.97% | -17.74% | $12.55M | $355,456.24 | 805.29M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01175 | -16.56% | -14.15% | $8.75M | $922.71 | 744.98M | |||
![]() IXSIXS | $0.06477 | +1.47% | -26.03% | $11.66M | $237,933.03 | 180.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001422 | +3.54% | -14.09% | $10.92M | $7.09M | 7.68B | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.05862 | -9.00% | -11.43% | $10.88M | $4.12M | 185.62M | Handel | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.35 | -4.13% | -13.34% | $10.23M | $25,517.71 | 713047.40 |
















































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)