Najlepsze Smart kontrakty według kapitalizacji rynkowej
Smart kontrakty obejmują liczbę 147 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $554.63B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.13%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Smart kontrakty to samowykonujące się umowy, w których warunki między dwiema stronami są zapisane bezpośrednio w wierszach kodu. Przechowywane i replikowane na blockchainie kontrakty te automatycznie wykonują określone w nich działania po spełnieniu wcześniej określonych warunków. Smart kontrakty sprawiają, że transakcje są wydajniejsze, tańsze i bezpieczniejsze. Smart kontrakty znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w usługach finansowych, nieruchomościach i zarządzaniu łańcuchem dostaw, gdzie pomagają usprawnić operacje i zminimalizować oszustwa.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,093.33 | -0.88% | -0.23% | $373.35B | $18.87B | 120.69M | Handel | ||
![]() BNBBNB | $891.13 | +0.34% | +1.11% | $122.74B | $1.76B | 137.73M | Handel | ||
![]() CardanoADA | $0.3907 | -1.18% | +1.81% | $14.04B | $530.59M | 35.95B | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.17 | -0.61% | -0.25% | $9.33B | $587.68M | 708.10M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.2275 | -1.75% | +5.49% | $7.37B | $157.71M | 32.41B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.76 | +0.03% | +1.09% | $5.92B | $301.93M | 430.28M | Handel | ||
| $12.61 | +0.29% | +2.21% | $1.96B | $54.43M | 155.06M | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1326 | -0.13% | +4.42% | $1.17B | $42.36M | 8.85B | Handel | ||
![]() VeChainVET | $0.01176 | +0.07% | +3.12% | $1.01B | $20.93M | 85.99B | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3615 | +5.95% | +31.23% | $656.04M | $29.69M | 1.81B | Handel | ||
![]() StoryIP | $1.99 | -0.24% | -2.76% | $680.56M | $26.73M | 341.22M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.96 | +1.23% | -2.70% | $656.10M | $28.58M | 335.45M | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.5812 | -1.86% | +13.83% | $622.75M | $35.19M | 1.07B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $5.17 | -0.10% | +5.90% | $517.08M | $47.05M | 99.97M | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07667 | +0.49% | +0.21% | $396.52M | $13.43M | 5.17B | Handel | ||
| $0.2087 | -0.44% | -6.65% | $312.17M | $15.57M | 1.50B | Handel | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3041 | -0.05% | +6.61% | $304.13M | $10.18M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.1748 | -0.23% | +3.22% | $282.31M | $16.28M | 1.62B | Handel | |||
![]() MonadMON | $0.02745 | +6.43% | -2.18% | $297.32M | $115.09M | 10.83B | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4201 | +0.11% | -7.29% | $210.04M | $3.32M | 500.00M | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.28 | +5.65% | +5.17% | $182.66M | $21.59M | 29.08M | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01378 | -0.89% | +34.59% | $162.71M | $839,009.09 | 11.81B | |||
![]() QtumQTUM | $1.48 | -0.45% | +7.75% | $156.52M | $22.49M | 105.94M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02007 | +0.30% | +11.70% | $144.32M | $4.87M | 7.19B | Handel | ||
![]() GasGAS | $2.16 | +1.54% | +6.14% | $140.26M | $5.95M | 64.99M | Handel | ||
| $0.002682 | -0.13% | +1.13% | $128.74M | $4.54M | 48.00B | Handel | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005232 | -0.05% | +3.81% | $102.78M | $9.87M | 19.64B | Handel | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.07500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AleoALEO | $0.1184 | -1.51% | -10.45% | $94.27M | $3.90M | 795.96M | |||
![]() aelfELF | $0.1083 | -12.62% | +23.14% | $88.38M | $23.39M | 816.40M | Handel | ||
![]() AstarASTR | $0.01077 | -1.75% | -0.32% | $89.06M | $3.06M | 8.27B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01193 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RequestREQ | $0.1063 | +0.42% | +0.18% | $84.71M | $1.27M | 796.69M | |||
![]() CeloCELO | $0.1233 | +1.39% | +3.31% | $72.99M | $7.73M | 592.17M | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.05261 | +0.23% | +1.24% | $71.97M | $10.54M | 1.37B | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.05868 | -0.33% | +3.45% | $63.77M | $3.03M | 1.09B | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.01059 | -1.69% | +0.26% | $64.34M | $6.74M | 6.08B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.004021 | -1.66% | +1.03% | $59.57M | $4.32M | 14.82B | Handel | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.06279 | +4.57% | +85.54% | $49.13M | $766,134 | 782.48M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02409 | +0.27% | +12.49% | $49.30M | $13.76M | 2.05B | |||
![]() ShentuCTK | $0.2895 | -2.59% | +7.73% | $44.73M | $3.22M | 154.50M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.7582 | +0.08% | -4.78% | $43.95M | $7.27M | 57.97M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1091 | +0.35% | +3.72% | $43.56M | $2.94M | 399.32M | Handel | ||
![]() PropyPRO | $0.3917 | -1.73% | -4.99% | $39.17M | $7.58M | 100.00M | |||
![]() DIADIA | $0.2990 | -3.39% | +7.63% | $35.78M | $2.57M | 119.68M | |||
![]() ErgoERG | $0.4583 | +0.38% | -6.58% | $37.90M | $210,488.53 | 82.71M | |||
| $0.01296 | -1.58% | +18.15% | $37.23M | $587,622.79 | 2.87B | ||||
![]() SMARTSMART | $0.005283 | -0.46% | +7.86% | $35.51M | $388,115.91 | 6.72B | |||
![]() CornCORN | $0.06513 | -3.56% | -7.15% | $34.19M | $6.96M | 525.00M |
















































