Najlepsze tokeny w kategorii Binance Labs Portfolio kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Binance Labs Portfolio zawiera monety (86) o łącznej kapitalizacji rynkowej $2.31T i średniej zmianie ceny -1.42%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeutronNTRN | $0.03664 | +1.08% | -15.43% | $22.76M | $803,579.66 | 621.06M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1223 | +0.69% | -7.80% | $21.33M | $23.74M | 174.38M | Handel | ||
| $0.05566 | -3.17% | -18.56% | $21.22M | $3.60M | 381.26M | ||||
![]() THENATHE | $0.1653 | +3.63% | -14.12% | $19.58M | $9.97M | 118.46M | Handel | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01281 | -0.66% | -14.25% | $16.86M | $3.19M | 1.32B | Handel | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07360 | -5.20% | -18.61% | $14.59M | $3.75M | 198.23M | Handel | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04902 | -5.23% | -21.20% | $13.14M | $7.20M | 268.08M | Handel | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01860 | -6.93% | -29.23% | $12.66M | $287,372.06 | 680.55M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.03469 | -5.89% | -11.32% | $11.84M | $218,888.53 | 341.17M | |||
![]() AspectaASP | $0.03988 | +0.22% | -9.71% | $10.07M | $4.07M | 252.42M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02541 | -1.00% | -25.61% | $8.92M | $4.24M | 351.00M | Handel | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03837 | -2.32% | -14.29% | $7.90M | $1.39M | 205.78M | Handel | ||
![]() AlloRWA | $0.004156 | +0.90% | -8.29% | $7.48M | $1.18M | 1.80B | Handel | ||
| $0.009680 | +12.64% | -3.99% | $8.17M | $1.01M | 843.55M | ||||
![]() XterioXTER | $0.05001 | -4.91% | -13.74% | $7.09M | $5.03M | 141.76M | Handel | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.009606 | -4.47% | -12.34% | $5.27M | $123,401.94 | 548.86M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01103 | -1.43% | -12.63% | $4.85M | $3.79M | 439.65M | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005897 | -4.30% | -4.77% | $4.09M | $79,956.83 | 6.94B | Handel | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01025 | -6.26% | -21.79% | $2.87M | $2.03M | 279.89M | Handel | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01678 | -1.51% | -27.73% | $1.16M | $0 | 69.43M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01483 | -0.82% | -4.21% | $1.34M | $438,079.61 | 90.24M | Handel | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.002352 | -2.62% | -9.12% | $909,246.57 | $162,482.26 | 386.62M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002073 | -0.88% | +7.18% | $391,097.36 | $9,953.24 | 188.63M | Handel | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.0003851 | -6.03% | -26.18% | $160,744.06 | $101,019.4 | 417.39M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}3030 | +8.22% | -5.87% | $125,732.62 | $0 | 414.98B | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}5334 | -8.42% | -11.57% | $0 | $9,927.46 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002681 | -1.26% | -9.42% | $0 | $32,991.23 | 0.00 | |||
| $0.005179 | -0.53% | -3.82% | $0 | $8,085.34 | 0.00 | ||||
![]() AlterverseAVC | $0.0002634 | -0.94% | -13.21% | $0 | $367,143.31 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.0001450 | -4.69% | -89.89% | $0 | $1.16M | 0.00 | Handel |






























