Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2971 moedas com uma capitalização de mercado total de $598.35B e uma variação média de preço de +3.37%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | +1800.98% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Work XWORK | $0.001246 | +9.54% | -0.70% | $0 | $10,285.31 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04981 | +2.99% | +0.99% | $0 | $38,432.72 | 0.00 | |||
| $0.{5}6258 | -0.69% | -13.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMXMMX | $0.01450 | -4.06% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}5659 | -5.21% | -16.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0008634 | -- | -23.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001033 | +1.60% | -17.75% | $0 | $29,767.49 | 0.00 | |||
| $2.79 | -2.89% | -14.23% | $0 | $2,512.97 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001394 | -1.80% | -21.75% | $0 | $115,202.09 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.001553 | -- | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aurk AIAURK | $0.0005833 | +4.33% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.7368 | +1.63% | -6.33% | $0 | $5,736.17 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $22.05 | -24.61% | -31.92% | $0 | $20.58 | 0.00 | |||
![]() Quick IntelQKNTL | $0.002582 | -5.46% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1266 | -- | -23.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.05283 | +6.83% | +25.22% | $0 | $3,688.2 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004029 | +2.98% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PadrePADRE | $0.001050 | -3.41% | -16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001442 | -- | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOROS NETMOROS | $0.0001410 | -2.00% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aethra AIAETHRA | $0.0006161 | -- | -18.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003562 | +12.51% | +6.58% | $0 | $10,696.87 | 0.00 | ||||
![]() 0x Leverage0XL | $0.0003617 | -1.86% | -19.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FydeFYDE | $0.004157 | -11.58% | -8.09% | $0 | $9,664.96 | 0.00 | |||
| $0.{5}5049 | -67.77% | -43.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.005283 | +0.31% | -29.79% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.006254 | +1.39% | -1.87% | $0 | $587.67 | 0.00 | |||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.001481 | -- | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0006652 | -5.67% | +3.51% | $0 | $307,606.24 | 0.00 | |||
![]() Aegis AiAEGIS | $0.{8}2588 | -69.44% | -99.62% | $0 | $527,788.8 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}3480 | -6.59% | -14.82% | $0 | $289,891.52 | 0.00 | |||
![]() Onchain AIOCAI | $0.001221 | +0.95% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9912 | -0.02% | -0.26% | $0 | $239.7 | 0.00 | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.04118 | +0.76% | +13.54% | $0 | $487,329.11 | 0.00 | |||
| $0.{4}5819 | +4.20% | -14.59% | $0 | $6,675.53 | 0.00 | ||||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002497 | +47.53% | +37.56% | $0 | $124.99 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.002499 | -66.48% | +34.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01759 | +1.20% | -25.16% | $0 | $146,148.17 | 0.00 | |||
![]() DAOhausHAUS | $0.2957 | +0.71% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $14.02 | +15.68% | +6.80% | $0 | $137,666.13 | 0.00 | |||
![]() KreaitorKAI | $0.003618 | -2.03% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $0.9011 | -6.60% | -16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004959 | +0.14% | +0.18% | $0 | $63,151.46 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.007679 | +5.10% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4879 | +1.79% | -6.26% | $0 | $63,629.62 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.006695 | +22.45% | +24.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}7690 | -0.27% | -17.91% | $0 | $3,762.96 | 0.00 |

































.png)

.png)













