Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2709 moedas com uma capitalização de mercado total de $597.86B e uma variação média de preço de +31.66%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nova AINOVA | $0.{4}4245 | -10.53% | +13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.16 | +0.36% | +0.44% | $0 | $9,189.93 | 0.00 | ||||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0005106 | -0.87% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yotsuba KoiwaiYOTSUBA | $0.0001722 | -- | -26.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1735 | -4.18% | -16.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUGAMERUG | $0.{7}6995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}6103 | -13.98% | -21.27% | $0 | $9,558.22 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5701 | -0.77% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Good GenslerGENSLR | $0.{9}2153 | -- | -17.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuroFURO | $0.{5}4859 | -4.31% | -21.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}9034 | +3.55% | -22.78% | $0 | $402.09 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02368 | -0.02% | -1.11% | $0 | $55,598.29 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1330 | +1.20% | -8.44% | $0 | $341,016.7 | 0.00 | |||
![]() ChangexCHANGE | $0.001332 | -0.41% | -32.58% | $0 | $40,478.94 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IYKYKIYKYK | $0.{10}8102 | -- | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009442 | -2.53% | -16.88% | $0 | $122.81 | 0.00 | ||||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2893 | +0.45% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3740 | +4.62% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() L$L | $0.{7}6430 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3682 | -- | +8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaitaBitSAITABIT | $0.0008652 | +0.38% | -16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}6478 | -4.79% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}1711 | +3.50% | +7.22% | $0 | $95,754.1 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0002282 | -0.82% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $4.78 | +3.82% | +27.68% | $0 | $2.04M | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.007978 | +0.99% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5549 | -9.43% | -26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0005138 | -4.56% | -22.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTfiNFTFI | $0.0005093 | -13.05% | -14.22% | $0 | $9,253.41 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2269 | -- | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2987 | -12.09% | +18.08% | $0 | $39,241.2 | 0.00 | ||||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}4366 | -6.04% | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $56,752.99 | -- | -97.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.{5}4725 | -2.76% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALTOBALTO | $0.{6}2363 | -13.88% | -28.77% | $0 | $263.5 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.04012 | -2.02% | -4.81% | $0 | $86,378.43 | 0.00 | Operar | ||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}8002 | -6.99% | -20.13% | $0 | $101,791.22 | 0.00 | |||
| $0.02087 | +0.46% | -0.38% | $0 | $1.96M | 0.00 | ||||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}2288 | +7.71% | -11.01% | $0 | $10,767.97 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2736 | -- | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1643 | -1.47% | +49.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{12}1666 | -50.83% | -48.07% | $0 | $637.72 | 0.00 | Operar | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001547 | +0.01% | -2.85% | $0 | $78,038.24 | 0.00 | |||
![]() SAINOSIO | $0.{4}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba 2.0Shiba 2.0 | $0.{12}2129 | +7.11% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diamond CastleDMCK | $0.0001899 | -- | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}1621 | +3.29% | -0.64% | $0 | $9,991.7 | 0.00 | Operar |

































.png)







.png)





