Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1978 moedas com uma capitalização de mercado total de $42.16B e uma variação média de preço de +2.04%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002313 | +1.03% | -0.44% | $217,469.78 | $0 | 940.22M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0002171 | +3.88% | -20.98% | $217,136.37 | $138,793.87 | 1000.00M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002096 | -2.54% | -4.38% | $202,237.44 | $0 | 965.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0003271 | +34.12% | +85.15% | $327,130.53 | $260,991.82 | 999.99M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}9273 | +18.99% | +31.68% | $170,379.88 | $486.47 | 1.84B | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002057 | +4.87% | +4.39% | $197,645.76 | $88,479.86 | 961.05M | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.01900 | +0.53% | +24.38% | $153,917.29 | $1.15 | 8.10M | |||
![]() analoSANALOS | $0.{5}2409 | +2.75% | +6.70% | $197,733.39 | $204.68 | 82.08B | Operar | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002672 | +1.52% | -4.60% | $195,022.93 | $137,720.89 | 729.99M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0004630 | -2.11% | -0.85% | $194,779.5 | $56,464.37 | 420.69M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002482 | +1.80% | +3.05% | $198,891.52 | $0 | 801.24M | |||
| $0.{4}9782 | +372.91% | +353.47% | $913,582.69 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1822 | -0.60% | -10.84% | $182,231.36 | $70,778.61 | 10.00B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0005910 | -2.31% | -8.86% | $184,938.98 | $0 | 312.95M | Operar | ||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.0005325 | +1.99% | -40.62% | $186,391.39 | $43,664.25 | 350.03M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0002246 | -4.99% | +2.84% | $197,173.11 | $270.33 | 877.69M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006947 | -2.93% | +7.50% | $183,833.87 | $0 | 264.61M | |||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001854 | -0.00% | -3.34% | $180,995.52 | $25,376.68 | 976.38M | |||
![]() Success KidSKID | $0.002087 | +5.99% | +0.73% | $180,995.76 | $0 | 86.74M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9776 | -2.31% | -6.23% | $175,021.57 | $101.47 | 17.90B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1757 | +5.72% | -7.10% | $175,707.83 | $0 | 1000.00T | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2662 | -1.62% | -7.21% | $166,183.87 | $0 | 624.39B | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}4516 | -3.84% | -0.70% | $189,969.64 | $0 | 420.69T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2421 | -1.24% | -8.27% | $167,073.58 | $174,420.96 | 6.90T | Operar | ||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}4017 | +16.34% | +4.92% | $168,999.59 | $39,602.32 | 420.69B | |||
![]() AltcoinALT | $0.0001860 | +5.68% | +10.06% | $167,383.68 | $130,086.11 | 899.82M | |||
| $0.0001734 | +7.33% | -1.73% | $173,387.7 | $324,244.58 | 1000.00M | ||||
![]() APEDAPED | $0.1627 | -8.20% | -7.68% | $158,571.91 | $0 | 974493.00 | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001586 | -0.02% | +1.13% | $158,638.9 | $361.9 | 1000.00M | |||
![]() LouLOU | $0.0001564 | -1.96% | -3.04% | $156,416.71 | $0 | 999.95M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1650 | +0.37% | -17.11% | $158,023.87 | $0 | 95778.02T | |||
| $0.0001611 | +4.89% | +7.03% | $161,092.07 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() SheboshisSHEB | $6.23 | +1.05% | -5.36% | $124,611.25 | $0 | 20000.00 | |||
![]() XX | $0.{6}1660 | -1.52% | +2.49% | $155,718.38 | $0 | 937.89B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0002091 | +1.51% | -69.49% | $208,953.3 | $414,399.73 | 999.50M | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0001471 | +1.59% | -0.33% | $146,956.48 | $0 | 999.32M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1444 | -1.20% | -8.67% | $144,341.72 | $0 | 10.00B | |||
![]() WatWAT | $0.{6}3488 | -3.00% | -0.65% | $146,754.37 | $0 | 420.69B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}2316 | +0.33% | +44.39% | $139,656.09 | $11,643.83 | 60.30B | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3433 | -- | +3.99% | $138,854.6 | $0 | 404.49T | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001290 | +5.74% | -2.24% | $129,012.35 | $81,281.84 | 1000.00M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001173 | -0.55% | -0.60% | $117,304.08 | $49,523.77 | 999.99M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2302 | +2.65% | -5.65% | $126,130.05 | $309.65 | 54.80T | |||
![]() MarsMARS | $0.0001191 | -2.29% | -4.15% | $119,104.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001235 | -- | -1.20% | $117,277.04 | $0 | 949.99M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001316 | +6.83% | +13.99% | $131,620.63 | $0 | 999.99M |





.png)






































.png)
