Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2021 moedas com uma capitalização de mercado total de $39.94B e uma variação média de preço de +0.62%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuqQUQ | $0.003010 | -0.01% | +0.02% | $3.01M | $188.06M | 1000.00M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}7806 | -1.23% | -16.34% | $3.20M | $818.67 | 410.28B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4257 | -0.33% | +5.07% | $2.87M | $19,493.58 | 674.08T | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002835 | -8.79% | -23.94% | $2.83M | $2.12M | 1000.00M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2869 | +7.12% | +11.82% | $2.86M | $24,307.27 | 9.98T | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0008188 | +0.66% | +6.34% | $2.99M | $140,621.38 | 3.66B | Operar | ||
![]() BoopBOOP | $0.008408 | -1.06% | -0.05% | $2.63M | $1.21M | 312.86M | |||
| $0.002697 | -3.11% | -4.86% | $2.68M | $902,699.68 | 994.63M | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.002640 | -2.80% | +5.99% | $2.56M | $268,065.98 | 970.98M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0001546 | +3.21% | +2.09% | $2.71M | $206,427.29 | 17.50B | ||||
![]() heheHEHE | $0.002913 | -1.54% | +5.61% | $2.45M | $466,806.31 | 840.61M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}6032 | -4.81% | -26.91% | $3.00M | $4.08M | 497.32B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0004071 | -2.00% | +2.08% | $1.36M | $570,164.38 | 3.33B | Operar | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002518 | -1.26% | -5.51% | $2.44M | $170,627.97 | 970.00M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3233 | -10.97% | -16.98% | $2.67M | $22,317.05 | 82.56T | Operar | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}5298 | +12.80% | +17.08% | $2.48M | $212,103.54 | 469.00T | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002587 | +0.39% | +0.04% | $2.59M | $431,807.08 | 999.92M | |||
| $0.002240 | -10.64% | +30.25% | $2.24M | $982,980.03 | 999.75M | ||||
![]() San ChanSAN | $0.002431 | -11.81% | -34.62% | $2.29M | $445,697.22 | 941.96M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6167 | +0.83% | -7.77% | $2.30M | $27,891 | 37.30B | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}5827 | -15.44% | +107.15% | $2.45M | $459,437.23 | 420.69B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002444 | -2.22% | -30.75% | $2.44M | $761,044.28 | 1000.00M | Operar | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +4.55% | +5.75% | $2.19M | $1,330.01 | 0.00 | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1869 | -0.44% | -2.29% | $2.15M | $198,292.93 | 115.12B | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001664 | +0.16% | -1.55% | $2.20M | $160,040.78 | 1.32B | |||
| $0.{4}3202 | +3.30% | +3.33% | $2.21M | $5.61M | 69.00B | ||||
| $0.01179 | -1.58% | -4.92% | $2.11M | $64,313.28 | 179.00M | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003609 | +0.83% | -1.85% | $2.24M | $410,726.96 | 6.20B | Operar | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2321 | -2.90% | -9.41% | $2.18M | $10,456.26 | 937.63B | |||
![]() HODLHODL | $0.0002434 | -2.45% | +12.71% | $2.18M | $69,682.06 | 8.95B | Operar | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.002031 | -14.59% | -38.66% | $2.03M | $569,383.05 | 999.77M | |||
| $0.{6}9028 | -1.29% | -8.77% | $2.06M | $329,548.66 | 2.28T | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1594 | +3.68% | -9.73% | $1.95M | $72,193.64 | 12.22T | |||
| $0.002390 | +0.41% | -0.30% | $1.91M | $647,437.06 | 800.18M | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001892 | -5.13% | -4.34% | $1.89M | $22,918.87 | 999.98M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1902 | +7.43% | +7.56% | $1.83M | $52,509.07 | 964.47B | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2870 | +9.57% | +21.33% | $1.98M | $211,593.38 | 689.13B | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2792 | +6.86% | +1.38% | $1.90M | $107,685.25 | 68.07T | |||
![]() HegeHEGE | $0.001953 | -2.72% | +0.89% | $1.95M | $244,351.23 | 999.85M | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1944 | +2.20% | +12.33% | $1.87M | $244,402.96 | 960.42T | |||
| $0.002291 | +2.12% | +6.14% | $1.83M | $506,250.91 | 797.25M | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.002088 | -1.11% | +7.65% | $1.87M | $8,135.22 | 894.47M | |||
| $0.0003464 | +10.40% | +12.68% | $1.73M | $63,287.27 | 5.00B | ||||
![]() CatSlapSLAP | $0.0004023 | +0.36% | +6.67% | $1.76M | $0 | 4.37B | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.001983 | +0.78% | -22.65% | $1.74M | $165,195.17 | 877.32M |

















.png)





.png)









.png)








.png)



