Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1816 moedas com uma capitalização de mercado total de $41.84B e uma variação média de preço de +4.24%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1407 | -- | +1.52% | $12,206.83 | $0 | 8.67B | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1236 | -9.50% | -9.55% | $12,361.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | -0.02% | -0.66% | $11,534.58 | $42,499.8 | 678.37B | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1029 | -- | -1.97% | $10,290.63 | $0 | 999.98M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1380 | -1.73% | -2.58% | $9,946.32 | $144,305.77 | 72050.21 | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9713 | -0.58% | -0.13% | $9,713.04 | $69.65 | 999.96M | |||
| $0.{5}9962 | -3.16% | -2.13% | $9,762.09 | $0 | 979.93M | ||||
![]() Zcash AIZEC | $0.0004548 | -10.29% | +14.45% | $9,533.89 | $0 | 20.96M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}4646 | +12.94% | -34.33% | $5,563.89 | $0 | 1.20B | |||
| $0.{6}6468 | -1.33% | -2.53% | $6,791.88 | $0 | 10.50B | ||||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}6207 | -10.72% | +22.14% | $6,206.93 | $0 | 999.99M | |||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.{5}6933 | -13.83% | -2.03% | $5,392.64 | $0 | 777.78M | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1593 | -2.62% | -12.99% | $5,849.79 | $24.42 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.001494 | +0.51% | +0.63% | $4,556.7 | $0 | 3.05M | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0001686 | -13.24% | -2.03% | $3,536.28 | $0 | 20.97M | |||
![]() Dagknight DogDOGK | $0.{6}7000 | -- | -- | $3,121.59 | $0 | 4.46B | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1802 | -0.90% | +17.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3966 | +1.64% | -11.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALITAALITA | $0.{6}6458 | -- | -20.16% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DD | $0.{4}1907 | +190.87% | +118.71% | $0 | $311,113.14 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}4783 | +3.57% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}9026 | -5.03% | +1.24% | $0 | $3.95 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}5428 | -1.40% | -5.17% | $0 | $72.85 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}4895 | +5.80% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}3150 | +8.60% | +13.12% | $0 | $110.62 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | $0.{13}4550 | +1.54% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.{5}6960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1025 | -- | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2113 | -1.50% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3372 | +0.93% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0006306 | +6.58% | +8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1215 | -0.97% | +9.87% | $0 | $38.54 | 0.00 | |||
![]() BananaCoinBANANA | $0.{13}2010 | -0.00% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}5288 | +0.74% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1490 | -0.11% | -0.86% | $0 | $14,314.1 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002156 | -1.09% | +0.73% | $0 | $37.58 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.0001350 | -8.17% | +31.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5327 | -- | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1481 | -- | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6369 | -3.20% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0001871 | -0.34% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}2677 | +2.55% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.9278 | -- | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.01169 | +2.29% | -19.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1686 | -- | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}5352 | -1.06% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}4236 | -0.69% | -14.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007539 | -1.78% | -9.65% | $0 | $345.46 | 0.00 |





















.png)

























