Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1589 moedas com uma capitalização de mercado total de $38.34B e uma variação média de preço de -0.94%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1140 | -2.58% | -3.41% | $0 | $48,744.81 | 0.00 | ||||
| $54.71 | +332.83% | +296.03% | $0 | $448,860.12 | 0.00 | ||||
![]() MarmotMARMOT | $0.{7}5445 | -- | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001319 | +0.64% | +15.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001421 | -- | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{13}6730 | -8.49% | -19.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5345 | -5.53% | -5.21% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}7820 | -6.68% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001687 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XDogeXD | $0.{9}1209 | +3.60% | -14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}7058 | -2.28% | -3.78% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1258 | +1.07% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3649 | -7.88% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COINCOIN | $0.0006665 | +1.68% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}7715 | +0.48% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}1589 | -1.41% | -2.06% | $0 | $129.53 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}1215 | -2.78% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003813 | -5.94% | -6.73% | $0 | $51,663.96 | 0.00 | ||||
![]() CharCoinCHAR | $0.{5}5457 | -0.13% | -14.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobllesBOBLS | $0.{4}3741 | -4.24% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaunchpadRUGPROOF | $0.{5}7483 | -3.84% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}2272 | -5.16% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001897 | -3.42% | +0.36% | $0 | $1,584.37 | 0.00 | |||
![]() motionMOTION | $0.{4}1054 | +0.10% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001843 | +265.31% | +441.86% | $0 | $400,114.6 | 0.00 | ||||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.0004993 | -3.78% | -13.12% | $0 | $274.98 | 0.00 | |||
| $0.{4}9600 | -2.78% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.01303 | +279.70% | +855.26% | $0 | $154,839.68 | 0.00 | |||
| $0.{5}4886 | +1.55% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}2990 | -1.16% | -2.10% | $0 | $79,554.28 | 0.00 | |||
![]() El HippoHIPP | $0.{10}1447 | +0.00% | -12.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CFBCFB | $0.{6}9999 | -5.77% | -17.93% | $0 | $24.05 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.05000 | -5.83% | -5.15% | $0 | $146,838.24 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1280 | -5.21% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() emmmEMMM | $0.{4}1676 | -14.15% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.0005790 | -9.12% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002703 | +0.24% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002075 | -4.15% | -7.45% | $0 | $102,909.88 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}1725 | -23.68% | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0002443 | -5.00% | -1.08% | $0 | $100.42 | 0.00 | |||
![]() Shrimp PasteSHRIMP | $0.{4}2908 | -1.28% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4902 | +0.06% | -0.06% | $0 | $2,058.17 | 0.00 | ||||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}5290 | +8.02% | -35.03% | $0 | $1,925.51 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}5259 | +0.09% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}4429 | +17.56% | -6.44% | $0 | $126,256.29 | 0.00 | ||||
![]() People with 1 IQ$1IQ | $0.{12}2158 | -0.76% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5580 | -4.08% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2282 | -11.29% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}5691 | -9.79% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 |




.png)











































