Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 661 com uma capitalização de mercado total de $66.72B e uma variação média de preço de +0.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,996.92 | +1.35% | +10.02% | $13.35B | $7.98M | 3.34M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,329.42 | -1.64% | +4.60% | $11.57B | $380.54M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $3,262.1 | +1.07% | +9.86% | $11.01B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.74 | -1.30% | +10.54% | $9.73B | $944.55M | 708.10M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.96 | -3.05% | -0.06% | $3.78B | $491.36M | 635.21M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $172.11 | -0.37% | +14.88% | $2.64B | $345.99M | 15.31M | Operar | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $909.71 | +0.39% | +5.85% | $1.44B | $484.36M | 1.58M | |||
![]() RenderRENDER | $2.32 | +1.68% | +78.11% | $1.20B | $272.68M | 518.67M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $2.48 | +3.80% | +25.30% | $1.21B | $77.53M | 486.47M | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1208 | +0.88% | +56.04% | $1.06B | $475.03M | 88.00T | Operar | ||
![]() NexoNEXO | $0.9720 | -4.70% | +8.84% | $628.05M | $13.39M | 646.15M | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $93,860.41 | +1.61% | +7.79% | $639.64M | $5.32M | 6814.81 | |||
| $0.4188 | -2.24% | +11.70% | $607.51M | $83.87M | 1.45B | Operar | |||
![]() The GraphGRT | $0.04136 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.9292 | -0.42% | +5.34% | $399.42M | $15.19M | 429.86M | Operar | |||
![]() TelcoinTEL | $0.004017 | -2.08% | -4.47% | $382.36M | $2.03M | 95.18B | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.43 | +3.15% | +14.48% | $353.93M | $22.67M | 247.99M | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.007369 | -2.14% | +23.01% | $346.38M | $44.23M | 47.01B | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,703.72 | +3.56% | +11.71% | $329.31M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1240 | -2.00% | +10.33% | $330.68M | $48.62M | 2.67B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1437 | -0.40% | +16.01% | $283.15M | $26.65M | 1.97B | Operar | ||
![]() GolemGLM | $0.2595 | +3.73% | +18.54% | $259.51M | $11.56M | 1000.00M | Operar | ||
| $138.92 | +0.14% | +10.74% | $258.61M | $843.13M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4597 | +3.18% | +23.18% | $251.36M | $30.19M | 5.47T | Operar | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1137 | +6.34% | +7.12% | $238.70M | $10.44M | 210.00T | |||
![]() SynthetixSNX | $0.5159 | +4.77% | +23.58% | $177.20M | $60.48M | 343.47M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1625 | +0.98% | +7.17% | $105.56M | $5.59M | 649.47M | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.14 | +0.06% | +0.18% | $104.35M | $238,073.4 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3445 | +0.11% | +18.82% | $98.82M | $21.37M | 286.83M | Operar | ||
![]() MANTRAOM | $0.08084 | -0.23% | +15.18% | $93.11M | $23.12M | 1.15B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.07976 | -0.23% | +14.95% | $87.68M | $9.38M | 1.10B | Operar | ||
![]() RequestREQ | $0.1086 | -0.37% | +5.67% | $86.50M | $1.95M | 796.69M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008389 | +1.68% | +17.30% | $79.21M | $4.87M | 9.44B | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.007321 | +0.14% | +14.23% | $73.21M | $9.25M | 10.00B | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.7972 | +2.64% | +12.75% | $71.09M | $14.32M | 89.17M | Operar | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1589 | +6.84% | +10.15% | $69.72M | $575,591.23 | 438.78M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6837 | +0.19% | +12.36% | $68.37M | $27.61M | 100.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7169 | -0.82% | +12.24% | $62.37M | $4.15M | 87.00M | Operar | ||
![]() TellorTRB | $22.55 | -0.14% | +11.17% | $61.79M | $20.30M | 2.74M | Operar | ||
![]() BIMBIM | $2.04 | +2.72% | +10.18% | $61.13M | $366,483.21 | 30.00M | |||
![]() BandBAND | $0.3602 | -0.06% | +8.70% | $61.34M | $6.61M | 170.29M | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.06732 | -0.57% | +0.09% | $61.87M | $35.82M | 919.06M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.03165 | +3.99% | +13.40% | $59.83M | $18.28M | 1.89B | Operar | ||
![]() ArkARK | $0.2890 | +2.26% | +9.79% | $55.60M | $3.23M | 192.41M | Operar | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3713 | +0.44% | -0.17% | $52.45M | $18.69M | 1.41T | |||
![]() GMTGMT | $0.01676 | +1.57% | +6.78% | $52.14M | $13.50M | 3.11B | Operar | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005094 | +1.20% | +0.26% | $47.62M | $420,887.15 | 9.35B | Operar | ||
| $0.07239 | -2.09% | +13.56% | $49.69M | $15.39M | 686.37M | Operar | |||
| $0.2505 | +0.68% | +7.79% | $47.79M | $6.24M | 190.80M | Operar |

















































